Reklama
Środa, 24 kwietnia 2024
Warszawa11:09Nowy Jork05:09Tokio18:09Londyn10:09

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
24/04/23 17:15 SANTANDER (SAN) 20.5000 2.50% 80 20.0000
24/04/23 17:15 UNICREDIT (UCG) 149.2000 2.44% 16 145.6400
24/04/23 17:15 ALIOR (ALR) 102.8500 -2.83% 103 798 105.8500
24/04/23 17:15 SANPL (SPL) 577.6000 1.09% 40 242 571.4000
24/04/23 17:15 GETIN (GTN) 0.5050 -2.88% 482 0.5200
24/04/23 17:15 BNPPPL (BNP) 104.5000 3.47% 12 291 101.0000
24/04/23 17:15 INGBSK (ING) 318.0000 2.91% 6 693 309.0000
24/04/23 17:15 BOS (BOS) 16.2500 1.25% 129 16.0500
24/04/23 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.4200 1.02% 9 895 9.3250
24/04/23 17:15 PKOBP (PKO) 62.5800 4.09% 235 068 60.1200
24/04/23 17:15 MBANK (MBK) 690.8000 -0.03% 10 925 691.0000
24/04/23 17:15 HANDLOWY (BHW) 113.4000 1.25% 1 187 112.0000
24/04/23 17:15 PEKAO (PEO) 174.6000 -7.91% 182 381 189.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".