Reklama
Piątek, 26 kwietnia 2024
Warszawa18:05Nowy Jork12:05Tokio01:05Londyn17:05

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/26 17:15 UNICREDIT (UCG) 151.7800 0.62% 31 150.8400
24/04/26 17:15 SANTANDER (SAN) 20.9200 1.45% 286 20.6200
24/04/26 17:15 SANPL (SPL) 562.4000 0.25% 18 473 561.0000
24/04/26 17:15 PKOBP (PKO) 61.7000 -0.48% 185 238 62.0000
24/04/26 17:15 PEKAO (PEO) 173.0500 1.79% 111 664 170.0000
24/04/26 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.1500 -1.08% 7 864 9.2500
24/04/26 17:15 MBANK (MBK) 678.0000 0.92% 8 096 671.8000
24/04/26 17:15 INGBSK (ING) 312.0000 -0.64% 1 291 314.0000
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
24/04/26 17:15 HANDLOWY (BHW) 112.0000 0.90% 1 989 111.0000
24/04/26 17:15 GETIN (GTN) 0.4650 -2.82% 255 0.4785
24/04/26 17:15 BOS (BOS) 15.7000 -0.95% 69 15.8500
24/04/26 17:15 BNPPPL (BNP) 104.0000 -0.48% 182 104.5000
24/04/26 17:15 ALIOR (ALR) 101.8000 0.20% 16 586 101.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".