Reklama
Piątek, 19 kwietnia 2024
Warszawa07:02Nowy Jork01:02Tokio14:02Londyn06:02

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/18 17:15 TEXT (TXT) 92.0000 0.33% 2 948 91.7000
24/04/18 17:15 SPYROSOFT (SPR) 395.0000 -3.19% 167 408.0000
24/04/18 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.6600 -0.85% 3 4.7000
24/04/18 17:15 SHOPER (SHO) 31.4000 2.61% 54 30.6000
24/04/18 17:15 PASSUS (PAS) 30.1000 5.99% 157 28.4000
- - OPTEAM (OPM) - - - 5.6800
24/04/18 17:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 -3.33% 31 15.0000
24/04/18 17:15 IFIRMA (IFI) 22.7000 -1.30% 19 23.0000
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.4000
24/04/18 17:15 DATAWALK (DAT) 61.8000 -4.92% 1 357 65.0000
24/04/18 17:15 COMP (CMP) 79.6000 -0.50% 99 80.0000
24/04/18 17:15 BETACOM (BCM) 5.7000 - - 5.7000
24/04/18 17:15 ASSECOSEE (ASE) 50.6000 -0.78% 27 51.0000
24/04/18 17:15 ASSECOBS (ABS) 59.2000 -2.95% 72 61.0000
24/04/18 17:15 AILLERON (ALL) 15.2000 0.66% 4 15.1000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".