Reklama
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Warszawa12:03Nowy Jork06:03Tokio19:03Londyn11:03

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - IDEABANK (IDA) - - - 1.5880
24/04/17 17:15 SANTANDER (SAN) 19.3000 1.74% 30 18.9700
24/04/17 17:15 UNICREDIT (UCG) 147.9400 1.68% 1 145.5000
24/04/17 17:15 ALIOR (ALR) 101.3000 1.38% 22 484 99.9200
24/04/17 17:15 SANPL (SPL) 553.4000 1.95% 39 222 542.8000
24/04/17 17:15 GETIN (GTN) 0.5400 -1.64% 161 0.5490
24/04/17 17:15 BNPPPL (BNP) 102.0000 -0.49% 11 276 102.5000
24/04/17 17:15 INGBSK (ING) 302.0000 0.67% 4 961 300.0000
24/04/17 17:15 BOS (BOS) 15.6000 1.63% 230 15.3500
24/04/17 17:15 MILLENNIUM (MIL) 9.4600 1.67% 10 686 9.3050
24/04/17 17:15 PKOBP (PKO) 57.9400 3.72% 172 345 55.8600
24/04/17 17:15 MBANK (MBK) 683.0000 1.85% 22 158 670.6000
24/04/17 17:15 HANDLOWY (BHW) 111.8000 1.45% 1 730 110.2000
24/04/17 17:15 PEKAO (PEO) 180.6500 2.38% 116 656 176.4500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".