Reklama
Wtorek, 17 listopada 2026
Warszawa09:14Nowy Jork03:14Tokio17:14Londyn08:14

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - SHOPER (SHO) - - - 42.1000
26/11/16 17:15 AILLERON (ALL) 16.1400 -2.18% - 16.5000
26/11/16 17:15 WOODPCKR (WPR) 2.4600 1.23% - 2.4300
26/11/16 17:15 YANOSIK (YAN) 19.0000 -1.04% - 19.2000
26/11/16 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 3.5000 1.74% - 3.4400
26/11/16 17:15 ASSECOSEE (ASE) 73.6000 2.36% - 71.9000
26/11/16 17:15 SPYROSOFT (SPR) 324.0000 - - 324.0000
26/11/16 17:15 ASSECOBS (ABS) 85.6000 -0.47% - 86.0000
26/11/16 17:15 TEXT (TXT) 37.9200 -1.51% - 38.5000
26/11/16 17:15 OPTEAM (OPM) 5.5500 - - 5.5500
26/11/16 17:15 DIGITREE (DTR) 6.8000 -5.56% - 7.2000
26/11/16 17:15 COMP (CMP) 101.8000 2.41% - 99.4000
26/11/16 17:15 IFIRMA (IFI) 18.9800 0.42% - 18.9000
26/11/16 17:15 PASSUS (PAS) 156.2000 -1.64% - 158.8000
26/11/16 17:15 LSISOFT (LSI) 36.1000 -2.43% - 37.0000
26/11/16 17:15 BETACOM (BCM) 4.9500 -0.20% - 4.9600
26/11/16 17:15 DATAWALK (DAT) 102.4000 4.49% - 98.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".