Reklama
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Warszawa09:10Nowy Jork03:10Tokio16:10Londyn08:10

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/22 17:15 TEXT (TXT) 90.8000 - 4 032 90.8000
24/04/22 17:15 BETACOM (BCM) 5.7000 - 2 5.7000
24/04/22 17:15 LSISOFT (LSI) 14.5000 -3.33% 17 15.0000
24/04/22 17:15 PASSUS (PAS) 29.0000 -3.01% 50 29.9000
24/04/22 17:15 IFIRMA (IFI) 23.6000 2.16% 91 23.1000
24/04/22 17:15 COMP (CMP) 80.8000 1.00% 341 80.0000
- - DIGITREE (DTR) - - - 9.4000
24/04/22 17:15 OPTEAM (OPM) 5.7800 2.85% 1 5.6200
24/04/22 17:15 SHOPER (SHO) 31.6000 1.94% 42 31.0000
24/04/22 17:15 ASSECOBS (ABS) 58.0000 -1.69% 62 59.0000
24/04/22 17:15 SPYROSOFT (SPR) 409.0000 1.74% 216 402.0000
24/04/22 17:15 ASSECOSEE (ASE) 51.2000 0.39% 34 51.0000
24/04/22 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.6600 -2.10% 4 4.7600
24/04/22 17:15 AILLERON (ALL) 16.0000 4.71% 659 15.2800
24/04/22 17:15 DATAWALK (DAT) 61.4000 -0.65% 929 61.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".