Reklama
Sobota, 19 kwietnia 2025
Warszawa07:14Nowy Jork01:14Tokio14:14Londyn06:14

Notowania na GPW - Energetyka

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/04/17 17:15 ZEPAK (ZEP) 18.1800 1.00% 410 18.0000
25/04/17 17:15 BEDZIN (BDZ) 25.8000 0.58% 87 25.6500
25/04/17 17:15 KOGENERA (KGN) 48.1000 2.12% 297 47.1000
25/04/17 17:15 CEZ (CEZ) 195.1000 -0.26% 14 195.6000
25/04/17 17:15 PEP (PEP) 65.6000 1.86% 88 64.4000
- - INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
25/04/17 17:15 PGE (PGE) 7.3900 1.09% 23 015 7.3100
25/04/17 17:15 ENEA (ENA) 13.1900 -0.83% 3 986 13.3000
25/04/17 17:15 TAURONPE (TPE) 5.1180 6.58% 20 012 4.8020
25/04/17 17:15 ENERGA (ENG) 11.4000 2.15% 934 11.1600
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".