Reklama
Czwartek, 24 kwietnia 2025
Warszawa13:05Nowy Jork07:05Tokio20:05Londyn12:05

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/04/23 17:15 TEXT (TXT) 53.8000 6.22% 4 010 50.6500
25/04/23 17:15 BETACOM (BCM) 4.3400 -0.46% - 4.3600
25/04/23 17:15 LSISOFT (LSI) 15.8000 -1.25% 5 16.0000
25/04/23 17:15 PASSUS (PAS) 44.0000 2.56% 106 42.9000
25/04/23 17:15 IFIRMA (IFI) 22.8500 -3.59% 80 23.7000
25/04/23 17:15 COMP (CMP) 215.0000 0.94% 445 213.0000
- - DIGITREE (DTR) - - - 11.9000
25/04/23 17:15 OPTEAM (OPM) 4.0400 0.50% 2 4.0200
25/04/23 17:15 SHOPER (SHO) 43.4000 -1.14% 839 43.9000
25/04/23 17:15 ASSECOBS (ABS) 81.8000 -2.15% 192 83.6000
25/04/23 17:15 SPYROSOFT (SPR) 428.0000 3.88% 146 412.0000
25/04/23 17:15 ASSECOSEE (ASE) 60.0000 - 133 60.0000
25/04/23 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 3.0400 - 13 3.0400
25/04/23 17:15 NEPTIS (YAN) 121.0000 -2.42% 7 124.0000
25/04/23 17:15 WOODPCKR (WPR) 3.9500 2.07% 6 3.8700
25/04/23 17:15 AILLERON (ALL) 22.3000 -0.89% 146 22.5000
25/04/23 17:15 DATAWALK (DAT) 83.7500 0.66% 1 749 83.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".