Reklama
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Warszawa23:39Nowy Jork17:39Tokio06:39Londyn22:39

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/18 17:15 PZU (PZU) 50.7000 1.73% 119 103 49.8400
24/04/18 17:15 PEPCO (PCO) 18.8800 0.67% 23 345 18.7550
24/04/18 17:15 PKOBP (PKO) 58.8400 1.55% 172 454 57.9400
24/04/18 17:15 LPP (LPP) 15 590.0000 2.77% 54 299 15 170.0000
24/04/18 17:15 ALLEGRO (ALE) 33.0000 3.48% 225 064 31.8900
24/04/18 17:15 SANPL (SPL) 560.0000 1.19% 44 844 553.4000
24/04/18 17:15 ALIOR (ALR) 104.5000 3.16% 37 297 101.3000
24/04/18 17:15 PGE (PGE) 6.1140 1.80% 36 227 6.0060
24/04/18 17:15 DINOPL (DNP) 360.3000 0.64% 101 545 358.0000
24/04/18 17:15 ASSECOPOL (ACP) 77.1500 0.92% 6 208 76.4500
24/04/18 17:15 MBANK (MBK) 682.4000 -0.09% 18 109 683.0000
24/04/18 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 10.1100 2.85% 11 048 9.8300
24/04/18 17:15 KETY (KTY) 817.0000 0.43% 27 570 813.5000
24/04/18 17:15 KGHM (KGH) 143.6000 0.84% 101 738 142.4000
24/04/18 17:15 ORANGEPL (OPL) 7.8040 1.51% 9 407 7.6880
24/04/18 17:15 JSW (JSW) 33.0000 -0.75% 30 070 33.2500
24/04/18 17:15 PEKAO (PEO) 183.3500 1.49% 114 935 180.6500
24/04/18 17:15 PKNORLEN (PKN) 67.0500 -0.71% 119 975 67.5300
24/04/18 17:15 CDPROJEKT (CDR) 112.7000 0.22% 38 119 112.4500
24/04/18 17:15 KRUK (KRU) 435.0000 0.23% 12 181 434.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".