Reklama
Wtorek, 17 listopada 2026
Warszawa09:22Nowy Jork03:22Tokio17:22Londyn08:22

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - HMINWEST (HMI) - - - 25.0000
- - IBSM (IBS) - - - 58.4000
26/11/16 17:15 TOWERINVT (TOW) 1.4860 -0.27% - 1.4900
26/11/16 17:15 LOKUM (LKD) 25.4000 7.63% - 23.6000
26/11/16 17:15 INPRO (INP) 7.0000 2.94% - 6.8000
26/11/16 17:15 EDINVEST (EDI) 7.3000 - - 7.3000
26/11/16 17:15 DOMDEV (DOM) 250.5000 0.20% - 250.0000
26/11/16 17:15 DEVELIA (DVL) 8.2500 -1.79% - 8.4000
26/11/16 17:15 MURAPOL (MUR) 39.1000 0.64% - 38.8500
26/11/16 17:15 WIKANA (WIK) 9.2000 -3.66% - 9.5500
26/11/16 17:15 TRITON (TRI) 3.4000 -13.71% - 3.9400
26/11/16 17:15 ALTA (AAT) 1.6700 1.83% - 1.6400
26/11/16 17:15 ARCHICOM (ARH) 55.0000 2.23% - 53.8000
26/11/16 17:15 ATAL (1AT) 60.7000 -0.49% - 61.0000
26/11/16 17:15 SOHODEV (SHD) 0.1350 20.54% - 0.1120
26/11/16 17:15 BBIDEV (BBD) 5.4000 1.12% - 5.3400
26/11/16 17:15 08OCTAVA (08N) 0.6600 3.94% - 0.6350
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".