Reklama
Czwartek, 12 grudnia 2024
Warszawa17:20Nowy Jork11:20Tokio01:20Londyn16:20

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/12/11 17:15 DOMDEV (DOM) 191.6000 -3.43% 1 088 198.4000
24/12/11 17:15 IBSM (IBS) 81.8000 0.25% 80 81.6000
24/12/11 17:15 ATAL (1AT) 52.2000 -0.57% 57 52.5000
- - HMINWEST (HMI) - - - 45.0000
24/12/11 17:15 ARCHICOM (ARH) 41.5000 3.75% 753 40.0000
24/12/11 17:15 MURAPOL (MUR) 35.1200 -1.90% 20 35.8000
24/12/11 17:15 LOKUM (LKD) 20.0000 3.09% 8 19.4000
24/12/11 17:15 WIKANA (WIK) 6.4000 -5.88% 11 6.8000
24/12/11 17:15 INPRO (INP) 6.2000 - - 6.2000
24/12/11 17:15 DEVELIA (DVL) 5.8000 - 529 5.8000
24/12/11 17:15 EDINVEST (EDI) 5.5000 -3.51% 22 5.7000
24/12/11 17:15 BBIDEV (BBD) 3.8400 -0.52% 5 3.8600
24/12/11 17:15 TOWERINVT (TOW) 3.7000 27.59% 703 2.9000
24/12/11 17:15 TRITON (TRI) 2.7200 - - 2.7200
24/12/11 17:15 ALTA (AAT) 2.1700 -3.98% 49 2.2600
24/12/11 17:15 08OCTAVA (08N) 0.9000 9.09% 5 0.8250
24/12/11 17:15 SOHODEV (SHD) 0.3220 - - 0.3220
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".