Reklama
Niedziela, 06 października 2024
Warszawa04:10Nowy Jork22:10Tokio11:10Londyn03:10

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/10/04 17:15 SNIEZKA (SKA) 75.8000 1.07% 39 75.0000
24/10/04 17:15 ULMA (ULM) 72.5000 - - 72.5000
24/10/04 17:15 DECORA (DCR) 63.8000 -0.62% 70 64.2000
24/10/04 17:15 SELENAFM (SEL) 37.4000 1.36% 27 36.9000
24/10/04 17:15 FERRO (FRO) 33.1000 -0.60% 42 33.3000
24/10/04 17:15 MFO (MFO) 26.2000 -2.96% 389 27.0000
24/10/04 17:15 MERCOR (MCR) 24.0000 -2.44% 25 24.6000
24/10/04 17:15 ROPCZYCE (RPC) 23.9000 - 3 23.9000
24/10/04 17:15 PEKABEX (PBX) 18.0500 0.28% 158 18.0000
- - MEGARON (MEG) - - - 7.9000
24/10/04 17:15 LENTEX (LTX) 6.6200 0.91% 7 6.5600
24/10/04 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.7000 -0.27% - 3.7100
24/10/04 17:15 COMPREMUM (CPR) 1.9700 - 3 1.9700
24/10/04 17:15 LIBET (LBT) 1.6400 - 3 1.6400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".