Reklama
Sobota, 12 lipca 2025
Warszawa12:03Nowy Jork06:03Tokio19:03Londyn11:03
Reklama

Notowania na GPW - Indeks WIG

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2025-07-1117:15 LPP (LPP) 14 585.0000 0.07% 69 052 14 575.0000
2025-07-1117:15 BENEFIT (BFT) 3 155.0000 -1.25% 9 921 3 195.0000
2025-07-1117:15 KETY (KTY) 897.5000 -0.06% 5 834 898.0000
2025-07-1117:15 KRKA (KRK) 850.0000 1.43% 27 838.0000
2025-07-1117:15 MBANK (MBK) 770.8000 0.50% 15 435 767.0000
2025-07-1117:15 NEUCA (NEU) 683.0000 0.15% 533 682.0000
2025-07-1117:15 WAWEL (WWL) 644.0000 -0.62% 2 648.0000
2025-07-1117:15 INTERCARS (CAR) 576.0000 -0.69% 556 580.0000
2025-07-1117:15 BUDIMEX (BDX) 557.4000 1.53% 24 547 549.0000
2025-07-1117:15 SANPL (SPL) 503.4000 -0.55% 18 150 506.2000
2025-07-1117:15 KRUK (KRU) 391.2000 -0.25% 6 879 392.2000
-- COMARCH (CMR) - - - -
2025-07-1117:15 INGBSK (ING) 316.5000 -0.63% 776 318.5000
2025-07-1117:15 MOBRUK (MBR) 298.0000 -0.17% 2 184 298.5000
2025-07-1117:15 CDPROJEKT (CDR) 269.0000 0.41% 34 766 267.9000
-- UNICREDIT (UCG) - - - 255.0500
2025-07-1117:15 STALPROD (STP) 252.0000 -0.40% 12 253.0000
2025-07-1117:15 DOMDEV (DOM) 234.5000 1.52% 142 231.0000
2025-07-1117:15 COMP (CMP) 233.0000 -2.10% 189 238.0000
2025-07-1117:15 ASSECOPOL (ACP) 211.0000 -0.66% 15 809 212.4000
2025-07-1117:15 CEZ (CEZ) 209.8000 2.34% 12 205.0000
2025-07-1117:15 CCC (CCC) 194.6000 -2.89% 54 344 200.4000
2025-07-1117:15 PEKAO (PEO) 184.9500 -0.11% 98 784 185.1500
2025-07-1117:15 VOXEL (VOX) 171.4000 3.63% 2 561 165.4000
2025-07-1117:15 KGHM (KGH) 132.7500 1.41% 60 668 130.9000
2025-07-1117:15 RAINBOW (RBW) 129.4000 -0.31% 7 216 129.8000
2025-07-1117:15 TARCZYNSKI (TAR) 120.0000 -1.23% 33 121.5000
2025-07-1117:15 SYGNITY (SGN) 116.0000 - 201 116.0000
2025-07-1117:15 HANDLOWY (BHW) 109.2000 - 3 403 109.2000
2025-07-1117:15 ABPL (ABE) 97.9000 -0.61% 155 98.5000
2025-07-1117:15 ALIOR (ALR) 96.5600 -2.31% 41 478 98.8400
2025-07-1117:15 NOVITA (NVT) 94.2000 -1.67% 19 95.8000
2025-07-1117:15 OPONEO.PL (OPN) 93.0000 -1.06% 223 94.0000
2025-07-1117:15 ASSECOBS (ABS) 90.4000 1.35% 87 89.2000
2025-07-1117:15 PKNORLEN (PKN) 86.9600 2.31% 149 276 85.0000
2025-07-1117:15 DEBICA (DBC) 82.8000 0.24% 64 82.6000
2025-07-1117:15 SNIEZKA (SKA) 82.6000 0.49% 18 82.2000
2025-07-1117:15 DIGITANET (DIG) 82.5000 -0.84% 302 83.2000
2025-07-1117:15 MLPGROUP (MLG) 82.0000 - 31 82.0000
2025-07-1117:15 TATRY (TMR) 82.0000 -8.89% 133 90.0000
-- CPIEUROPE (CPI) - - - 78.4500
2025-07-1117:15 PKOBP (PKO) 77.8800 0.36% 126 264 77.6000
2025-07-1117:15 DECORA (DCR) 75.0000 -1.32% 40 76.0000
2025-07-1117:15 ASSECOSEE (ASE) 74.8000 -4.71% 592 78.5000
2025-07-1117:15 NEWAG (NWG) 70.9000 -0.70% 858 71.4000
2025-07-1117:15 RAFAMET (RAF) 70.0000 -3.45% 679 72.5000
-- OVOSTAR (OVO) - - - 70.0000
2025-07-1117:15 MANGATA (MGT) 67.0000 -0.89% 11 67.6000
2025-07-1117:15 ULMA (ULM) 61.0000 3.39% 5 59.0000
2025-07-1117:15 AMICA (AMC) 60.6000 0.33% 264 60.4000
2025-07-1117:15 PZU (PZU) 60.0600 0.60% 110 095 59.7000
2025-07-1117:15 KOGENERA (KGN) 59.9000 -1.16% 78 60.6000
2025-07-1117:15 PEP (PEP) 59.6000 -0.67% 55 60.0000
2025-07-1117:15 TEXT (TXT) 55.0000 - 3 513 55.0000
2025-07-1117:15 GPW (GPW) 53.6000 -2.72% 5 101 55.1000
2025-07-1117:15 ASTARTA (AST) 52.9000 2.32% 454 51.7000
2025-07-1117:15 MERCATOR (MRC) 47.8000 -0.52% 178 48.0500
2025-07-1117:15 ELEKTROTI (ELT) 47.4500 -0.52% 691 47.7000
2025-07-1117:15 VOTUM (VOT) 44.6500 -0.11% 428 44.7000
2025-07-1117:15 ATREM (ATR) 44.0000 2.33% 875 43.0000
2025-07-1117:15 INSTALKRK (INK) 40.7000 - 31 40.7000
2025-07-1117:15 ORZBIALY (OBL) 37.4000 -4.59% 1 39.2000
2025-07-1117:15 FERRO (FRO) 36.9000 -1.34% 175 37.4000
2025-07-1117:15 MFO (MFO) 36.0000 -0.83% 61 36.3000
2025-07-1117:15 SELENAFM (SEL) 35.7000 0.85% 15 35.4000
2025-07-1117:15 ERBUD (ERB) 35.0000 0.14% 84 34.9500
2025-07-1117:15 MOL (MOL) 32.2800 0.81% 82 32.0200
2025-07-1117:15 FORTE (FTE) 31.0000 - 12 31.0000
2025-07-1117:15 KPPD (KPD) 30.2000 -1.31% 3 30.6000
2025-07-1117:15 ACAUTOGAZ (ACG) 29.8000 -2.30% 112 30.5000
2025-07-1117:15 MENNICA (MNC) 29.8000 0.34% 129 29.7000
-- SECOGROUP (SWG) - - - 29.8000
2025-07-1117:15 IMCOMPANY (IMC) 29.8000 3.11% 21 28.9000
2025-07-1117:15 MEDICALG (MDG) 29.6000 1.54% 3 076 29.1500
2025-07-1117:15 MCI (MCI) 27.9000 -2.45% 243 28.6000
2025-07-1117:15 FABRITY (FAB) 27.5000 0.36% 63 27.4000
2025-07-1117:15 KOMPAP (KMP) 27.2000 - 7 27.2000
2025-07-1117:15 ROPCZYCE (RPC) 26.9000 -3.24% 25 27.8000
2025-07-1117:15 HELIO (HEL) 26.8000 -1.47% 23 27.2000
2025-07-1117:15 ASBIS (ASB) 25.7400 -1.00% 1 736 26.0000
2025-07-1117:15 MERCOR (MCR) 25.0000 - 6 25.0000
2025-07-1117:15 ACTION (ACT) 24.8000 2.27% 162 24.2500
2025-07-1117:15 ZEPAK (ZEP) 24.7500 -0.20% 439 24.8000
2025-07-1117:15 BOGDANKA (LWB) 24.4500 1.03% 464 24.2000
2025-07-1117:15 GOBARTO (GOB) 23.9000 -2.05% 8 24.4000
2025-07-1117:15 LSISOFT (LSI) 23.4000 -1.68% 8 23.8000
2025-07-1117:15 JSW (JSW) 22.9500 -0.22% 3 422 23.0000
2025-07-1117:15 EUROTEL (ETL) 22.9000 - 45 22.9000
2025-07-1117:15 SANOK (SNK) 22.8000 0.44% 178 22.7000
2025-07-1117:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.6000 1.25% 1 551 22.3200
2025-07-1117:15 PROCHEM (PRM) 22.4000 -0.44% - 22.5000
2025-07-1117:15 AMBRA (AMB) 21.5000 - 51 21.5000
2025-07-1117:15 HYDROTOR (HDR) 20.9000 - 1 20.9000
2025-07-1117:15 TALEX (TLX) 20.8000 - - 20.8000
2025-07-1117:15 APATOR (APT) 20.6000 -0.48% 128 20.7000
2025-07-1117:15 ENEA (ENA) 20.0800 0.55% 3 105 19.9700
2025-07-1117:15 ENELMED (ENE) 19.7000 - 1 19.7000
2025-07-1117:15 APLISENS (APN) 19.4500 -0.26% 9 19.5000
2025-07-1117:15 MAKARONPL (MAK) 19.3000 0.84% 75 19.1400
2025-07-1117:15 KERNEL (KER) 17.5400 -0.34% 126 17.6000
-- KREDYTIN (KRI) - - - 17.3500
2025-07-1117:15 SONEL (SON) 17.0500 2.10% 53 16.7000
2025-07-1117:15 PJPMAKRUM (PJP) 17.0000 -0.87% 2 17.1500
2025-07-1117:15 CYFRPLSAT (CPS) 16.6500 0.85% 4 542 16.5100
2025-07-1117:15 RAWLPLUG (RWL) 16.4500 2.81% 1 16.0000
2025-07-1117:15 KINOPOL (KPL) 15.8500 -0.63% 138 15.9500
2025-07-1117:15 ATLANTAPL (ATP) 15.8000 1.28% 3 15.6000
2025-07-1117:15 MOSTALPLC (MSP) 15.7000 1.29% 7 15.5000
2025-07-1117:15 PKPCARGO (PKP) 15.6700 1.75% 567 15.4000
2025-07-1117:15 PANOVA (NVA) 15.6500 -1.26% 3 15.8500
2025-07-1117:15 AMREST (EAT) 15.6400 -0.76% 717 15.7600
2025-07-1117:15 SOPHARMA (SPH) 15.3000 -4.38% 2 16.0000
2025-07-1117:15 OTLOG (OTS) 15.1400 -0.66% 23 15.2400
2025-07-1117:15 MIRBUD (MRB) 14.1900 1.00% 344 14.0500
-- MBWS (MBW) - - - 13.7000
2025-07-1117:15 MILLENNIUM (MIL) 13.7000 -1.30% 15 147 13.8800
2025-07-1117:15 REMAK (RMK) 13.1000 -1.13% 16 13.2500
2025-07-1117:15 ENERGA (ENG) 12.6000 2.44% 409 12.3000
2025-07-1117:15 ARCTIC (ATC) 12.1200 -1.14% 1 115 12.2600
2025-07-1117:15 FASING (FSG) 12.0000 -0.83% - 12.1000
2025-07-1117:15 VINDEXUS (VIN) 11.8000 1.72% 50 11.6000
2025-07-1117:15 FEERUM (FEE) 11.8000 2.61% 51 11.5000
2025-07-1117:15 PGE (PGE) 11.7850 1.46% 16 263 11.6150
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
2025-07-1117:15 UNIBEP (UNI) 11.1000 0.45% 31 11.0500
-- EMCINSMED (EMC) - - - 11.0000
2025-07-1117:15 QUERCUS (QRS) 10.8500 -1.81% 78 11.0500
2025-07-1117:15 NTTSYSTEM (NTT) 10.4000 -0.95% 203 10.5000
2025-07-1117:15 BOS (BOS) 10.2200 -0.20% 55 10.2400
2025-07-1117:15 ZUE (ZUE) 10.0000 - 8 10.0000
2025-07-1117:15 PHN (PHN) 10.0000 0.20% 22 9.9800
2025-07-1117:15 MABION (MAB) 9.8000 -2.00% 315 10.0000
2025-07-1117:15 AGORA (AGO) 9.3400 1.08% 80 9.2400
2025-07-1117:15 POLICE (PCE) 9.1800 0.22% 24 9.1600
2025-07-1117:15 TOYA (TOA) 9.1600 2.23% 829 8.9600
2025-07-1117:15 ODLEWNIE (ODL) 9.0400 -1.53% 24 9.1800
2025-07-1117:15 ORANGEPL (OPL) 8.9040 -0.42% 8 372 8.9420
2025-07-1117:15 LUBAWA (LBW) 8.7600 -0.85% 1 780 8.8350
2025-07-1117:15 TAURONPE (TPE) 8.7080 1.14% 16 472 8.6100
2025-07-1117:15 BUMECH (BMC) 8.6800 0.12% 59 8.6700
2025-07-1117:15 STALPROFI (STF) 8.5200 -0.47% 11 8.5600
2025-07-1117:15 SEKO (SEK) 8.4000 - 72 8.4000
2025-07-1117:15 EUROCASH (EUR) 8.2150 -0.36% 566 8.2450
2025-07-1117:15 MOSTALWAR (MSW) 7.8200 - 49 7.8200
2025-07-1117:15 COGNOR (COG) 7.5700 0.07% 157 7.5650
2025-07-1117:15 LENTEX (LTX) 7.5600 0.80% 46 7.5000
2025-07-1117:15 DEVELIA (DVL) 7.4500 -1.06% 248 7.5300
2025-07-1117:15 INPRO (INP) 7.1000 -2.07% 9 7.2500
2025-07-1117:15 WIKANA (WIK) 7.0000 - 9 7.0000
2025-07-1117:15 INTROL (INL) 6.9600 -1.14% 98 7.0400
2025-07-1117:15 DELKO (DEL) 6.9000 -0.29% 7 6.9200
2025-07-1117:15 BORYSZEW (BRS) 6.4200 1.90% 452 6.3000
2025-07-1117:15 WIELTON (WLT) 6.3300 4.28% 1 304 6.0700
2025-07-1117:15 HARPER (HRP) 6.3000 2.61% 41 6.1400
2025-07-1117:15 MOSTALZAB (MSZ) 5.9800 1.53% 329 5.8900
2025-07-1117:15 EDINVEST (EDI) 5.7000 -3.39% 8 5.9000
2025-07-1117:15 CELTIC (CPD) 5.5000 6.18% 580 5.1800
2025-07-1117:15 KOMPUTRON (KOM) 5.4800 -1.79% 62 5.5800
-- SILVANO (SFG) - - - 5.4000
2025-07-1117:15 ECHO (ECH) 5.2600 0.38% 26 5.2400
2025-07-1117:15 RELPOL (RLP) 5.2000 - 2 5.2000
2025-07-1117:15 BBIDEV (BBD) 5.2000 -1.89% - 5.3000
2025-07-1117:15 OTMUCHOW (OTM) 5.1600 -0.77% 5 5.2000
2025-07-1117:15 EUCO (EUC) 5.0400 - 413 5.0400
2025-07-1117:15 MONNARI (MON) 4.9700 1.02% 34 4.9200
-- COMPERIA (CPL) - - - 4.8000
2025-07-1117:15 AGROTON (AGT) 4.7400 0.85% 6 4.7000
2025-07-1117:15 BOWIM (BOW) 4.7100 2.17% 72 4.6100
2025-07-1117:15 ORCOGROUP (OPG) 4.5000 8.70% - 4.1400
2025-07-1117:15 TRANSPOL (TRN) 4.4000 -0.68% 4 4.4300
2025-07-1117:15 RANKPROGR (RNK) 4.1000 0.37% 54 4.0850
-- DROZAPOL (DPL) - - - 4.0900
2025-07-1117:15 GTC (GTC) 4.0200 -0.25% 345 4.0300
2025-07-1117:15 OPTEAM (OPM) 3.8200 - 4 3.8200
2025-07-1117:15 VRG (VRG) 3.8100 0.79% 28 3.7800
2025-07-1117:15 ATMGRUPA (ATG) 3.8000 1.33% 10 3.7500
2025-07-1117:15 DMGROUP (DMG) 3.7600 2.45% 33 3.6700
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
2025-07-1117:15 MWTRADE (MWT) 3.4800 -1.69% - 3.5400
2025-07-1117:15 IMMOBILE (GKI) 3.4600 -5.98% 84 3.6800
2025-07-1117:15 PATENTUS (PAT) 3.4600 -1.42% 34 3.5100
2025-07-1117:15 PRAGMAINK (PRI) 3.4200 - 1 3.4200
2025-07-1117:15 ATENDE (ATD) 3.2800 -1.20% 14 3.3200
2025-07-1117:15 STAPORKOW (ZUK) 3.1400 -1.26% 2 3.1800
2025-07-1117:15 STALEXP (STX) 3.0950 0.32% 58 3.0850
2025-07-1117:15 KSGAGRO (KSG) 2.8700 -0.35% 25 2.8800
2025-07-1117:15 LENA (LEN) 2.8100 -0.35% 2 2.8200
2025-07-1117:15 IPOPEMA (IPE) 2.7400 0.74% 15 2.7200
2025-07-1117:15 WARIMPEX (WXF) 2.7200 1.12% 31 2.6900
2025-07-1117:15 GRENEVIA (GEA) 2.6850 0.19% 103 2.6800
2025-07-1117:15 IZOSTAL (IZS) 2.5500 0.39% 134 2.5400
2025-07-1117:15 PAMAPOL (PMP) 2.5500 -0.78% 6 2.5700
2025-07-1117:15 EUROHOLD (EHG) 2.5400 5.83% 6 2.4000
2025-07-1117:15 PLAZACNTR (PLZ) 2.4500 4.03% 12 2.3550
2025-07-1117:15 CIGAMES (CIG) 2.4350 -1.42% 1 010 2.4700
2025-07-1117:15 TESGAS (TSG) 2.3200 -1.28% 17 2.3500
2025-07-1117:15 ENERGOINS (ENI) 2.2800 - 172 2.2800
2025-07-1117:15 ATLANTIS (ATS) 2.2200 - 4 2.2200
2025-07-1117:15 TRAKCJA (TRK) 2.2200 -0.89% 90 2.2400
2025-07-1117:15 GIGROUP (GIG) 2.0500 - 1 2.0500
2025-07-1117:15 ALTA (AAT) 2.0200 -2.88% 54 2.0800
2025-07-1117:15 MILKILAND (MLK) 1.8900 0.53% 19 1.8800
2025-07-1117:15 COALENERG (CLE) 1.8350 -2.39% 78 1.8800
2025-07-1117:15 INC (INC) 1.8000 -1.91% 2 1.8350
2025-07-1117:15 WASKO (WAS) 1.7700 -0.28% 22 1.7750
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
2025-07-1117:15 LIBET (LBT) 1.4000 2.19% 3 1.3700
2025-07-1117:15 HERKULES (HRS) 1.3500 5.47% 100 1.2800
2025-07-1117:15 PROTEKTOR (PRT) 1.2100 0.41% 39 1.2050
2025-07-1117:15 REINO (RNC) 1.0800 - - 1.0800
2025-07-1117:15 PEPEES (PPS) 1.0000 - 6 1.0000
2025-07-1117:15 COMPREMUM (CPR) 0.9640 -6.41% 87 1.0300
2025-07-1117:15 KRAKCHEM (KCH) 0.9480 -0.21% 2 0.9500
2025-07-1117:15 ONESANO (ONO) 0.8900 -2.84% 8 0.9160
2025-07-1117:15 ZAMET (ZMT) 0.8400 -0.24% 16 0.8420
-- FON (FON) - - - 0.8000
2025-07-1117:15 08OCTAVA (08N) 0.7700 -1.28% - 0.7800
-- SERINUS (SEN) - - - 0.7100
2025-07-1117:15 PBSFINANSE (PBF) 0.6500 8.33% 7 0.6000
2025-07-1117:15 PGFGROUP (PGV) 0.6100 38.64% 242 0.4400
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
2025-07-1117:15 GETIN (GTN) 0.5610 7.68% 4 381 0.5210
2025-07-1117:15 CORMAY (CRM) 0.5160 -0.39% 8 0.5180
2025-07-1117:15 SFINKS (SFS) 0.4950 -1.00% 11 0.5000
2025-07-1117:15 SOHODEV (SHD) 0.4260 - 30 0.4260
2025-07-1117:15 INTERSPPL (IPO) 0.3730 -1.84% 2 0.3800
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
-- WINVEST (WIS) - - - 0.3200
2025-07-1117:15 RAEN (RAE) 0.3025 - 6 0.3025
2025-07-1117:15 SATIS (STS) 0.2740 - - 0.2740
2025-07-1117:15 LESS (LES) 0.2570 - 2 0.2570
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
2025-07-1117:15 CAPITAL (CPA) 0.2200 -7.56% 1 0.2380
2025-07-1117:15 RAFAKO (RFK) 0.1862 8.89% 2 498 0.1710
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
-- REDAN (RDN) - - - 0.0500

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".