Reklama
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Warszawa00:48Nowy Jork18:48Tokio07:48Londyn23:48

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - MEGARON (MEG) - - - 6.9000
24/04/24 17:15 LENTEX (LTX) 6.8600 - 2 6.8600
24/04/24 17:15 LIBET (LBT) 1.6900 -5.59% 40 1.7900
24/04/24 17:15 COMPREMUM (CPR) 2.1600 0.47% 23 2.1500
24/04/24 17:15 FERRO (FRO) 34.8000 -0.85% 46 35.1000
24/04/24 17:15 DECORA (DCR) 58.4000 1.04% 88 57.8000
24/04/24 17:15 MERCOR (MCR) 24.4000 3.83% 187 23.5000
24/04/24 17:15 SNIEZKA (SKA) 86.4000 -2.04% 36 88.2000
24/04/24 17:15 MFO (MFO) 33.6000 0.90% 18 33.3000
24/04/24 17:15 SELENAFM (SEL) 32.6000 0.93% 36 32.3000
24/04/24 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.3000 - 23 3.3000
24/04/24 17:15 ULMA (ULM) 74.5000 - - 74.5000
24/04/24 17:15 ROPCZYCE (RPC) 31.4000 - 4 31.4000
24/04/24 17:15 PEKABEX (PBX) 26.0000 - 506 26.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".