Reklama
Sobota, 17 stycznia 2026
Warszawa04:03Nowy Jork22:03Tokio12:03Londyn03:03

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/01/16 17:15 PEKAO (PEO) 208.3000 -0.14% - 208.6000
26/01/16 17:15 UNICREDIT (UCG) 305.0000 0.54% - 303.3500
26/01/16 17:15 ALIOR (ALR) 111.4000 -1.11% - 112.6500
26/01/16 17:15 SANPL (SPL) 541.4000 -0.11% - 542.0000
26/01/16 17:15 GETIN (GTN) 0.5930 -1.66% - 0.6030
26/01/16 17:15 BNPPPL (BNP) 132.0000 2.33% - 129.0000
26/01/16 17:15 INGBSK (ING) 357.0000 - - 357.0000
26/01/16 17:15 BOS (BOS) 10.2400 0.59% - 10.1800
26/01/16 17:15 MILLENNIUM (MIL) 16.4100 -1.14% - 16.6000
26/01/16 17:15 PKOBP (PKO) 86.7000 -0.66% - 87.2800
26/01/16 17:15 MBANK (MBK) 1 013.0000 -0.20% - 1 015.0000
26/01/16 17:15 HANDLOWY (BHW) 111.0000 0.18% - 110.8000
26/01/16 17:15 SANTANDER (SAN) 44.4900 -0.02% - 44.5000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".