Reklama
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Warszawa06:06Nowy Jork00:06Tokio13:06Londyn05:06

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/24 17:15 PAMAPOL (PMP) 2.5200 -3.08% 10 2.6000
24/04/24 17:15 MILKILAND (MLK) 0.5980 -0.33% 2 0.6000
24/04/24 17:15 OTMUCHOW (OTM) 4.6600 -0.85% 2 4.7000
24/04/24 17:15 OVOSTAR (OVO) 72.0000 2.86% 6 70.0000
24/04/24 17:15 KERNEL (KER) 10.5800 1.15% 180 10.4600
24/04/24 17:15 ATLANTAPL (ATP) 18.9000 -0.53% 16 19.0000
24/04/24 17:15 GOBARTO (GOB) 44.2000 2.08% 64 43.3000
24/04/24 17:15 MAKARONPL (MAK) 19.4500 8.66% 1 052 17.9000
24/04/24 17:15 HELIO (HEL) 25.0000 -3.10% 123 25.8000
24/04/24 17:15 WAWEL (WWL) 624.0000 -0.95% 18 630.0000
24/04/24 17:15 SEKO (SEK) 13.9000 -1.42% 12 14.1000
24/04/24 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 51.8000 - 11 51.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".