Reklama
Czwartek, 24 kwietnia 2025
Warszawa12:55Nowy Jork06:55Tokio19:55Londyn11:55

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/04/23 17:15 GAMEOPS (GOP) 16.5000 -0.60% 32 16.6000
25/04/23 17:15 MOVIEGAME (MOV) 16.0600 -1.23% 67 16.2600
25/04/23 17:15 VIVID (VVD) 0.6420 -0.93% 22 0.6480
25/04/23 17:15 BOOMBIT (BBT) 6.7600 -0.59% 21 6.8000
25/04/23 17:15 BIGCHEESE (BCS) 12.2000 -0.49% 41 12.2600
25/04/23 17:15 TSGAMES (TEN) 93.5000 1.08% 2 937 92.5000
25/04/23 17:15 3RGAMES (3RG) 0.6000 7.91% 114 0.5560
25/04/23 17:15 AIGAMES (ALG) 0.9700 - 7 0.9700
25/04/23 17:15 PLAYWAY (PLW) 288.5000 3.59% 424 278.5000
25/04/23 17:15 BLOOBER (BLO) 30.0000 0.33% 353 29.9000
25/04/23 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 370.0000 - 191 370.0000
25/04/23 17:15 CDPROJEKT (CDR) 226.0000 0.36% 68 678 225.2000
25/04/23 17:15 GAMFACTOR (GIF) 10.7500 -2.27% 425 11.0000
25/04/23 17:15 PCFGROUP (PCF) 9.8700 0.10% 477 9.8600
25/04/23 17:15 ULTGAMES (ULG) 8.7800 1.62% 25 8.6400
25/04/23 17:15 MANYDEV (MAN) 0.6900 2.37% - 0.6740
25/04/23 17:15 CIGAMES (CIG) 1.8300 -1.08% 1 252 1.8500
25/04/23 17:15 RAEN (RAE) 0.3390 -0.29% 75 0.3400
25/04/23 17:15 11BIT (11B) 210.0000 1.16% 3 589 207.6000
25/04/23 17:15 ARTIFEX (ART) 15.9000 0.63% 86 15.8000
- - TBULL (TBL) - - - 3.9000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".