Reklama
Piątek, 26 kwietnia 2024
Warszawa00:36Nowy Jork18:36Tokio07:36Londyn23:36

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/25 17:15 NANOGROUP (NNG) 1.0250 0.99% 63 1.0150
24/04/25 17:15 BIOCELTIX (BCX) 66.1000 -1.34% 153 67.0000
24/04/25 17:15 RYVU (RVU) 49.8000 0.10% 163 49.7500
24/04/25 17:15 URTESTE (URT) 96.0000 - 12 96.0000
24/04/25 17:15 MOLECURE (MOC) 14.8600 0.68% 119 14.7600
24/04/25 17:15 PURE (PUR) 7.7600 -0.51% 30 7.8000
24/04/25 17:15 BIOMAXIMA (BMX) 15.2500 -0.33% 14 15.3000
24/04/25 17:15 CAPTORTX (CTX) 80.0000 -1.48% 458 81.2000
24/04/25 17:15 SCPFL (SCP) 166.2000 -3.26% 477 171.8000
24/04/25 17:15 POLTREG (PTG) 50.8000 -0.39% 60 51.0000
24/04/25 17:15 SYNEKTIK (SNT) 125.8000 -3.68% 2 994 130.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".