Reklama
Czwartek, 03 lipca 2025
Warszawa03:17Nowy Jork21:17Tokio10:17Londyn02:17

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/07/02 17:15 MOLECURE (MOC) 5.9800 7.75% 1 781 5.5500
25/07/02 17:15 DATAWALK (DAT) 124.0000 7.45% 5 338 115.4000
25/07/02 17:15 ZEPAK (ZEP) 24.6500 6.02% 5 678 23.2500
25/07/02 17:15 MLSYSTEM (MLS) 17.8000 5.45% 314 16.8800
25/07/02 17:15 BOGDANKA (LWB) 24.8000 4.20% 2 437 23.8000
25/07/02 17:15 AILLERON (ALL) 20.7000 3.81% 310 19.9400
25/07/02 17:15 ONDE (OND) 10.2000 3.55% 232 9.8500
25/07/02 17:15 BLOOBER (BLO) 28.6000 2.69% 413 27.8500
25/07/02 17:15 BUMECH (BMC) 8.4900 2.66% 76 8.2700
25/07/02 17:15 OPONEO.PL (OPN) 93.2000 2.42% 210 91.0000
25/07/02 17:15 SCPFL (SCP) 152.8000 2.28% 161 149.4000
25/07/02 17:15 MERCATOR (MRC) 46.6000 1.86% 347 45.7500
25/07/02 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.5950 1.76% 92 2.5500
25/07/02 17:15 CREOTECH (CRI) 294.0000 1.55% 1 264 289.5000
25/07/02 17:15 SNIEZKA (SKA) 84.0000 1.45% 18 82.8000
25/07/02 17:15 AGORA (AGO) 9.9200 1.43% 70 9.7800
25/07/02 17:15 TOYA (TOA) 8.7200 1.40% 193 8.6000
25/07/02 17:15 PEKABEX (PBX) 18.2500 1.39% 22 18.0000
25/07/02 17:15 AMBRA (AMB) 21.2500 0.95% 88 21.0500
25/07/02 17:15 ASSECOBS (ABS) 87.8000 0.92% 60 87.0000
25/07/02 17:15 SHOPER (SHO) 50.0000 0.81% 710 49.6000
25/07/02 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 510.0000 0.79% 52 506.0000
25/07/02 17:15 RANKPROGR (RNK) 3.9700 0.76% 81 3.9400
25/07/02 17:15 FERRO (FRO) 37.0000 0.54% 135 36.8000
25/07/02 17:15 BIOTON (BIO) 4.1500 0.48% 85 4.1300
25/07/02 17:15 SANOK (SNK) 22.7000 0.44% 10 22.6000
25/07/02 17:15 COLUMBUS (CLC) 7.0700 0.43% 441 7.0400
25/07/02 17:15 ARCTIC (ATC) 11.0400 0.36% 1 214 11.0000
25/07/02 17:15 MENNICA (MNC) 28.6000 0.35% 48 28.5000
25/07/02 17:15 PLAYWAY (PLW) 321.0000 0.31% 646 320.0000
25/07/02 17:15 APATOR (APT) 19.7600 0.30% 280 19.7000
25/07/02 17:15 ENTER (ENT) 57.5000 0.17% 80 57.4000
25/07/02 17:15 STALEXP (STX) 3.0700 0.16% 71 3.0650
25/07/02 17:15 XTPL (XTP) 81.7000 0.12% 68 81.6000
25/07/02 17:15 POLIMEXMS (PXM) 4.6750 0.11% 983 4.6700
25/07/02 17:15 STALPROD (STP) 246.0000 - 80 246.0000
25/07/02 17:15 PCCROKITA (PCR) 66.2000 - 355 66.2000
25/07/02 17:15 CAPTORTX (CTX) 35.0000 - 360 35.0000
25/07/02 17:15 UNIMOT (UNT) 143.0000 - 91 143.0000
25/07/02 17:15 MCI (MCI) 27.1000 - 30 27.1000
25/07/02 17:15 SYGNITY (SGN) 111.5000 - 418 111.5000
25/07/02 17:15 VOTUM (VOT) 44.9500 -0.11% 1 007 45.0000
25/07/02 17:15 ELEKTROTI (ELT) 47.3500 -0.11% 415 47.4000
25/07/02 17:15 MURAPOL (MUR) 39.0000 -0.13% 290 39.0500
25/07/02 17:15 ATAL (1AT) 64.4000 -0.16% 387 64.5000
25/07/02 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 5.7900 -0.17% 172 5.8000
25/07/02 17:15 KOGENERA (KGN) 56.9000 -0.18% 63 57.0000
25/07/02 17:15 ECHO (ECH) 4.9400 -0.20% 28 4.9500
25/07/02 17:15 MABION (MAB) 9.8700 -0.20% 52 9.8900
25/07/02 17:15 COGNOR (COG) 7.4850 -0.20% 255 7.5000
25/07/02 17:15 DECORA (DCR) 76.6000 -0.26% 94 76.8000
25/07/02 17:15 TORPOL (TOR) 37.8500 -0.26% 346 37.9500
25/07/02 17:15 WAWEL (WWL) 662.0000 -0.30% 355 664.0000
25/07/02 17:15 ACAUTOGAZ (ACG) 29.9000 -0.33% 31 30.0000
25/07/02 17:15 SNTVERSE (SVE) 5.1600 -0.39% 197 5.1800
25/07/02 17:15 MEDICALG (MDG) 24.7500 -0.40% 397 24.8500
25/07/02 17:15 MLPGROUP (MLG) 84.4000 -0.47% 32 84.8000
25/07/02 17:15 QUERCUS (QRS) 10.4500 -0.48% 85 10.5000
25/07/02 17:15 AMICA (AMC) 58.9000 -0.51% 47 59.2000
25/07/02 17:15 VRG (VRG) 3.7600 -0.53% 33 3.7800
25/07/02 17:15 ERBUD (ERB) 34.2000 -0.58% 101 34.4000
25/07/02 17:15 GREENX (GRX) 1.7270 -0.63% 314 1.7380
25/07/02 17:15 WIELTON (WLT) 6.0100 -0.66% 708 6.0500
25/07/02 17:15 ARCHICOM (ARH) 43.0000 -0.69% 117 43.3000
25/07/02 17:15 DIAG (DIA) 166.1500 -0.78% 5 421 167.4500
25/07/02 17:15 COMP (CMP) 239.0000 -0.83% 112 241.0000
25/07/02 17:15 SELVITA (SLV) 29.2000 -1.02% 768 29.5000
25/07/02 17:15 WITTCHEN (WTN) 19.0600 -1.04% 195 19.2600
25/07/02 17:15 BOS (BOS) 10.1800 -1.17% 106 10.3000
25/07/02 17:15 MERCOR (MCR) 24.6000 -1.20% 27 24.9000
25/07/02 17:15 CIGAMES (CIG) 2.2200 -1.33% 406 2.2500
25/07/02 17:15 SELENAFM (SEL) 36.1000 -1.37% 12 36.6000
25/07/02 17:15 ASTARTA (AST) 56.1000 -1.58% 202 57.0000
25/07/02 17:15 FORTE (FTE) 28.9000 -1.70% 30 29.4000
25/07/02 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 444.0000 -1.77% 82 452.0000
25/07/02 17:15 RYVU (RVU) 31.8000 -1.85% 2 682 32.4000
25/07/02 17:15 BIOCELTIX (BCX) 102.2000 -3.22% 833 105.6000
25/07/02 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 120.0000 -4.76% 77 126.0000
25/07/02 17:15 PURE (PUR) 4.6580 -6.65% 352 4.9900
25/07/02 17:15 BORYSZEW (BRS) 5.8000 -9.38% 3 874 6.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".