Reklama
Środa, 19 lutego 2025
Warszawa09:08Nowy Jork03:08Tokio17:08Londyn08:08

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/02/18 17:15 MLSYSTEM (MLS) 22.2000 -5.73% 2 636 23.5500
25/02/18 17:15 AMBRA (AMB) 22.6000 -4.03% 308 23.5500
25/02/18 17:15 PCFGROUP (PCF) 9.0000 -3.95% 38 9.3700
25/02/18 17:15 TOYA (TOA) 7.3800 -3.91% 854 7.6800
25/02/18 17:15 PEKABEX (PBX) 20.2000 -3.81% 183 21.0000
25/02/18 17:15 FORTE (FTE) 29.0000 -3.33% 322 30.0000
25/02/18 17:15 SYGNITY (SGN) 67.4000 -2.88% 381 69.4000
25/02/18 17:15 RANKPROGR (RNK) 4.9600 -2.75% 131 5.1000
25/02/18 17:15 ASTARTA (AST) 53.5000 -2.73% 2 144 55.0000
25/02/18 17:15 ONDE (OND) 11.1000 -2.29% 244 11.3600
25/02/18 17:15 PHOTON (PEN) 4.0000 -2.20% 391 4.0900
25/02/18 17:15 SELENAFM (SEL) 34.7000 -1.98% 647 35.4000
25/02/18 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 500.0000 -1.96% 528 510.0000
25/02/18 17:15 DATAWALK (DAT) 66.5000 -1.92% 2 437 67.8000
25/02/18 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 133.0000 -1.85% 117 135.5000
25/02/18 17:15 VERCOM (VRC) 112.0000 -1.75% 444 114.0000
25/02/18 17:15 ASSECOBS (ABS) 68.8000 -1.71% 183 70.0000
25/02/18 17:15 POLIMEXMS (PXM) 3.0380 -1.68% 1 007 3.0900
25/02/18 17:15 PCCROKITA (PCR) 77.5000 -1.65% 690 78.8000
25/02/18 17:15 PURE (PUR) 13.5600 -1.60% 778 13.7800
25/02/18 17:15 ECHO (ECH) 4.3800 -1.57% 72 4.4500
25/02/18 17:15 AILLERON (ALL) 24.1500 -1.43% 1 335 24.5000
25/02/18 17:15 MERCOR (MCR) 26.0000 -1.14% 87 26.3000
25/02/18 17:15 AMICA (AMC) 65.0000 -1.07% 416 65.7000
25/02/18 17:15 QUERCUS (QRS) 8.7200 -0.91% 125 8.8000
25/02/18 17:15 BIOCELTIX (BCX) 90.8000 -0.87% 476 91.6000
25/02/18 17:15 PEP (PEP) 69.0000 -0.86% 387 69.6000
25/02/18 17:15 WIELTON (WLT) 5.9500 -0.83% 163 6.0000
25/02/18 17:15 BIOTON (BIO) 3.7200 -0.80% 228 3.7500
25/02/18 17:15 BLOOBER (BLO) 29.6000 -0.67% 923 29.8000
25/02/18 17:15 PLAYWAY (PLW) 312.5000 -0.64% 281 314.5000
25/02/18 17:15 WITTCHEN (WTN) 24.2000 -0.62% 436 24.3500
25/02/18 17:15 SCPFL (SCP) 173.8000 -0.57% 143 174.8000
25/02/18 17:15 ARCHICOM (ARH) 36.0000 -0.55% 54 36.2000
25/02/18 17:15 COLUMBUS (CLC) 8.0800 -0.49% 721 8.1200
25/02/18 17:15 MEDICALG (MDG) 28.4000 -0.42% 1 935 28.5200
25/02/18 17:15 SNTVERSE (SVE) 4.9850 -0.30% 232 5.0000
25/02/18 17:15 MERCATOR (MRC) 49.1500 -0.30% 800 49.3000
25/02/18 17:15 VRG (VRG) 3.4200 -0.29% 290 3.4300
25/02/18 17:15 FERRO (FRO) 36.4000 -0.27% 183 36.5000
25/02/18 17:15 MURAPOL (MUR) 35.0000 - 1 109 35.0000
25/02/18 17:15 INSTALKRK (INK) 38.5000 - 60 38.5000
25/02/18 17:15 WAWEL (WWL) 640.0000 - 28 640.0000
25/02/18 17:15 SANOK (SNK) 23.1000 - 109 23.1000
25/02/18 17:15 XTPL (XTP) 113.0000 - 470 113.0000
25/02/18 17:15 COGNOR (COG) 6.4200 0.08% 366 6.4150
25/02/18 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 5.2800 0.19% 258 5.2700
25/02/18 17:15 MABION (MAB) 10.0800 0.20% 238 10.0600
25/02/18 17:15 MOLECURE (MOC) 9.3000 0.22% 141 9.2800
25/02/18 17:15 ERBUD (ERB) 39.6000 0.25% 1 055 39.5000
25/02/18 17:15 MCI (MCI) 26.3000 0.38% 96 26.2000
25/02/18 17:15 NEWAG (NWG) 52.8000 0.38% 346 52.6000
25/02/18 17:15 ATAL (1AT) 51.3000 0.39% 764 51.1000
25/02/18 17:15 CIGAMES (CIG) 1.7480 0.46% 1 171 1.7400
25/02/18 17:15 SNIEZKA (SKA) 84.8000 0.47% 46 84.4000
25/02/18 17:15 ACAUTOGAZ (ACG) 31.7000 0.63% 258 31.5000
25/02/18 17:15 ENTER (ENT) 60.4000 0.67% 470 60.0000
25/02/18 17:15 CREOTECH (CRI) 198.0000 0.76% 720 196.5000
25/02/18 17:15 VOTUM (VOT) 37.4000 0.81% 292 37.1000
25/02/18 17:15 ELEKTROTI (ELT) 46.8000 0.86% 548 46.4000
25/02/18 17:15 KOGENERA (KGN) 50.0000 1.01% 218 49.5000
25/02/18 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 370.5000 1.09% 337 366.5000
25/02/18 17:15 UNIMOT (UNT) 159.2000 1.14% 445 157.4000
25/02/18 17:15 CAPTORTX (CTX) 52.6000 1.15% 101 52.0000
25/02/18 17:15 ASSECOSEE (ASE) 53.0000 1.15% 2 584 52.4000
25/02/18 17:15 BORYSZEW (BRS) 5.1800 1.17% 77 5.1200
25/02/18 17:15 STALPROD (STP) 241.0000 1.26% 98 238.0000
25/02/18 17:15 DECORA (DCR) 76.6000 1.32% 172 75.6000
25/02/18 17:15 ZEPAK (ZEP) 18.5800 1.53% 317 18.3000
25/02/18 17:15 AGORA (AGO) 11.1000 1.65% 776 10.9200
25/02/18 17:15 GREENX (GRX) 2.0060 1.72% 1 313 1.9720
25/02/18 17:15 STALEXP (STX) 3.2350 2.05% 1 757 3.1700
25/02/18 17:15 SHOPER (SHO) 40.9000 2.25% 1 134 40.0000
25/02/18 17:15 TORPOL (TOR) 38.8000 2.92% 870 37.7000
25/02/18 17:15 APATOR (APT) 19.4400 3.29% 571 18.8200
25/02/18 17:15 COMP (CMP) 156.0000 3.31% 2 828 151.0000
25/02/18 17:15 OPONEO.PL (OPN) 87.2000 4.31% 211 83.6000
25/02/18 17:15 BOS (BOS) 12.4000 6.44% 457 11.6500
25/02/18 17:15 BUMECH (BMC) 10.2600 7.66% 2 564 9.5300
25/02/18 17:15 LUBAWA (LBW) 6.2000 14.08% 17 460 5.4350
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".