Reklama
Niedziela, 10 grudnia 2023
Warszawa08:57Nowy Jork03:57Tokio16:57Londyn07:57

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
23/12/08 17:15 INTERSPPL (IPO) 0.9900 -3.88% 30 1.0300
23/12/08 17:15 WITTCHEN (WTN) 28.4000 -2.07% 855 29.0000
23/12/08 17:15 WOJAS (WOJ) 7.9000 -1.25% 32 8.0000
23/12/08 17:15 REDAN (RDN) 0.3820 -1.04% 5 0.3860
23/12/08 17:15 SANWIL (SNW) 1.8250 -0.82% 6 1.8400
23/12/08 17:15 SOLAR (SOL) 4.1400 -0.48% - 4.1600
23/12/08 17:15 PROTEKTOR (PRT) 1.9260 -0.10% 18 1.9280
- - SILVANO (SFG) - - - 5.1000
23/12/08 17:15 VRG (VRG) 3.5700 0.56% 119 3.5500
23/12/08 17:15 LPP (LPP) 16 260.0000 0.87% 35 459 16 120.0000
23/12/08 17:15 ESOTIQ (EAH) 36.8000 1.10% 54 36.4000
23/12/08 17:15 CCC (CCC) 59.1600 1.44% 11 860 58.3200
23/12/08 17:15 CDRL (CDL) 13.2000 1.54% 3 13.0000
23/12/08 17:15 MONNARI (MON) 5.7400 2.50% 72 5.6000
- - PRIMAMODA (PMA) - - - 0.8400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".