Reklama
Niedziela, 18 stycznia 2026
Warszawa02:13Nowy Jork20:13Tokio10:13Londyn01:13

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/01/16 17:15 PLAZACNTR (PLZ) 2.5100 -2.33% - 2.5700
26/01/16 17:15 GTC (GTC) 3.0300 -1.94% - 3.0900
26/01/16 17:15 MLPGROUP (MLG) 90.2000 -0.22% - 90.4000
26/01/16 17:15 PHN (PHN) 9.6000 - - 9.6000
26/01/16 17:15 RANKPROGR (RNK) 4.4850 - - 4.4850
- - CZTOREBKA (CZT) - - - 0.4700
- - REINHOLD (RHD) - - - 0.0550
26/01/16 17:15 ELKOP (EKP) 2.0000 - - 2.0000
26/01/16 17:15 MARVIPOL (MVP) 9.3800 0.21% - 9.3600
26/01/16 17:15 WARIMPEX (WXF) 2.4800 0.81% - 2.4600
26/01/16 17:15 CAVATINA (CAV) 14.5000 1.40% - 14.3000
26/01/16 17:15 ECHO (ECH) 5.1200 1.99% - 5.0200
26/01/16 17:15 CPIEUROPE (CPI) 68.2500 2.25% - 66.7500
- - ORCOGROUP (OPG) - - - 4.4600
26/01/16 17:15 CELTIC (CPD) 2.7900 7.31% - 2.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".