Reklama
Czwartek, 28 marca 2024
Warszawa12:42Nowy Jork07:42Tokio20:42Londyn11:42

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/03/27 17:15 ULTGAMES (ULG) 11.3000 4.15% 37 10.8500
24/03/27 17:15 BIGCHEESE (BCS) 18.1000 4.02% 580 17.4000
24/03/27 17:15 TSGAMES (TEN) 94.5000 2.27% 1 838 92.4000
24/03/27 17:15 CDPROJEKT (CDR) 115.4000 2.12% 36 290 113.0000
24/03/27 17:15 GAMFACTOR (GIF) 13.1000 1.55% 106 12.9000
24/03/27 17:15 GAMEOPS (GOP) 29.5000 1.03% 74 29.2000
24/03/27 17:15 PLAYWAY (PLW) 283.0000 0.71% 453 281.0000
24/03/27 17:15 RAEN (RAE) 0.5940 0.34% 2 0.5920
24/03/27 17:15 TBULL (TBL) 4.8300 0.21% 1 4.8200
24/03/27 17:15 ARTIFEX (ART) 26.0000 - 88 26.0000
24/03/27 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 550.0000 -0.18% 188 551.0000
24/03/27 17:15 3RGAMES (3RG) 0.2630 -0.38% 9 0.2640
24/03/27 17:15 BOOMBIT (BBT) 10.9500 -0.45% 17 11.0000
24/03/27 17:15 11BIT (11B) 517.0000 -0.58% 692 520.0000
24/03/27 17:15 CIGAMES (CIG) 1.5840 -0.88% 234 1.5980
24/03/27 17:15 AIGAMES (ALG) 1.5000 -0.99% 25 1.5150
24/03/27 17:15 VIVID (VVD) 0.6160 -1.28% 15 0.6240
24/03/27 17:15 PCFGROUP (PCF) 21.6000 -1.59% 32 21.9500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".