Reklama
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Warszawa20:13Nowy Jork14:13Tokio03:13Londyn19:13

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/23 17:15 MERCATOR (MRC) 42.1000 -0.71% 410 42.4000
24/04/23 17:15 TORPOL (TOR) 32.4000 1.41% 358 31.9500
24/04/23 17:15 CAPTORTX (CTX) 81.2000 1.50% 291 80.0000
24/04/23 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 594.0000 -0.17% 37 595.0000
24/04/23 17:15 NEWAG (NWG) 25.5000 5.37% 884 24.2000
24/04/23 17:15 VERCOM (VRC) 117.5000 -0.42% 277 118.0000
24/04/23 17:15 ONDE (OND) 13.9600 -0.29% 143 14.0000
24/04/23 17:15 MABION (MAB) 16.9400 0.59% 232 16.8400
24/04/23 17:15 VOTUM (VOT) 47.5000 1.17% 3 383 46.9500
24/04/23 17:15 PCCROKITA (PCR) 102.0000 1.59% 226 100.4000
24/04/23 17:15 SPYROSOFT (SPR) 425.0000 3.91% 93 409.0000
24/04/23 17:15 COMP (CMP) 80.8000 - 181 80.8000
24/04/23 17:15 MANGATA (MGT) 92.6000 -0.22% 33 92.8000
24/04/23 17:15 DECORA (DCR) 57.8000 1.05% 102 57.2000
24/04/23 17:15 RAWLPLUG (RWL) 14.3000 -0.69% 1 14.4000
24/04/23 17:15 SHOPER (SHO) 32.0000 1.27% 1 310 31.6000
24/04/23 17:15 ASSECOBS (ABS) 60.0000 3.45% 96 58.0000
24/04/23 17:15 WIELTON (WLT) 7.9300 -0.88% 321 8.0000
24/04/23 17:15 FERRO (FRO) 35.1000 -1.13% 51 35.5000
24/04/23 17:15 OTLOG (OTS) 33.3500 -0.15% 80 33.4000
24/04/23 17:15 GRODNO (GRN) 11.0000 1.29% 63 10.8600
24/04/23 17:15 AILLERON (ALL) 15.8800 -0.75% 99 16.0000
24/04/23 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 457.0000 1.56% 348 450.0000
24/04/23 17:15 PHOTON (PEN) 7.7400 - 97 7.7400
24/04/23 17:15 PEKABEX (PBX) 26.0000 4.42% 1 191 24.9000
24/04/23 17:15 CLNPHARMA (CLN) 15.0600 0.40% 180 15.0000
24/04/23 17:15 XTPL (XTP) 137.6000 -0.15% 240 137.8000
24/04/23 17:15 PLAYWAY (PLW) 294.0000 -0.68% 376 296.0000
24/04/23 17:15 DATAWALK (DAT) 63.8000 3.91% 1 053 61.4000
24/04/23 17:15 VOXEL (VOX) 91.6000 0.88% 204 90.8000
24/04/23 17:15 SUNEX (SNX) 10.8400 1.31% 407 10.7000
24/04/23 17:15 ENTER (ENT) 70.0000 2.19% 319 68.5000
24/04/23 17:15 MOLECURE (MOC) 14.9400 -0.13% 131 14.9600
24/04/23 17:15 UNIMOT (UNT) 131.4000 -2.09% 815 134.2000
24/04/23 17:15 CYBERFLKS (CBF) 117.5000 0.86% 619 116.5000
24/04/23 17:15 BIOCELTIX (BCX) 67.8000 -2.16% 244 69.3000
24/04/23 17:15 SYNEKTIK (SNT) 129.4000 0.31% 3 111 129.0000
24/04/23 17:15 TOYA (TOA) 7.4100 0.54% 288 7.3700
24/04/23 17:15 MEDICALG (MDG) 26.9800 1.81% 1 028 26.5000
24/04/23 17:15 SCPFL (SCP) 177.0000 -0.34% 402 177.6000
24/04/23 17:15 BIOTON (BIO) 3.5000 -0.57% 105 3.5200
24/04/23 17:15 PEP (PEP) 66.4000 - 50 66.4000
24/04/23 17:15 ACTION (ACT) 19.5600 0.10% 204 19.5400
24/04/23 17:15 BOS (BOS) 16.2500 1.25% 129 16.0500
24/04/23 17:15 PCFGROUP (PCF) 17.5000 -2.78% 169 18.0000
24/04/23 17:15 ECHO (ECH) 4.9900 1.63% 80 4.9100
24/04/23 17:15 BNPPPL (BNP) 104.5000 3.47% 12 291 101.0000
24/04/23 17:15 AMBRA (AMB) 28.0000 - 99 28.0000
24/04/23 17:15 RAFAKO (RFK) 0.9620 -1.64% 90 0.9780
24/04/23 17:15 STALPROD (STP) 214.0000 0.47% 197 213.0000
24/04/23 17:15 ARCHICOM (ARH) 35.9000 0.28% 86 35.8000
24/04/23 17:15 ATAL (1AT) 60.6000 -0.33% 479 60.8000
24/04/23 17:15 AGORA (AGO) 11.0000 - 1 320 11.0000
24/04/23 17:15 AMICA (AMC) 71.0000 -0.56% 224 71.4000
24/04/23 17:15 SYGNITY (SGN) 62.4000 0.65% 127 62.0000
24/04/23 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.3950 -1.90% 345 4.4800
24/04/23 17:15 STALEXP (STX) 2.8000 -2.10% 331 2.8600
24/04/23 17:15 FORTE (FTE) 23.1000 -0.86% 10 23.3000
24/04/23 17:15 SANOK (SNK) 22.4000 -1.32% 41 22.7000
24/04/23 17:15 BORYSZEW (BRS) 6.1000 -1.45% 163 6.1900
24/04/23 17:15 WAWEL (WWL) 630.0000 0.32% 15 628.0000
24/04/23 17:15 APATOR (APT) 14.5400 0.55% 54 14.4600
24/04/23 17:15 MLSYSTEM (MLS) 49.2000 4.24% 763 47.2000
24/04/23 17:15 ABPL (ABE) 91.0000 -1.09% 623 92.0000
24/04/23 17:15 OPONEO.PL (OPN) 57.0000 - 139 57.0000
24/04/23 17:15 SNIEZKA (SKA) 88.2000 2.56% 99 86.0000
24/04/23 17:15 MIRBUD (MRB) 9.6800 2.11% 2 371 9.4800
24/04/23 17:15 ASTARTA (AST) 27.0000 -3.40% 242 27.9500
24/04/23 17:15 RAINBOW (RBW) 78.0000 4.28% 2 199 74.8000
24/04/23 17:15 MCI (MCI) 28.7000 - 459 28.7000
24/04/23 17:15 POLICE (PCE) 11.3000 0.44% 10 11.2500
24/04/23 17:15 KOGENERA (KGN) 51.6000 -2.09% 116 52.7000
24/04/23 17:15 COGNOR (COG) 8.9600 -3.66% 2 267 9.3000
24/04/23 17:15 ELEKTROTI (ELT) 21.8000 -1.58% 634 22.1500
24/04/23 17:15 INSTALKRK (INK) 43.8000 - 3 43.8000
24/04/23 17:15 LUBAWA (LBW) 3.8600 1.63% 619 3.7980
24/04/23 17:15 WITTCHEN (WTN) 30.6500 0.16% 1 125 30.6000
24/04/23 17:15 ERBUD (ERB) 40.0000 -2.68% 217 41.1000
24/04/23 17:15 SELENAFM (SEL) 32.3000 -0.62% 12 32.5000
24/04/23 17:15 VRG (VRG) 3.2600 0.31% 619 3.2500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".