Reklama
Środa, 23 kwietnia 2025
Warszawa03:45Nowy Jork21:45Tokio10:45Londyn02:45
Reklama

Notowania na GPW - mWIG40

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/04/22 17:15 CLNPHARMA (CLN) 25.3000 5.20% 1 072 24.0500
25/04/22 17:15 SELVITA (SLV) 30.0000 -1.32% 302 30.4000
25/04/22 17:15 NEWAG (NWG) 63.0000 -4.55% 1 590 66.0000
25/04/22 17:15 GPW (GPW) 46.9000 2.45% 3 092 45.7800
25/04/22 17:15 MOBRUK (MBR) 308.0000 2.50% 766 300.5000
25/04/22 17:15 11BIT (11B) 207.6000 -0.67% 2 340 209.0000
25/04/22 17:15 HUUUGE (HUG) 18.7200 -0.85% 539 18.8800
25/04/22 17:15 ENEA (ENA) 13.7000 3.87% 9 912 13.1900
25/04/22 17:15 AMREST (EAT) 16.9200 2.30% 712 16.5400
25/04/22 17:15 TAURONPE (TPE) 5.5060 7.58% 59 486 5.1180
25/04/22 17:15 VERCOM (VRC) 111.8000 4.88% 1 401 106.6000
25/04/22 17:15 WIRTUALNA (WPL) 86.0000 -2.16% 907 87.9000
25/04/22 17:15 VOXEL (VOX) 138.0000 - 700 138.0000
25/04/22 17:15 TSGAMES (TEN) 92.5000 2.66% 3 356 90.1000
25/04/22 17:15 AUTOPARTN (APR) 17.9000 -1.10% 2 652 18.1000
25/04/22 17:15 GRUPRACUJ (GPP) 59.0000 1.72% 1 367 58.0000
25/04/22 17:15 SYNEKTIK (SNT) 206.6000 1.47% 4 817 203.6000
25/04/22 17:15 CYBERFLKS (CBF) 144.8000 1.97% 2 395 142.0000
25/04/22 17:15 BENEFIT (BFT) 3 065.0000 0.49% 11 052 3 050.0000
25/04/22 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 20.7400 2.98% 3 228 20.1400
25/04/22 17:15 EUROCASH (EUR) 10.5000 0.38% 2 590 10.4600
25/04/22 17:15 ASBIS (ASB) 24.8600 4.28% 2 439 23.8400
25/04/22 17:15 INGBSK (ING) 327.0000 1.55% 4 378 322.0000
25/04/22 17:15 MILLENNIUM (MIL) 14.6000 2.46% 26 390 14.2500
25/04/22 17:15 TEXT (TXT) 50.6500 0.90% 2 063 50.2000
25/04/22 17:15 ASSECOPOL (ACP) 153.4000 1.25% 16 363 151.5000
25/04/22 17:15 HANDLOWY (BHW) 116.2000 2.29% 9 267 113.6000
25/04/22 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 18.0500 3.08% 14 187 17.5100
25/04/22 17:15 JSW (JSW) 23.7200 1.89% 6 263 23.2800
25/04/22 17:15 XTB (XTB) 79.5000 1.07% 27 176 78.6600
25/04/22 17:15 GRENEVIA (GEA) 2.5950 0.39% 68 2.5850
25/04/22 17:15 LUBAWA (LBW) 10.9200 -5.29% 12 361 11.5300
25/04/22 17:15 PEP (PEP) 68.0000 3.66% 247 65.6000
25/04/22 17:15 RAINBOW (RBW) 145.6000 2.39% 7 062 142.2000
25/04/22 17:15 DOMDEV (DOM) 218.0000 0.23% 524 217.5000
25/04/22 17:15 MIRBUD (MRB) 13.2500 1.53% 984 13.0500
25/04/22 17:15 DEVELIA (DVL) 7.2600 1.97% 518 7.1200
25/04/22 17:15 ABPL (ABE) 96.3000 -1.73% 151 98.0000
25/04/22 17:15 INTERCARS (CAR) 549.0000 2.04% 1 022 538.0000
25/04/22 17:15 NEUCA (NEU) 687.0000 1.03% 969 680.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".