Reklama
Piątek, 05 grudnia 2025
Warszawa16:51Nowy Jork10:51Tokio00:51Londyn15:51

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
- - CPIEUROPE (CPI) - - - 66.7500
- - REINHOLD (RHD) - - - 0.0550
- - CZTOREBKA (CZT) - - - 0.4540
25/12/04 17:15 PHN (PHN) 9.9400 - 18 9.9400
25/12/04 17:15 CELTIC (CPD) 2.8000 -3.11% 23 2.8900
25/12/04 17:15 CAVATINA (CAV) 13.4000 0.37% 12 13.3500
25/12/04 17:15 RANKPROGR (RNK) 4.5000 -0.77% 9 4.5350
25/12/04 17:15 ECHO (ECH) 4.7800 -2.25% 289 4.8900
25/12/04 17:15 MARVIPOL (MVP) 8.5600 -0.93% 35 8.6400
25/12/04 17:15 ELKOP (EKP) 1.8000 0.28% 9 1.7950
25/12/04 17:15 GTC (GTC) 3.1800 -0.93% 6 3.2100
25/12/04 17:15 WARIMPEX (WXF) 2.4700 3.35% 106 2.3900
25/12/04 17:15 ORCOGROUP (OPG) 4.1000 -8.89% - 4.5000
25/12/04 17:15 PLAZACNTR (PLZ) 2.4000 -7.34% 26 2.5900
25/12/04 17:15 MLPGROUP (MLG) 82.0000 - 10 82.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".