Reklama
Piątek, 05 grudnia 2025
Warszawa16:16Nowy Jork10:16Tokio00:16Londyn15:16
Reklama

Notowania na GPW - Indeks WIG

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
2025-12-0417:15 STAPORKOW (ZUK) 4.7000 13.53% 165 4.1400
2025-12-0417:15 ATLANTIS (ATS) 1.8000 11.11% 2 1.6200
-- DROZAPOL (DPL) - - - 4.0900
2025-12-0417:15 COMPREMUM (CPR) 0.9900 8.55% 128 0.9120
2025-12-0417:15 SATIS (STS) 0.2980 6.43% 1 0.2800
-- FOODHUB (FHB) - - - 2.7500
2025-12-0417:15 HELIO (HEL) 32.6000 5.16% 42 31.0000
2025-12-0417:15 INC (INC) 1.7600 5.07% 149 1.6750
2025-12-0417:15 08OCTAVA (08N) 0.6900 4.55% - 0.6600
2025-12-0417:15 INPRO (INP) 8.5000 3.66% 28 8.2000
2025-12-0417:15 WARIMPEX (WXF) 2.4700 3.35% 106 2.3900
2025-12-0417:15 MWTRADE (MWT) 3.2000 3.23% - 3.1000
2025-12-0417:15 SELENAFM (SEL) 42.0000 3.19% 281 40.7000
2025-12-0417:15 SILVANO (SFG) 5.0000 3.09% 1 4.8500
-- ORZBIALY (OBL) - - - 37.0000
2025-12-0417:15 ENELMED (ENE) 18.5000 2.78% - 18.0000
2025-12-0417:15 MENNICA (MNC) 37.1000 2.77% 151 36.1000
2025-12-0417:15 MONNARI (MON) 5.2600 2.73% 40 5.1200
2025-12-0417:15 DEVELIA (DVL) 8.2300 2.62% 1 930 8.0200
2025-12-0417:15 SEKO (SEK) 8.7200 2.59% 141 8.5000
2025-12-0417:15 EUCO (EUC) 1.6350 2.51% 90 1.5950
2025-12-0417:15 INGBSK (ING) 339.0000 2.42% 2 520 331.0000
2025-12-0417:15 BOS (BOS) 10.1800 2.31% 202 9.9500
2025-12-0417:15 TARCZYNSKI (TAR) 121.5000 2.10% 22 119.0000
2025-12-0417:15 MFO (MFO) 34.4000 2.08% 23 33.7000
-- OVOSTAR (OVO) - - - 70.0000
2025-12-0417:15 RAEN (RAE) 0.6120 2.00% 111 0.6000
2025-12-0417:15 AMREST (EAT) 14.6800 1.94% 883 14.4000
2025-12-0417:15 SYGNITY (SGN) 99.8000 1.84% 211 98.0000
-- KREDYTIN (KRI) - - - 17.3500
2025-12-0417:15 VOTUM (VOT) 47.2000 1.72% 458 46.4000
2025-12-0417:15 PZU (PZU) 63.2400 1.70% 71 444 62.1800
2025-12-0417:15 MOSTALPLC (MSP) 15.0000 1.69% - 14.7500
2025-12-0417:15 FON (FON) 0.2480 1.64% 10 0.2440
2025-12-0417:15 PEPEES (PPS) 0.9350 1.63% 34 0.9200
2025-12-0417:15 MOBRUK (MBR) 317.0000 1.60% 1 657 312.0000
2025-12-0417:15 ORANGEPL (OPL) 9.7100 1.57% 4 600 9.5600
-- GIGROUP (GIG) - - - 2.0500
2025-12-0417:15 BUDIMEX (BDX) 612.6000 1.32% 18 392 604.6000
2025-12-0417:15 GETIN (GTN) 0.5620 1.26% 69 0.5550
2025-12-0417:15 OPTEAM (OPM) 3.2800 1.23% 3 3.2400
2025-12-0417:15 NEWAG (NWG) 100.2000 1.21% 626 99.0000
2025-12-0417:15 COMP (CMP) 53.4000 1.14% 476 52.8000
-- WINVEST (WIS) - - - 0.0450
2025-12-0417:15 LPP (LPP) 16 945.0000 1.10% 49 751 16 760.0000
2025-12-0417:15 CDPROJEKT (CDR) 254.6000 1.07% 34 110 251.9000
2025-12-0417:15 MCI (MCI) 28.3000 1.07% 149 28.0000
2025-12-0417:15 DMGROUP (DMG) 2.9100 1.04% - 2.8800
2025-12-0417:15 KINOPOL (KPL) 20.1000 1.01% 73 19.9000
2025-12-0417:15 SNIEZKA (SKA) 82.0000 0.99% 17 81.2000
2025-12-0417:15 KGHM (KGH) 225.1000 0.99% 173 047 222.9000
2025-12-0417:15 MOL (MOL) 32.9200 0.98% 15 32.6000
2025-12-0417:15 IPOPEMA (IPE) 3.2000 0.95% 15 3.1700
2025-12-0417:15 ASSECOBS (ABS) 85.6000 0.94% 422 84.8000
2025-12-0417:15 NOVITA (NVT) 110.5000 0.91% 102 109.5000
2025-12-0417:15 LESS (LES) 0.2320 0.87% 3 0.2300
2025-12-0417:15 INTROL (INL) 6.9800 0.87% 38 6.9200
2025-12-0417:15 AGORA (AGO) 9.2800 0.87% 67 9.2000
2025-12-0417:15 REMAK (RMK) 11.8000 0.85% 5 11.7000
2025-12-0417:15 ZAMET (ZMT) 0.7460 0.81% 23 0.7400
2025-12-0417:15 RELPOL (RLP) 5.0400 0.80% 29 5.0000
2025-12-0417:15 QUERCUS (QRS) 13.1000 0.77% 62 13.0000
2025-12-0417:15 BORYSZEW (BRS) 5.7400 0.70% 107 5.7000
2025-12-0417:15 MBANK (MBK) 1 007.0000 0.70% 13 286 1 000.0000
2025-12-0417:15 WIKANA (WIK) 7.3500 0.68% 8 7.3000
2025-12-0417:15 EUROTEL (ETL) 29.8000 0.68% 331 29.6000
2025-12-0417:15 APATOR (APT) 23.1500 0.65% 127 23.0000
2025-12-0417:15 OTLOG (OTS) 12.4800 0.65% 34 12.4000
2025-12-0417:15 KETY (KTY) 957.5000 0.63% 17 916 951.5000
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
2025-12-0417:15 PEKAO (PEO) 198.0000 0.61% 88 950 196.8000
2025-12-0417:15 ENEA (ENA) 19.2100 0.52% 7 918 19.1100
2025-12-0417:15 ZUE (ZUE) 10.7500 0.47% 20 10.7000
2025-12-0417:15 MOSTALZAB (MSZ) 6.5300 0.46% 135 6.5000
2025-12-0417:15 VINDEXUS (VIN) 12.2500 0.41% 25 12.2000
2025-12-0417:15 STALPROD (STP) 248.0000 0.40% 78 247.0000
2025-12-0417:15 VRG (VRG) 5.0200 0.40% 199 5.0000
2025-12-0417:15 FABRITY (FAB) 25.6000 0.39% 14 25.5000
2025-12-0417:15 DOMDEV (DOM) 266.0000 0.38% 2 516 265.0000
2025-12-0417:15 FERRO (FRO) 26.9000 0.37% 796 26.8000
2025-12-0417:15 INTERCARS (CAR) 563.0000 0.36% 1 028 561.0000
2025-12-0417:15 ALIOR (ALR) 102.0000 0.34% 26 133 101.6500
2025-12-0417:15 ASBIS (ASB) 29.6800 0.27% 903 29.6000
2025-12-0417:15 STALPROFI (STF) 8.0000 0.25% 19 7.9800
2025-12-0417:15 PKOBP (PKO) 77.6600 0.21% 167 383 77.5000
-- COMARCH (CMR) - - - -
2025-12-0417:15 PKNORLEN (PKN) 91.6700 0.11% 137 151 91.5700
2025-12-0417:15 CYFRPLSAT (CPS) 11.0000 0.09% 8 009 10.9900
2025-12-0417:15 RAINBOW (RBW) 133.2000 0.08% 3 707 133.1000
2025-12-0417:15 ABPL (ABE) 96.9000 - 4 777 96.9000
2025-12-0417:15 DECORA (DCR) 71.0000 - 91 71.0000
2025-12-0417:15 ACAUTOGAZ (ACG) 22.4000 - 37 22.4000
2025-12-0417:15 EUROHOLD (EHG) 3.0000 - 3 3.0000
2025-12-0417:15 SANPL (SPL) 482.0000 - 170 626 482.0000
2025-12-0417:15 RAFAMET (RAF) 49.0000 - 7 49.0000
2025-12-0417:15 OPONEO.PL (OPN) 89.0000 - 1 143 89.0000
-- EMCINSMED (EMC) - - - 11.0000
2025-12-0417:15 MLPGROUP (MLG) 82.0000 - 10 82.0000
2025-12-0417:15 PHN (PHN) 9.9400 - 18 9.9400
-- UNICREDIT (UCG) - - - 279.0000
2025-12-0417:15 SECOGROUP (SWG) 30.0000 - - 30.0000
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
2025-12-0417:15 PEP (PEP) 57.4000 - 139 57.4000
2025-12-0417:15 CORMAY (CRM) 0.3880 - 6 0.3880
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
2025-12-0417:15 HARPER (HRP) 5.9400 - 15 5.9400
2025-12-0417:15 ENERGA (ENG) 18.9000 - 2 519 18.9000
-- REDAN (RDN) - - - 0.0500
2025-12-0417:15 PRAGMAINK (PRI) 3.1600 - - 3.1600
2025-12-0417:15 BOWIM (BOW) 4.5500 - 9 4.5500
2025-12-0417:15 ATLANTAPL (ATP) 16.9500 - 5 16.9500
2025-12-0417:15 PJPMAKRUM (PJP) 14.5000 - 17 14.5000
2025-12-0417:15 LSISOFT (LSI) 29.4000 - 43 29.4000
2025-12-0417:15 TRANSPOL (TRN) 3.8300 - - 3.8300
2025-12-0417:15 SOHODEV (SHD) 0.4060 - - 0.4060
2025-12-0417:15 ALTA (AAT) 1.5800 - - 1.5800
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
2025-12-0417:15 TALEX (TLX) 19.6000 - 7 19.6000
2025-12-0417:15 ULMA (ULM) 58.5000 - - 58.5000
2025-12-0417:15 HERKULES (HRS) 1.3000 - - 1.3000
2025-12-0417:15 GRENEVIA (GEA) 3.2450 - 178 3.2450
2025-12-0417:15 GOBARTO (GOB) 21.3000 - 2 21.3000
2025-12-0417:15 KRUK (KRU) 464.7000 -0.02% 14 849 464.8000
2025-12-0417:15 DEBICA (DBC) 82.3000 -0.12% 41 82.4000
2025-12-0417:15 ASTARTA (AST) 45.2000 -0.22% 350 45.3000
2025-12-0417:15 KRKA (KRK) 864.0000 -0.23% 16 866.0000
2025-12-0417:15 INSTALKRK (INK) 35.9000 -0.28% 45 36.0000
2025-12-0417:15 WASKO (WAS) 1.7000 -0.29% - 1.7050
2025-12-0417:15 WAWEL (WWL) 686.0000 -0.29% 24 688.0000
2025-12-0417:15 VOXEL (VOX) 133.2000 -0.30% 328 133.6000
2025-12-0417:15 IZOSTAL (IZS) 3.2100 -0.31% 30 3.2200
2025-12-0417:15 PATENTUS (PAT) 3.1100 -0.32% 11 3.1200
2025-12-0417:15 TESGAS (TSG) 2.4900 -0.40% 8 2.5000
2025-12-0417:15 MAKARONPL (MAK) 23.0000 -0.43% 273 23.1000
2025-12-0417:15 ROPCZYCE (RPC) 23.3000 -0.43% 3 23.4000
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
2025-12-0417:15 KERNEL (KER) 21.3000 -0.47% 208 21.4000
2025-12-0417:15 SANOK (SNK) 20.0000 -0.50% 38 20.1000
2025-12-0417:15 LENTEX (LTX) 7.0400 -0.56% 3 7.0800
2025-12-0417:15 MOSTALWAR (MSW) 6.8400 -0.58% 13 6.8800
2025-12-0417:15 AMICA (AMC) 66.4000 -0.60% 1 735 66.8000
-- CPIEUROPE (CPI) - - - 66.7500
2025-12-0417:15 ODLEWNIE (ODL) 9.5800 -0.62% 35 9.6400
2025-12-0417:15 POLICE (PCE) 8.0400 -0.74% 4 8.1000
2025-12-0417:15 LENA (LEN) 2.6700 -0.74% 9 2.6900
2025-12-0417:15 RANKPROGR (RNK) 4.5000 -0.77% 9 4.5350
2025-12-0417:15 FASING (FSG) 12.8000 -0.78% 120 12.9000
2025-12-0417:15 HANDLOWY (BHW) 101.0000 -0.79% 4 247 101.8000
2025-12-0417:15 STALEXP (STX) 3.0550 -0.81% 619 3.0800
2025-12-0417:15 TOYA (TOA) 9.6700 -0.82% 241 9.7500
2025-12-0417:15 KPPD (KPD) 22.8000 -0.87% - 23.0000
2025-12-0417:15 ERBUD (ERB) 27.6500 -0.90% 31 27.9000
2025-12-0417:15 GTC (GTC) 3.1800 -0.93% 6 3.2100
2025-12-0417:15 FORTE (FTE) 20.6000 -0.96% 863 20.8000
2025-12-0417:15 EUROCASH (EUR) 7.1300 -0.97% 1 554 7.2000
2025-12-0417:15 ELEKTROTI (ELT) 40.2000 -0.99% 860 40.6000
2025-12-0417:15 ARCTIC (ATC) 8.3600 -1.07% 244 8.4500
2025-12-0417:15 PGFGROUP (PGV) 0.5280 -1.12% 26 0.5340
2025-12-0417:15 MIRBUD (MRB) 14.0000 -1.13% 2 651 14.1600
2025-12-0417:15 AMBRA (AMB) 17.3400 -1.14% 227 17.5400
2025-12-0417:15 MERCATOR (MRC) 38.8500 -1.15% 191 39.3000
2025-12-0417:15 EDINVEST (EDI) 6.8000 -1.16% 1 6.8800
2025-12-0417:15 ATMGRUPA (ATG) 3.8400 -1.29% 134 3.8900
2025-12-0417:15 SONEL (SON) 15.3000 -1.29% 4 15.5000
2025-12-0417:15 PROCHEM (PRM) 21.4000 -1.38% 26 21.7000
-- SERINUS (SEN) - - - 0.7100
2025-12-0417:15 ASSECOSEE (ASE) 62.0000 -1.43% 638 62.9000
2025-12-0417:15 NEUCA (NEU) 823.0000 -1.44% 1 814 835.0000
2025-12-0417:15 IMMOBILE (GKI) 3.4200 -1.44% 15 3.4700
2025-12-0417:15 MILLENNIUM (MIL) 14.9700 -1.45% 4 078 15.1900
2025-12-0417:15 ACTION (ACT) 30.3500 -1.46% 163 30.8000
2025-12-0417:15 CCC (CCC) 117.8500 -1.50% 72 177 119.6500
2025-12-0417:15 MEDICALG (MDG) 32.4000 -1.52% 391 32.9000
-- PBSFINANSE (PBF) - - - 0.6350
2025-12-0417:15 COGNOR (COG) 5.0000 -1.57% 3 853 5.0800
2025-12-0417:15 PANOVA (NVA) 15.6500 -1.57% 3 15.9000
2025-12-0417:15 MABION (MAB) 7.0200 -1.68% 238 7.1400
2025-12-0417:15 TATRY (TMR) 86.5000 -1.70% - 88.0000
2025-12-0417:15 DELKO (DEL) 6.7800 -1.74% 69 6.9000
2025-12-0417:15 PROTEKTOR (PRT) 1.1300 -1.74% 48 1.1500
2025-12-0417:15 WIELTON (WLT) 5.9600 -1.81% 385 6.0700
2025-12-0417:15 MERCOR (MCR) 21.0000 -1.87% 86 21.4000
-- SOPHARMA (SPH) - - - 12.7500
2025-12-0417:15 GPW (GPW) 62.7000 -2.03% 2 762 64.0000
2025-12-0417:15 INTERSPPL (IPO) 0.4800 -2.04% 14 0.4900
2025-12-0417:15 ONESANO (ONO) 0.8600 -2.05% 6 0.8780
2025-12-0417:15 ATENDE (ATD) 2.8200 -2.08% 57 2.8800
2025-12-0417:15 CIGAMES (CIG) 2.7350 -2.15% 1 975 2.7950
2025-12-0417:15 MILKILAND (MLK) 1.8200 -2.15% 308 1.8600
2025-12-0417:15 APLISENS (APN) 17.5000 -2.23% 4 17.9000
2025-12-0417:15 ECHO (ECH) 4.7800 -2.25% 289 4.8900
2025-12-0417:15 KOGENERA (KGN) 64.4000 -2.28% 311 65.9000
2025-12-0417:15 KSGAGRO (KSG) 3.8400 -2.29% 19 3.9300
2025-12-0417:15 ASSECOPOL (ACP) 201.0000 -2.33% 26 087 205.8000
2025-12-0417:15 CEZ (CEZ) 219.2000 -2.40% 6 224.6000
2025-12-0417:15 HYDROTOR (HDR) 14.1000 -2.42% 31 14.4500
2025-12-0417:15 LUBAWA (LBW) 8.8700 -2.42% 1 680 9.0900
2025-12-0417:15 ENERGOINS (ENI) 2.3800 -2.46% 59 2.4400
2025-12-0417:15 COALENERG (CLE) 2.7000 -2.53% 215 2.7700
2025-12-0417:15 BOGDANKA (LWB) 19.4000 -2.61% 888 19.9200
2025-12-0417:15 PGE (PGE) 8.6100 -2.62% 33 307 8.8420
2025-12-0417:15 ATREM (ATR) 50.2000 -2.71% 782 51.6000
2025-12-0417:15 TRAKCJA (TRK) 3.0050 -2.75% 315 3.0900
2025-12-0417:15 GRUPAAZOTY (ATT) 17.5500 -2.99% 5 200 18.0900
2025-12-0417:15 TEXT (TXT) 40.1400 -3.00% 3 334 41.3800
2025-12-0417:15 CELTIC (CPD) 2.8000 -3.11% 23 2.8900
2025-12-0417:15 MANGATA (MGT) 60.0000 -3.23% 96 62.0000
2025-12-0417:15 SFINKS (SFS) 0.3890 -3.23% 7 0.4020
2025-12-0417:15 JSW (JSW) 22.6500 -3.33% 7 351 23.4300
2025-12-0417:15 RAWLPLUG (RWL) 12.9500 -3.36% 33 13.4000
2025-12-0417:15 CAPITAL (CPA) 0.8500 -3.41% 14 0.8800
2025-12-0417:15 KOMPUTRON (KOM) 6.7000 -3.46% 64 6.9400
2025-12-0417:15 BUMECH (BMC) 14.9200 -3.49% 2 714 15.4600
2025-12-0417:15 TAURONPE (TPE) 8.4840 -3.53% 38 109 8.7940
2025-12-0417:15 REINO (RNC) 0.7900 -3.66% - 0.8200
2025-12-0417:15 IMCOMPANY (IMC) 28.9000 -3.67% 46 30.0000
2025-12-0417:15 FEERUM (FEE) 12.5000 -3.85% 33 13.0000
2025-12-0417:15 BENEFIT (BFT) 3 400.0000 -3.95% 15 819 3 540.0000
2025-12-0417:15 UNIBEP (UNI) 13.3000 -3.97% 255 13.8500
2025-12-0417:15 MBWS (MBW) 12.0000 -4.00% 1 12.5000
2025-12-0417:15 KOMPAP (KMP) 24.0000 -4.00% 7 25.0000
2025-12-0417:15 COMPERIA (CPL) 8.2500 -4.07% 4 8.6000
2025-12-0417:15 NTTSYSTEM (NTT) 8.8600 -4.11% 68 9.2400
2025-12-0417:15 BBIDEV (BBD) 5.0500 -4.72% 57 5.3000
2025-12-0417:15 KRAKCHEM (KCH) 0.5600 -5.08% 9 0.5900
2025-12-0417:15 AGROTON (AGT) 5.4000 -5.26% 51 5.7000
2025-12-0417:15 OTMUCHOW (OTM) 4.4500 -5.32% 8 4.7000
2025-12-0417:15 DIGITANET (DIG) 135.0000 -5.33% 2 577 142.6000
2025-12-0417:15 ZEPAK (ZEP) 18.3000 -5.48% 908 19.3600
2025-12-0417:15 LIBET (LBT) 1.4000 -6.04% 11 1.4900
-- RAFAKO (RFK) - - - 0.0125
2025-12-0417:15 PLAZACNTR (PLZ) 2.4000 -7.34% 26 2.5900
2025-12-0417:15 ORCOGROUP (OPG) 4.1000 -8.89% - 4.5000
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
2025-12-0417:15 PKPCARGO (PKP) 11.8000 -12.01% 16 600 13.4100
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".