Reklama
Sobota, 23 maja 2026
Warszawa19:28Nowy Jork13:28Tokio02:28Londyn18:28
Reklama

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2026-05-2217:15 WIG (WIG) 135 126.0000 1.34% - 133 337.0000
2026-05-2217:15 WIG20 (WIG20) 3 641.1900 1.43% - 3 590.0000
2026-05-2217:15 WIG30 (WIG30) 4 618.5600 1.35% - 4 557.0600
2026-05-2217:15 mWIG40 (mWIG40) 9 480.1300 1.21% - 9 367.0400
2026-05-2217:15 sWIG80 (sWIG80) 31 636.6000 1.25% - 31 245.8000
2026-05-2217:15 ZUE (ZUE) 12.7000 -0.39% - 12.7500
2026-05-2217:15 ZREMB (ZRE) 9.5000 -0.52% - 9.5500
2026-05-2217:15 ZEPAK (ZEP) 19.1000 0.84% - 18.9400
2026-05-2217:15 ZAMET (ZMT) 0.8740 1.86% - 0.8580
2026-05-2217:15 ZABKA (ZAB) 24.1400 1.47% - 23.7900
2026-05-2217:15 YARRL (YRL) 6.5000 6.21% - 6.1200
2026-05-2217:15 YANOSIK (YAN) 15.1000 3.42% - 14.6000
2026-05-2217:15 XTPL (XTP) 54.8000 -0.18% - 54.9000
2026-05-2217:15 XTB (XTB) 109.0400 1.62% - 107.3000
2026-05-2217:15 XPLUS (XPL) 2.7400 1.48% - 2.7000
2026-05-2217:15 WOODPCKR (WPR) 2.9300 -1.01% - 2.9600
2026-05-2217:15 WITTCHEN (WTN) 15.9500 0.95% - 15.8000
2026-05-2217:15 WIRTUALNA (WPL) 58.5000 -0.17% - 58.6000
2026-05-2217:15 WIKANA (WIK) 8.0000 - - 8.0000
2026-05-2217:15 WIELTON (WLT) 5.7900 0.35% - 5.7700
2026-05-2217:15 WAWEL (WWL) 798.0000 1.53% - 786.0000
2026-05-2217:15 WASKO (WAS) 7.1200 -0.84% - 7.1800
2026-05-2217:15 WARIMPEX (WXF) 2.3200 - - 2.3200
2026-05-2217:15 VRG (VRG) 5.5400 0.73% - 5.5000
2026-05-2217:15 VOXEL (VOX) 94.3000 -0.74% - 95.0000
2026-05-2217:15 VOTUM (VOT) 47.5500 2.81% - 46.2500
2026-05-2217:15 VIVID (VVD) 0.6300 1.61% - 0.6200
2026-05-2217:15 VIRTUS (GVT) 1.5300 -1.54% - 1.5540
2026-05-2217:15 VINDEXUS (VIN) 14.1000 1.08% - 13.9500
2026-05-2217:15 VIGOPHOTN (VGO) 582.0000 - - 582.0000
2026-05-2217:15 VERCOM (VRC) 129.4000 1.89% - 127.0000
2026-05-2217:15 URTESTE (URT) 42.2000 -1.86% - 43.0000
2026-05-2217:15 UNIMOT (UNT) 158.0000 1.15% - 156.2000
2026-05-2217:15 UNICREDIT (UCG) 304.4000 0.16% - 303.9000
2026-05-2217:15 UNIBEP (UNI) 13.7200 - - 13.7200
2026-05-2217:15 ULTGAMES (ULG) 15.0500 - - 15.0500
2026-05-2217:15 ULMA (ULM) 63.5000 1.60% - 62.5000
2026-05-2217:15 TSGAMES (TEN) 94.0000 -1.36% - 95.3000
2026-05-2217:15 TRITON (TRI) 3.5600 -2.20% - 3.6400
2026-05-2217:15 TRANSPOL (TRN) 25.0000 -1.96% - 25.5000
2026-05-2217:15 TRAKCJA (TRK) 3.7100 -1.20% - 3.7550
2026-05-2217:15 TOYA (TOA) 8.9500 2.52% - 8.7300
2026-05-2217:15 TORPOL (TOR) 69.0000 -2.40% - 70.7000
2026-05-2217:15 TEXT (TXT) 42.8000 3.63% - 41.3000
2026-05-2217:15 TESGAS (TSG) 1.9450 0.26% - 1.9400
2026-05-2217:15 TERMOREX (TRR) 0.6950 - - 0.6950
2026-05-2217:15 TENDERHUT (THG) 5.9800 3.46% - 5.7800
2026-05-2217:15 TBULL (TBL) 2.4200 -1.63% - 2.4600
2026-05-2217:15 TAURONPE (TPE) 9.1920 -1.42% - 9.3240
-- TATRY (TMR) - - - 81.5000
2026-05-2217:15 TARCZYNSKI (TAR) 123.0000 -0.40% - 123.5000
2026-05-2217:15 TALEX (TLX) 18.3000 -0.54% - 18.4000
2026-05-2217:15 SYNEKTIK (SNT) 282.6000 -0.98% - 285.4000
2026-05-2217:15 SYN2BIO (S2B) 33.1800 1.16% - 32.8000
2026-05-2217:15 SYGNITY (SGN) 77.0000 -0.13% - 77.1000
2026-05-2217:15 SUNEX (SNX) 2.8000 -1.75% - 2.8500
-- STARHEDGE (SHG) - - - 0.1850
2026-05-2217:15 STAPORKOW (ZUK) 4.7200 - - 4.7200
2026-05-2217:15 STALPROFI (STF) 9.5200 1.28% - 9.4000
2026-05-2217:15 STALPROD (STP) 245.0000 -1.21% - 248.0000
2026-05-2217:15 STALEXP (STX) 3.0650 0.82% - 3.0400
2026-05-2217:15 SPYROSOFT (SPR) 406.0000 0.74% - 403.0000
2026-05-2217:15 SOPHARMA (SPH) 7.3000 -1.62% - 7.4200
2026-05-2217:15 SONEL (SON) 14.6000 -1.68% - 14.8500
2026-05-2217:15 SOHODEV (SHD) 0.1530 -3.16% - 0.1580
2026-05-2217:15 SNTVERSE (SVE) 2.9700 -1.33% - 3.0100
2026-05-2217:15 SNIEZKA (SKA) 89.0000 0.23% - 88.8000
2026-05-2217:15 SKYLINE (SKL) 1.6000 - - 1.6000
2026-05-2217:15 SKARBIEC (SKH) 33.6000 0.60% - 33.4000
2026-05-2217:15 SIMFABRIC (SIM) 1.5820 1.54% - 1.5580
-- SILVANO (SFG) - - - 5.2600
2026-05-2217:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.2000 - - 4.2000
2026-05-2217:15 SHOPER (SHO) 44.8000 2.05% - 43.9000
2026-05-2217:15 SFINKS (SFS) 0.4820 1.69% - 0.4740
2026-05-2217:15 SELVITA (SLV) 29.8500 -1.49% - 30.3000
2026-05-2217:15 SELENAFM (SEL) 48.2000 1.26% - 47.6000
2026-05-2217:15 SEKO (SEK) 11.1000 - - 11.1000
2026-05-2217:15 SECOGROUP (SWG) 36.4000 - - 36.4000
2026-05-2217:15 SCPFL (SCP) 117.8000 2.43% - 115.0000
2026-05-2217:15 SCANWAY (SCW) 392.0000 9.19% - 359.0000
2026-05-2217:15 SATIS (STS) 0.2640 0.76% - 0.2620
2026-05-2217:15 SANWIL (SNW) 1.3250 - - 1.3250
2026-05-2217:15 SANTANDER (SAN) 44.7500 - - 44.7500
2026-05-2217:15 SANOK (SNK) 21.5000 -0.46% - 21.6000
2026-05-2217:15 RYVU (RVU) 18.0000 -5.06% - 18.9600
2026-05-2217:15 ROPCZYCE (RPC) 24.8000 7.36% - 23.1000
2026-05-2217:15 RENDER (RND) 76.2000 1.33% - 75.2000
2026-05-2217:15 REMAK (RMK) 10.3500 4.33% - 9.9200
2026-05-2217:15 RELPOL (RLP) 5.6600 -3.08% - 5.8400
2026-05-2217:15 REINO (RNC) 1.0500 - - 1.0500
-- REINHOLD (RHD) - - - 0.0370
2026-05-2217:15 RAWLPLUG (RWL) 14.2000 0.71% - 14.1000
2026-05-2217:15 RANKPROGR (RNK) 4.6850 0.11% - 4.6800
2026-05-2217:15 RAINBOW (RBW) 137.0000 2.93% - 133.1000
2026-05-2217:15 RAFAMET (RAF) 55.9000 3.52% - 54.0000
2026-05-2217:15 QUERCUS (QRS) 12.5000 0.81% - 12.4000
2026-05-2217:15 QUANTUM (QNT) 29.8000 0.68% - 29.6000
2026-05-2217:15 QNATECHNO (QNA) 48.0000 1.48% - 47.3000
2026-05-2217:15 PZU (PZU) 64.3000 0.34% - 64.0800
2026-05-2217:15 PURE (PUR) 1.9380 10.62% - 1.7520
2026-05-2217:15 PULAWY (ZAP) 44.6000 -1.55% - 45.3000
2026-05-2217:15 PROTEKTOR (PRT) 1.2700 -2.31% - 1.3000
2026-05-2217:15 PROCHEM (PRM) 24.2000 -1.63% - 24.6000
-- PRAGMAINK (PRI) - - - 3.2000
2026-05-2217:15 POLWAX (PWX) 0.9800 -0.20% - 0.9820
2026-05-2217:15 POLTREG (PTG) 19.9500 1.27% - 19.7000
2026-05-2217:15 POLIMEXMS (PXM) 7.6850 -1.85% - 7.8300
2026-05-2217:15 POLICE (PCE) 7.6400 -1.55% - 7.7600
2026-05-2217:15 PMPG (PGM) 1.9650 0.51% - 1.9550
2026-05-2217:15 PLAZACNTR (PLZ) 1.6200 3.58% - 1.5640
2026-05-2217:15 PLAYWAY (PLW) 245.5000 2.51% - 239.5000
2026-05-2217:15 PKPCARGO (PKP) 15.1400 0.33% - 15.0900
2026-05-2217:15 PKOBP (PKO) 101.8400 1.85% - 99.9900
2026-05-2217:15 PKNORLEN (PKN) 143.3400 0.72% - 142.3200
2026-05-2217:15 PJPMAKRUM (PJP) 17.6000 -2.22% - 18.0000
2026-05-2217:15 PHOTON (PEN) 1.3550 - - 1.3550
2026-05-2217:15 PHN (PHN) 9.3800 -0.21% - 9.4000
2026-05-2217:15 PHARMENA (PHR) 3.3800 -0.59% - 3.4000
2026-05-2217:15 PGFGROUP (PGV) 0.6060 -0.66% - 0.6100
2026-05-2217:15 PGE (PGE) 10.1400 -0.69% - 10.2100
2026-05-2217:15 PEPEES (PPS) 0.8480 -0.24% - 0.8500
2026-05-2217:15 PEPCO (PCO) 33.6200 5.06% - 32.0000
2026-05-2217:15 PEP (PEP) 49.2000 -0.10% - 49.2500
2026-05-2217:15 PEKAO (PEO) 238.1000 1.58% - 234.4000
2026-05-2217:15 PEKABEX (PBX) 9.2600 0.54% - 9.2100
2026-05-2217:15 PCFGROUP (PCF) 3.6900 1.10% - 3.6500
2026-05-2217:15 PCCROKITA (PCR) 69.7000 -0.43% - 70.0000
2026-05-2217:15 PCCEXOL (PCX) 1.9850 0.25% - 1.9800
2026-05-2217:15 PBSFINANSE (PBF) 0.7500 - - 0.7500
2026-05-2217:15 PATENTUS (PAT) 2.7000 -2.17% - 2.7600
2026-05-2217:15 PASSUS (PAS) 121.0000 1.51% - 119.2000
2026-05-2217:15 PANOVA (NVA) 15.8000 0.64% - 15.7000
2026-05-2217:15 OTMUCHOW (OTM) 5.2000 0.39% - 5.1800
2026-05-2217:15 OTLOG (OTS) 13.3000 2.94% - 12.9200
2026-05-2217:15 ORZBIALY (OBL) 39.0000 - - 39.0000
2026-05-2217:15 ORCOGROUP (OPG) 3.5200 -11.56% - 3.9800
2026-05-2217:15 ORANGEPL (OPL) 16.1000 -1.23% - 16.3000
2026-05-2217:15 OPTEAM (OPM) 7.3500 -1.34% - 7.4500
2026-05-2217:15 OPONEO.PL (OPN) 89.8000 1.35% - 88.6000
2026-05-2217:15 ONESANO (ONO) 0.6300 -5.69% - 0.6680
2026-05-2217:15 ONDE (OND) 8.6400 1.65% - 8.5000
2026-05-2217:15 ODLEWNIE (ODL) 18.4500 -2.64% - 18.9500
2026-05-2217:15 NTTSYSTEM (NTT) 12.7500 5.37% - 12.1000
2026-05-2217:15 NTCAPITAL (NTC) 0.6100 - - 0.6100
2026-05-2217:15 NOVITA (NVT) 106.0000 2.91% - 103.0000
2026-05-2217:15 NOVAVISGR (NVG) 0.6560 -0.30% - 0.6580
2026-05-2217:15 NOVATURAS (NTU) 6.0000 - - 6.0000
2026-05-2217:15 NOCTILUCA (NCL) 95.3000 -0.52% - 95.8000
2026-05-2217:15 NIEWIADOW (GNS) 15.0000 -15.73% - 17.8000
2026-05-2217:15 NEXITY (NXG) 1.0800 3.85% - 1.0400
2026-05-2217:15 NEWAG (NWG) 111.0000 1.09% - 109.8000
2026-05-2217:15 NEUCA (NEU) 759.0000 -0.78% - 765.0000
2026-05-2217:15 NANOGROUP (NNG) 2.3550 1.07% - 2.3300
2026-05-2217:15 MWTRADE (MWT) 3.9200 5.95% - 3.7000
-- MUZA (MZA) - - - 9.9000
2026-05-2217:15 MURAPOL (MUR) 41.4000 0.24% - 41.3000
2026-05-2217:15 MOVIEGAMES (MOV) 8.1900 2.37% - 8.0000
2026-05-2217:15 MOSTALZAB (MSZ) 6.2900 2.11% - 6.1600
2026-05-2217:15 MOSTALWAR (MSW) 4.1000 -1.91% - 4.1800
2026-05-2217:15 MOSTALPLC (MSP) 12.8000 0.39% - 12.7500
2026-05-2217:15 MONNARI (MON) 6.0000 - - 6.0000
2026-05-2217:15 MOLECURE (MOC) 5.2800 -1.31% - 5.3500
2026-05-2217:15 MOL (MOL) 45.5000 -2.78% - 46.8000
2026-05-2217:15 MOJ (MOJ) 1.6000 - - 1.6000
2026-05-2217:15 MODIVO (MDV) 81.8000 6.15% - 77.0600
2026-05-2217:15 MOBRUK (MBR) 365.0000 0.97% - 361.5000
2026-05-2217:15 MLSYSTEM (MLS) 15.2600 0.66% - 15.1600
2026-05-2217:15 MLPGROUP (MLG) 109.0000 -0.91% - 110.0000
2026-05-2217:15 MIRBUD (MRB) 11.0000 4.07% - 10.5700
2026-05-2217:15 MIRACULUM (MIR) 0.6000 0.33% - 0.5980
2026-05-2217:15 MILLENNIUM (MIL) 19.0400 2.42% - 18.5900
2026-05-2217:15 MILKILAND (MLK) 1.6800 -1.18% - 1.7000
2026-05-2217:15 MFO (MFO) 32.5000 -0.91% - 32.8000
2026-05-2217:15 MEXPOLSKA (MEX) 3.7200 1.36% - 3.6700
2026-05-2217:15 MERCATOR (MRC) 62.0000 5.08% - 59.0000
2026-05-2217:15 MENNICA (MNC) 44.1000 -1.34% - 44.7000
-- MEGARON (MEG) - - - 6.3000
2026-05-2217:15 MEDINICE (ICE) 71.6000 -1.78% - 72.9000
2026-05-2217:15 MEDICALG (MDG) 29.2500 -1.02% - 29.5500
2026-05-2217:15 MDIENERGIA (MDI) 2.4500 28.27% - 1.9100
2026-05-2217:15 MCR (MCR) 15.1000 -1.31% - 15.3000
2026-05-2217:15 MCI (MCI) 28.0000 -0.71% - 28.2000
-- MBWS (MBW) - - - 11.2000
2026-05-2217:15 MBANK (MBK) 1 210.0000 0.71% - 1 201.5000
2026-05-2217:15 MAXCOM (MXC) 6.0600 - - 6.0600
2026-05-2217:15 MARVIPOL (MVP) 9.0200 -3.01% - 9.3000
2026-05-2217:15 MANGATA (MGT) 69.8000 0.29% - 69.6000
2026-05-2217:15 MAKARONPL (MAK) 21.2000 -0.47% - 21.3000
2026-05-2217:15 MABION (MAB) 7.4100 -1.72% - 7.5400
2026-05-2217:15 LUBAWA (LBW) 9.3000 -1.59% - 9.4500
2026-05-2217:15 LSISOFT (LSI) 41.3000 -5.28% - 43.6000
2026-05-2217:15 LPP (LPP) 21 380.0000 2.69% - 20 820.0000
2026-05-2217:15 LOKUM (LKD) 24.0000 - - 24.0000
2026-05-2217:15 LIBET (LBT) 1.3300 -0.37% - 1.3350
2026-05-2217:15 LESS (LES) 0.2300 -0.43% - 0.2310
2026-05-2217:15 LENTEX (LTX) 6.9600 -0.57% - 7.0000
2026-05-2217:15 LENA (LEN) 2.2500 -1.32% - 2.2800
2026-05-2217:15 LARQ (LRQ) 1.9900 -2.45% - 2.0400
2026-05-2217:15 KSGAGRO (KSG) 3.7500 2.46% - 3.6600
2026-05-2217:15 KRVITAMIN (KVT) 13.0000 0.78% - 12.9000
2026-05-2217:15 KRUK (KRU) 429.2000 0.70% - 426.2000
2026-05-2217:15 KRKA (KRK) 1 102.0000 -0.72% - 1 110.0000
2026-05-2217:15 KRAKCHEM (KCH) 0.3110 -1.89% - 0.3170
2026-05-2217:15 KPPD (KPD) 20.0000 - - 20.0000
2026-05-2217:15 KOMPUTRON (KOM) 5.8900 -3.76% - 6.1200
2026-05-2217:15 KOMPAP (KMP) 18.6000 1.09% - 18.4000
2026-05-2217:15 KOGENERA (KGN) 79.5000 2.05% - 77.9000
2026-05-2217:15 KINOPOL (KPL) 20.0000 1.01% - 19.8000
2026-05-2217:15 KGL (KGL) 10.9000 -0.91% - 11.0000
2026-05-2217:15 KGHM (KGH) 330.5000 2.24% - 323.2500
2026-05-2217:15 KETY (KTY) 1 196.0000 0.50% - 1 190.0000
2026-05-2217:15 KERNEL (KER) 19.3800 0.10% - 19.3600
2026-05-2217:15 KCI (KCI) 0.9240 0.65% - 0.9180
2026-05-2217:15 JWWINVEST (JWW) 2.8400 -0.70% - 2.8600
2026-05-2217:15 JSW (JSW) 26.3200 -0.49% - 26.4500
2026-05-2217:15 JRH (JRH) 4.8400 -3.59% - 5.0200
2026-05-2217:15 IZOSTAL (IZS) 3.1400 -0.32% - 3.1500
2026-05-2217:15 IZOLACJA (IZO) 3.8600 - - 3.8600
2026-05-2217:15 IZOBLOK (IZB) 26.6000 -5.67% - 28.2000
2026-05-2217:15 IPOPEMA (IPE) 7.3600 4.25% - 7.0600
2026-05-2217:15 INTROL (INL) 7.2400 - - 7.2400
2026-05-2217:15 INTERSPPL (IPO) 0.3750 -3.72% - 0.3895
2026-05-2217:15 INTERCARS (CAR) 820.0000 1.61% - 807.0000
2026-05-2217:15 INTERBUD (ITB) 1.8950 5.28% - 1.8000
2026-05-2217:15 INSTALKRK (INK) 37.4000 0.27% - 37.3000
2026-05-2217:15 INPRO (INP) 7.7000 0.65% - 7.6500
2026-05-2217:15 INGBSK (ING) 408.2000 1.74% - 401.2000
2026-05-2217:15 INC (INC) 1.5950 -0.31% - 1.6000
2026-05-2217:15 IMS (IMS) 2.1300 1.43% - 2.1000
2026-05-2217:15 IMPERIO (IMP) 1.7000 - - 1.7000
2026-05-2217:15 IMMOBILE (GKI) 4.7600 -4.61% - 4.9900
2026-05-2217:15 IMCOMPANY (IMC) 41.4000 1.10% - 40.9500
2026-05-2217:15 IFSA (IFR) 0.1290 - - 0.1290
2026-05-2217:15 IFIRMA (IFI) 26.9500 -2.18% - 27.5500
-- IDMSA (IDM) - - - 0.4560
2026-05-2217:15 IBSM (IBS) 68.4000 -4.47% - 71.6000
2026-05-2217:15 HYDROTOR (HDR) 13.8500 -0.72% - 13.9500
2026-05-2217:15 HUUUGE (HUG) 21.9000 0.46% - 21.8000
2026-05-2217:15 HERKULES (HRS) 1.3700 -0.36% - 1.3750
2026-05-2217:15 HELIO (HEL) 53.6000 -1.47% - 54.4000
2026-05-2217:15 HARPER (HRP) 5.1400 2.39% - 5.0200
2026-05-2217:15 HANDLOWY (BHW) 121.4000 2.71% - 118.2000
2026-05-2217:15 GTC (GTC) 2.5900 -0.38% - 2.6000
2026-05-2217:15 GRUPRACUJ (GPP) 43.5000 0.35% - 43.3500
2026-05-2217:15 GRUPAAZOTY (ATT) 22.0000 1.01% - 21.7800
2026-05-2217:15 GRODNO (GRN) 18.6000 0.27% - 18.5500
-- GRENEVIA (GEA) - - - 3.2700
2026-05-2217:15 GREENX (GRX) 2.3520 -0.68% - 2.3680
2026-05-2217:15 GPW (GPW) 79.4500 -0.31% - 79.7000
2026-05-2217:15 GOBARTO (GOB) 22.6000 -1.31% - 22.9000
2026-05-2217:15 GETIN (GTN) 0.4960 -0.60% - 0.4990
2026-05-2217:15 GAMFACTOR (GIF) 5.1600 2.79% - 5.0200
2026-05-2217:15 GAMEOPS (GOP) 14.1000 -1.40% - 14.3000
2026-05-2217:15 FORTE (FTE) 19.6500 0.26% - 19.6000
2026-05-2217:15 FOODHUB (FHB) 2.2500 -2.17% - 2.3000
2026-05-2217:15 FON (FON) 1.7400 5.14% - 1.6550
2026-05-2217:15 FMG (FMG) 62.0000 12.73% - 55.0000
2026-05-2217:15 FERRO (FRO) 30.3000 1.68% - 29.8000
2026-05-2217:15 FEERUM (FEE) 15.2000 11.36% - 13.6500
2026-05-2217:15 FASING (FSG) 15.2000 - - 15.2000
2026-05-2217:15 FABRITY (FAB) 25.5000 - - 25.5000
2026-05-2217:15 EUROTEL (ETL) 28.2500 22.83% - 23.0000
2026-05-2217:15 EUROHOLD (EHG) 4.0000 - - 4.0000
2026-05-2217:15 EUROCASH (EUR) 5.5800 -0.53% - 5.6100
-- EUCO (EUC) - - - 0.5100
-- ESTAR (EST) - - - 1.4600
2026-05-2217:15 ESOTIQ (EAH) 31.8000 - - 31.8000
2026-05-2217:15 ERSTEPL (EBP) 606.8000 2.53% - 591.8000
2026-05-2217:15 ERG (ERG) 40.0000 - - 40.0000
2026-05-2217:15 ERBUD (ERB) 25.2500 -0.39% - 25.3500
2026-05-2217:15 EQUNICO (EQU) 1.1200 -1.32% - 1.1350
2026-05-2217:15 ENTER (ENT) 53.2000 0.76% - 52.8000
2026-05-2217:15 ENERGOINS (ENI) 2.2000 - - 2.2000
2026-05-2217:15 ENERGA (ENG) 18.8800 - - 18.8800
2026-05-2217:15 ENELMED (ENE) 19.4000 -0.51% - 19.5000
2026-05-2217:15 ENEA (ENA) 20.2600 -0.49% - 20.3600
2026-05-2217:15 ENAP (ENP) 3.7000 - - 3.7000
2026-05-2217:15 ELKOP (EKP) 1.7200 - - 1.7200
2026-05-2217:15 ELEKTROTI (ELT) 62.9500 - - 62.9500
-- EFEKT (EFK) - - - 6.1000
2026-05-2217:15 EDINVEST (EDI) 9.1800 5.28% - 8.7200
2026-05-2217:15 ECHO (ECH) 5.0000 - - 5.0000
2026-05-2217:15 ECBSA (ECB) 21.8000 -0.23% - 21.8500
2026-05-2217:15 DRAGOENT (DGE) 18.3500 -1.34% - 18.6000
2026-05-2217:15 DOMDEV (DOM) 260.0000 -1.89% - 265.0000
2026-05-2217:15 DMGROUP (DMG) 2.2800 -0.44% - 2.2900
2026-05-2217:15 DINOPL (DNP) 31.8200 0.79% - 31.5700
2026-05-2217:15 DIGITREE (DTR) 10.4000 4.00% - 10.0000
2026-05-2217:15 DIGITANET (DIG) 196.5000 -0.51% - 197.5000
2026-05-2217:15 DIAG (DIA) 161.1000 -0.06% - 161.2000
2026-05-2217:15 DGA (DGA) 26.9000 1.51% - 26.5000
2026-05-2217:15 DEVELIA (DVL) 11.0000 6.18% - 10.3600
2026-05-2217:15 DELKO (DEL) 6.1400 0.16% - 6.1300
2026-05-2217:15 DEKPOL (DEK) 71.8000 0.56% - 71.4000
2026-05-2217:15 DECORA (DCR) 72.1000 -1.23% - 73.0000
2026-05-2217:15 DEBICA (DBC) 89.2000 -0.22% - 89.4000
2026-05-2217:15 DBENERGY (DBE) 9.1000 0.22% - 9.0800
2026-05-2217:15 DATAWALK (DAT) 123.0000 6.03% - 116.0000
2026-05-2217:15 DADELO (DAD) 74.6000 -0.27% - 74.8000
2026-05-2217:15 CZTOREBKA (CZT) 0.4800 2.13% - 0.4700
2026-05-2217:15 CYFRPLSAT (CPS) 16.4000 -1.41% - 16.6350
2026-05-2217:15 CYBERFLKS (CBF) 204.0000 2.67% - 198.7000
2026-05-2217:15 CRQUANTUM (CRQ) 373.0000 39.70% - 267.0000
2026-05-2217:15 CREOTECH (CRI) 952.0000 10.19% - 864.0000
2026-05-2217:15 CREEPYJAR (CRJ) 520.0000 -1.14% - 526.0000
-- CPIEUROPE (CPI) - - - 64.9000
2026-05-2217:15 CORMAY (CRM) 0.5540 -1.07% - 0.5600
2026-05-2217:15 COMPREMUM (CPR) 1.1400 -1.30% - 1.1550
2026-05-2217:15 COMPERIA (CPL) 5.4000 12.97% - 4.7800
2026-05-2217:15 COMP (CMP) 64.0000 - - 64.0000
-- COLUMBUS (CLC) - - - 3.7100
2026-05-2217:15 COGNOR (COG) 5.9450 -1.41% - 6.0300
2026-05-2217:15 COALENERG (CLE) 1.9700 -0.25% - 1.9750
2026-05-2217:15 CLOUD (CLD) 74.8000 1.08% - 74.0000
2026-05-2217:15 CLNPHARMA (CLN) 20.9500 - - 20.9500
-- CITYSERV (CTS) - - - 5.9000
2026-05-2217:15 CIGAMES (CIG) 3.0200 0.67% - 3.0000
-- CFI (CFI) - - - 0.1380
2026-05-2217:15 CEZ (CEZ) 228.4000 -0.95% - 230.6000
2026-05-2217:15 CELTIC (CPD) 1.4000 0.36% - 1.3950
2026-05-2217:15 CDRL (CDL) 8.8000 1.73% - 8.6500
2026-05-2217:15 CDPROJEKT (CDR) 256.0000 0.39% - 255.0000
-- CCENERGY (CCE) - - - 0.2980
2026-05-2217:15 CAVATINA (CAV) 13.5000 -0.37% - 13.5500
2026-05-2217:15 CAPTORTX (CTX) 78.0000 0.13% - 77.9000
2026-05-2217:15 CAPITEA (CAP) 0.4450 -2.84% - 0.4580
2026-05-2217:15 CAPITAL (CPA) 3.3800 3.05% - 3.2800
2026-05-2217:15 BUMECH (BMC) 19.1500 -3.28% - 19.8000
2026-05-2217:15 BUDIMEX (BDX) 687.0000 -1.86% - 700.0000
2026-05-2217:15 BOWIM (BOW) 8.2200 -0.24% - 8.2400
2026-05-2217:15 BOS (BOS) 10.2600 0.98% - 10.1600
2026-05-2217:15 BORYSZEW (BRS) 4.9000 3.16% - 4.7500
2026-05-2217:15 BOOMBIT (BBT) 5.8600 -1.01% - 5.9200
2026-05-2217:15 BOGDANKA (LWB) 21.5000 0.94% - 21.3000
2026-05-2217:15 BNPPPL (BNP) 143.8000 0.14% - 143.6000
2026-05-2217:15 BLOOBER (BLO) 24.7500 -1.59% - 25.1500
2026-05-2217:15 BIOTON (BIO) 4.3200 - - 4.3200
2026-05-2217:15 BIOPLANET (BIP) 33.4000 3.09% - 32.4000
2026-05-2217:15 BIOMAXIMA (BMX) 10.9000 -0.55% - 10.9600
2026-05-2217:15 BIOCELTIX (BCX) 81.9000 0.49% - 81.5000
2026-05-2217:15 BIGCHEESE (BCS) 4.6500 1.09% - 4.6000
2026-05-2217:15 BETACOM (BCM) 5.3200 0.38% - 5.3000
2026-05-2217:15 BEST (BST) 32.1000 8.45% - 29.6000
2026-05-2217:15 BENEFIT (BFT) 4 474.0000 0.63% - 4 446.0000
2026-05-2217:15 BBIDEV (BBD) 5.4800 2.24% - 5.3600
2026-05-2217:15 AUTOPARTN (APR) 26.0000 1.56% - 25.6000
2026-05-2217:15 ATREM (ATR) 58.5000 -4.10% - 61.0000
2026-05-2217:15 ATMGRUPA (ATG) 4.2300 0.24% - 4.2200
2026-05-2217:15 ATLANTIS (ATS) 1.3500 -2.88% - 1.3900
2026-05-2217:15 ATLANTAPL (ATP) 17.9000 1.13% - 17.7000
2026-05-2217:15 ATENDE (ATD) 2.9900 -0.33% - 3.0000
2026-05-2217:15 ATAL (1AT) 64.0000 -0.62% - 64.4000
2026-05-2217:15 ASTARTA (AST) 50.2000 -5.64% - 53.2000
2026-05-2217:15 ASSECOSEE (ASE) 63.1000 0.96% - 62.5000
2026-05-2217:15 ASSECOPOL (ACP) 196.5000 2.13% - 192.4000
2026-05-2217:15 ASSECOBS (ABS) 93.6000 0.43% - 93.2000
2026-05-2217:15 ASMGROUP (ASM) 0.2480 1.64% - 0.2440
2026-05-2217:15 ASBIS (ASB) 70.5000 2.32% - 68.9000
2026-05-2217:15 ARTIFEX (ART) 21.4500 -3.60% - 22.2500
2026-05-2217:15 ARLEN (ARL) 29.4000 -1.34% - 29.8000
2026-05-2217:15 ARCTIC (ATC) 5.8900 0.34% - 5.8700
2026-05-2217:15 ARCHICOM (ARH) 53.8000 3.86% - 51.8000
2026-05-2217:15 APSENERGY (APE) 4.3900 0.69% - 4.3600
2026-05-2217:15 APLISENS (APN) 18.4500 0.82% - 18.3000
2026-05-2217:15 APATOR (APT) 25.3500 -0.39% - 25.4500
2026-05-2217:15 ANSWEAR (ANR) 17.9400 0.34% - 17.8800
2026-05-2217:15 AMREST (EAT) 10.6000 -1.12% - 10.7200
-- AMPLI (APL) - - - 1.0500
2026-05-2217:15 AMICA (AMC) 51.6000 0.19% - 51.5000
2026-05-2217:15 AMBRA (AMB) 18.2800 0.88% - 18.1200
2026-05-2217:15 ALTUS (ALI) 3.5400 -0.84% - 3.5700
