Reklama
Wtorek, 07 kwietnia 2026
Warszawa10:35Nowy Jork04:35Tokio17:35Londyn09:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/02 17:15 ULMA (ULM) 58.5000 -2.50% - 60.0000
26/04/02 17:15 SNIEZKA (SKA) 83.4000 0.48% - 83.0000
26/04/02 17:15 SELENAFM (SEL) 48.5000 -1.62% - 49.3000
26/04/02 17:15 ROPCZYCE (RPC) 22.0000 -0.90% - 22.2000
26/04/02 17:15 PEKABEX (PBX) 10.6000 -1.40% - 10.7500
26/04/02 17:15 MFO (MFO) 31.6000 -0.32% - 31.7000
- - MEGARON (MEG) - - - 7.4000
26/04/02 17:15 MCR (MCR) 12.5000 -3.10% - 12.9000
26/04/02 17:15 LIBET (LBT) 1.2000 -1.64% - 1.2200
26/04/02 17:15 LENTEX (LTX) 7.7000 1.05% - 7.6200
26/04/02 17:15 IZOLACJA (IZO) 3.9500 -3.19% - 4.0800
26/04/02 17:15 FERRO (FRO) 27.8000 1.46% - 27.4000
26/04/02 17:15 DECORA (DCR) 70.6000 -0.28% - 70.8000
26/04/02 17:15 COMPREMUM (CPR) 1.0950 0.92% - 1.0850
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".