Reklama
Wtorek, 07 kwietnia 2026
Warszawa10:35Nowy Jork04:35Tokio17:35Londyn09:35
Reklama

Notowania na GPW - mWIG40

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/02 17:15 XTB (XTB) 95.7000 0.89% - 94.8600
26/04/02 17:15 WIRTUALNA (WPL) 57.9000 1.40% - 57.1000
26/04/02 17:15 VOXEL (VOX) 94.0000 -1.98% - 95.9000
26/04/02 17:15 VERCOM (VRC) 116.0000 -1.36% - 117.6000
26/04/02 17:15 TSGAMES (TEN) 102.0000 0.59% - 101.4000
26/04/02 17:15 TEXT (TXT) 37.3800 0.21% - 37.3000
26/04/02 17:15 SYNEKTIK (SNT) 282.8000 -5.48% - 299.2000
26/04/02 17:15 RAINBOW (RBW) 132.1000 -1.78% - 134.5000
26/04/02 17:15 POLIMEXMS (PXM) 8.4000 2.07% - 8.2300
26/04/02 17:15 PEP (PEP) 50.4000 2.65% - 49.1000
26/04/02 17:15 ORANGEPL (OPL) 14.0800 2.03% - 13.8000
26/04/02 17:15 NEWAG (NWG) 106.6000 - - 106.6000
26/04/02 17:15 NEUCA (NEU) 664.0000 -0.75% - 669.0000
26/04/02 17:15 MOBRUK (MBR) 342.0000 1.03% - 338.5000
26/04/02 17:15 MIRBUD (MRB) 11.1800 -0.80% - 11.2700
26/04/02 17:15 MILLENNIUM (MIL) 16.8500 0.54% - 16.7600
26/04/02 17:15 LUBAWA (LBW) 8.8000 1.15% - 8.7000
26/04/02 17:15 JSW (JSW) 32.6000 1.88% - 32.0000
26/04/02 17:15 INTERCARS (CAR) 665.0000 -0.30% - 667.0000
26/04/02 17:15 INGBSK (ING) 418.5000 - - 418.5000
26/04/02 17:15 HANDLOWY (BHW) 113.2000 0.71% - 112.4000
26/04/02 17:15 GRUPRACUJ (GPP) 40.6000 -0.12% - 40.6500
26/04/02 17:15 GRUPAAZOTY (ATT) 18.3000 -0.16% - 18.3300
26/04/02 17:15 GPW (GPW) 72.9500 0.69% - 72.4500
26/04/02 17:15 EUROCASH (EUR) 5.7700 -0.35% - 5.7900
26/04/02 17:15 ENEA (ENA) 26.2800 4.62% - 25.1200
26/04/02 17:15 DOMDEV (DOM) 233.0000 1.53% - 229.5000
26/04/02 17:15 DIAG (DIA) 169.4500 -0.24% - 169.8500
26/04/02 17:15 DEVELIA (DVL) 9.0500 0.11% - 9.0400
26/04/02 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 11.6050 1.80% - 11.4000
26/04/02 17:15 CYBERFLKS (CBF) 173.0000 -0.12% - 173.2000
26/04/02 17:15 CREOTECH (CRI) 743.0000 2.34% - 726.0000
26/04/02 17:15 BNPPPL (BNP) 153.0000 2.34% - 149.5000
26/04/02 17:15 BENEFIT (BFT) 3 660.0000 2.81% - 3 560.0000
26/04/02 17:15 AUTOPARTN (APR) 18.0000 0.22% - 17.9600
26/04/02 17:15 ASSECOSEE (ASE) 60.4000 -2.42% - 61.9000
26/04/02 17:15 ASSECOPOL (ACP) 178.2000 -0.17% - 178.5000
26/04/02 17:15 ASBIS (ASB) 44.3000 - - 44.3000
26/04/02 17:15 AMREST (EAT) 11.5400 1.05% - 11.4200
26/04/02 17:15 ABPL (ABE) 121.2000 -1.46% - 123.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".