Reklama
Piątek, 02 maja 2025
Warszawa08:37Nowy Jork02:37Tokio15:37Londyn07:37

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/04/30 17:15 UNICREDIT (UCG) 223.1000 0.72% 8 221.5000
25/04/30 17:15 SANTANDER (SAN) 26.2500 -3.72% 172 27.2650
25/04/30 17:15 SANPL (SPL) 577.2000 -4.06% 140 530 601.6000
25/04/30 17:15 PKOBP (PKO) 72.3800 -4.56% 377 533 75.8400
25/04/30 17:15 PEKAO (PEO) 188.3500 -2.21% 368 278 192.6000
25/04/30 17:15 MILLENNIUM (MIL) 14.5900 -2.60% 19 402 14.9800
25/04/30 17:15 MBANK (MBK) 823.0000 -4.90% 42 585 865.4000
25/04/30 17:15 INGBSK (ING) 327.5000 -2.96% 12 998 337.5000
25/04/30 17:15 HANDLOWY (BHW) 117.6000 -1.01% 9 956 118.8000
25/04/30 17:15 GETIN (GTN) 0.6880 3.15% 784 0.6670
25/04/30 17:15 BOS (BOS) 11.1600 -0.71% 100 11.2400
25/04/30 17:15 BNPPPL (BNP) 105.5000 -3.65% 163 109.5000
25/04/30 17:15 ALIOR (ALR) 102.2500 -3.63% 82 192 106.1000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".