Reklama
Środa, 10 grudnia 2025
Warszawa03:35Nowy Jork21:35Tokio11:35Londyn02:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/12/09 17:15 VIVID (VVD) 0.8280 0.24% - 0.8260
25/12/09 17:15 ULTGAMES (ULG) 12.1000 -1.22% - 12.2500
25/12/09 17:15 TSGAMES (TEN) 88.6000 -1.56% - 90.0000
25/12/09 17:15 TBULL (TBL) 2.7200 -16.56% - 3.2600
25/12/09 17:15 RAEN (RAE) 0.5950 -2.14% - 0.6080
25/12/09 17:15 PLAYWAY (PLW) 243.5000 -2.60% - 250.0000
25/12/09 17:15 PCFGROUP (PCF) 2.9000 -3.65% - 3.0100
- - MOVIEGAME (MOV) - - - 9.8900
- - MANYDEV (MAN) - - - 0.6160
25/12/09 17:15 GAMFACTOR (GIF) 6.3800 -3.04% - 6.5800
25/12/09 17:15 GAMEOPS (GOP) 10.5200 -1.50% - 10.6800
25/12/09 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 380.0000 -3.80% - 395.0000
25/12/09 17:15 CIGAMES (CIG) 2.7450 0.18% - 2.7400
25/12/09 17:15 CDPROJEKT (CDR) 252.8000 4.03% - 243.0000
25/12/09 17:15 BOOMBIT (BBT) 6.3800 -1.85% - 6.5000
25/12/09 17:15 BLOOBER (BLO) 26.0500 -3.70% - 27.0500
25/12/09 17:15 BIGCHEESE (BCS) 12.9600 1.41% - 12.7800
25/12/09 17:15 ARTIFEX (ART) 13.1800 0.15% - 13.1600
25/12/09 17:15 AIGAMES (ALG) 0.9320 -1.48% - 0.9460
25/12/09 17:15 3RGAMES (3RG) 0.7000 -2.23% - 0.7160
25/12/09 17:15 11BIT (11B) 160.1000 3.29% - 155.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".