Reklama
Wtorek, 07 kwietnia 2026
Warszawa10:35Nowy Jork04:35Tokio17:35Londyn09:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/02 17:15 VIVID (VVD) 0.6580 -3.24% - 0.6800
26/04/02 17:15 VIRTUS (GVT) 1.9700 -1.99% - 2.0100
26/04/02 17:15 ULTGAMES (ULG) 12.7000 - - 12.7000
26/04/02 17:15 TSGAMES (TEN) 102.0000 0.59% - 101.4000
26/04/02 17:15 TBULL (TBL) 3.5800 18.54% - 3.0200
26/04/02 17:15 PLAYWAY (PLW) 246.5000 -0.60% - 248.0000
26/04/02 17:15 PCFGROUP (PCF) 3.3000 -1.49% - 3.3500
26/04/02 17:15 MOVIEGAMES (MOV) 7.0900 -0.98% - 7.1600
- - MANYDEV (MAN) - - - 0.6160
26/04/02 17:15 GAMFACTOR (GIF) 5.0000 - - 5.0000
26/04/02 17:15 GAMEOPS (GOP) 10.6800 0.56% - 10.6200
26/04/02 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 630.0000 0.96% - 624.0000
26/04/02 17:15 CIGAMES (CIG) 3.0250 0.50% - 3.0100
26/04/02 17:15 CDPROJEKT (CDR) 243.8000 1.16% - 241.0000
26/04/02 17:15 BOOMBIT (BBT) 6.1000 - - 6.1000
26/04/02 17:15 BLOOBER (BLO) 23.8000 -1.24% - 24.1000
26/04/02 17:15 BIGCHEESE (BCS) 7.1400 -37.26% - 11.3800
26/04/02 17:15 ARTIFEX (ART) 18.3600 0.44% - 18.2800
26/04/02 17:15 AIGAMES (ALG) 0.7800 2.09% - 0.7640
26/04/02 17:15 3RGAMES (3RG) 0.6760 -0.59% - 0.6800
26/04/02 17:15 11BIT (11B) 131.7000 -2.01% - 134.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".