Reklama
Wtorek, 07 kwietnia 2026
Warszawa10:35Nowy Jork04:35Tokio17:35Londyn09:35
Reklama

Notowania na GPW - WIG30

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/02 17:15 ZABKA (ZAB) 22.3800 1.22% - 22.1100
26/04/02 17:15 XTB (XTB) 95.7000 0.89% - 94.8600
26/04/02 17:15 TAURONPE (TPE) 10.7950 4.30% - 10.3500
26/04/02 17:15 SYNEKTIK (SNT) 282.8000 -5.48% - 299.2000
26/04/02 17:15 SANPL (SPL) 601.0000 0.17% - 600.0000
26/04/02 17:15 RAINBOW (RBW) 132.1000 -1.78% - 134.5000
26/04/02 17:15 PZU (PZU) 65.8800 1.04% - 65.2000
26/04/02 17:15 PKOBP (PKO) 90.0000 0.65% - 89.4200
26/04/02 17:15 PKNORLEN (PKN) 133.9400 2.60% - 130.5400
26/04/02 17:15 PGE (PGE) 11.1300 4.46% - 10.6550
26/04/02 17:15 PEPCO (PCO) 28.0500 1.04% - 27.7600
26/04/02 17:15 PEKAO (PEO) 224.8000 0.54% - 223.6000
26/04/02 17:15 ORANGEPL (OPL) 14.0800 2.03% - 13.8000
26/04/02 17:15 MODIVO (MDV) 91.6000 -1.38% - 92.8800
26/04/02 17:15 MILLENNIUM (MIL) 16.8500 0.54% - 16.7600
26/04/02 17:15 MBANK (MBK) 1 159.0000 0.87% - 1 149.0000
26/04/02 17:15 LPP (LPP) 22 790.0000 -0.04% - 22 800.0000
26/04/02 17:15 KRUK (KRU) 462.5000 1.85% - 454.1000
26/04/02 17:15 KGHM (KGH) 284.5000 -1.08% - 287.6000
26/04/02 17:15 KETY (KTY) 1 013.0000 0.30% - 1 010.0000
26/04/02 17:15 JSW (JSW) 32.6000 1.88% - 32.0000
26/04/02 17:15 ENEA (ENA) 26.2800 4.62% - 25.1200
26/04/02 17:15 DINOPL (DNP) 33.6000 0.60% - 33.4000
26/04/02 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 11.6050 1.80% - 11.4000
26/04/02 17:15 CDPROJEKT (CDR) 243.8000 1.16% - 241.0000
26/04/02 17:15 BUDIMEX (BDX) 689.0000 -0.89% - 695.2000
26/04/02 17:15 BENEFIT (BFT) 3 660.0000 2.81% - 3 560.0000
26/04/02 17:15 ASSECOPOL (ACP) 178.2000 -0.17% - 178.5000
26/04/02 17:15 ALLEGRO (ALE) 26.5900 -0.02% - 26.5950
26/04/02 17:15 ALIOR (ALR) 115.2500 0.22% - 115.0000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".