Reklama
Sobota, 23 maja 2026
Warszawa19:29Nowy Jork13:29Tokio02:29Londyn18:29

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/05/22 17:15 YANOSIK (YAN) 15.1000 3.42% - 14.6000
26/05/22 17:15 WOODPCKR (WPR) 2.9300 -1.01% - 2.9600
26/05/22 17:15 TEXT (TXT) 42.8000 3.63% - 41.3000
26/05/22 17:15 SPYROSOFT (SPR) 406.0000 0.74% - 403.0000
26/05/22 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 4.2000 - - 4.2000
26/05/22 17:15 SHOPER (SHO) 44.8000 2.05% - 43.9000
26/05/22 17:15 PASSUS (PAS) 121.0000 1.51% - 119.2000
26/05/22 17:15 OPTEAM (OPM) 7.3500 -1.34% - 7.4500
26/05/22 17:15 LSISOFT (LSI) 41.3000 -5.28% - 43.6000
26/05/22 17:15 IFIRMA (IFI) 26.9500 -2.18% - 27.5500
26/05/22 17:15 DIGITREE (DTR) 10.4000 4.00% - 10.0000
26/05/22 17:15 DATAWALK (DAT) 123.0000 6.03% - 116.0000
26/05/22 17:15 COMP (CMP) 64.0000 - - 64.0000
26/05/22 17:15 BETACOM (BCM) 5.3200 0.38% - 5.3000
26/05/22 17:15 ASSECOSEE (ASE) 63.1000 0.96% - 62.5000
26/05/22 17:15 ASSECOBS (ABS) 93.6000 0.43% - 93.2000
26/05/22 17:15 AILLERON (ALL) 17.0800 0.23% - 17.0400
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".