Reklama
Wtorek, 14 października 2025
Warszawa15:03Nowy Jork09:03Tokio22:03Londyn14:03

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/10/13 17:15 WOODPCKR (WPR) 3.4100 -2.01% 11 3.4800
25/10/13 17:15 TEXT (TXT) 51.0000 -0.97% 2 903 51.5000
25/10/13 17:15 SPYROSOFT (SPR) 510.0000 -0.39% 111 512.0000
25/10/13 17:15 SILVAIR-REGS (SVRS) 7.6000 -1.30% 49 7.7000
25/10/13 17:15 SHOPER (SHO) 49.1000 1.87% 274 48.2000
25/10/13 17:15 PASSUS (PAS) 80.4000 -1.95% 318 82.0000
25/10/13 17:15 OPTEAM (OPM) 3.5400 - 3 3.5400
25/10/13 17:15 NEPTIS (YAN) 14.1000 -4.08% 12 14.7000
25/10/13 17:15 LSISOFT (LSI) 27.0000 - 28 27.0000
25/10/13 17:15 IFIRMA (IFI) 30.0500 -0.17% 23 30.1000
- - DIGITREE (DTR) - - - 11.5000
25/10/13 17:15 DATAWALK (DAT) 98.5000 -0.71% 1 335 99.2000
25/10/13 17:15 COMP (CMP) 56.6000 -4.07% 426 59.0000
25/10/13 17:15 BETACOM (BCM) 5.0000 - 2 5.0000
25/10/13 17:15 ASSECOSEE (ASE) 69.0000 -0.72% 167 69.5000
25/10/13 17:15 ASSECOBS (ABS) 89.0000 0.23% 83 88.8000
25/10/13 17:15 AILLERON (ALL) 16.1800 -0.86% 138 16.3200
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".