Reklama
Sobota, 14 lutego 2026
Warszawa10:15Nowy Jork04:15Tokio18:15Londyn09:15

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/02/13 17:15 WIKANA (WIK) 7.3500 - - 7.3500
- - TRITON (TRI) - - - 3.2600
- - TOWERINVT (TOW) - - - 2.3500
26/02/13 17:15 SOHODEV (SHD) 0.1700 0.59% - 0.1690
26/02/13 17:15 MURAPOL (MUR) 43.2000 -0.92% - 43.6000
26/02/13 17:15 LOKUM (LKD) 24.6000 - - 24.6000
26/02/13 17:15 INPRO (INP) 8.8000 1.15% - 8.7000
26/02/13 17:15 IBSM (IBS) 76.2000 -1.30% - 77.2000
- - HMINWEST (HMI) - - - 25.0000
26/02/13 17:15 EDINVEST (EDI) 7.3000 0.27% - 7.2800
26/02/13 17:15 DOMDEV (DOM) 273.5000 -1.26% - 277.0000
26/02/13 17:15 DEVELIA (DVL) 9.7400 -0.92% - 9.8300
26/02/13 17:15 BBIDEV (BBD) 5.5500 2.78% - 5.4000
26/02/13 17:15 ATAL (1AT) 59.6000 - - 59.6000
26/02/13 17:15 ARCHICOM (ARH) 51.8000 1.17% - 51.2000
26/02/13 17:15 ALTA (AAT) 1.4800 -1.33% - 1.5000
- - 08OCTAVA (08N) - - - 0.7100
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".