Reklama
Sobota, 23 maja 2026
Warszawa19:29Nowy Jork13:29Tokio02:29Londyn18:29

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/05/22 17:15 ZREMB (ZRE) 9.5000 -0.52% - 9.5500
26/05/22 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.1000 0.84% - 18.9400
26/05/22 17:15 WITTCHEN (WTN) 15.9500 0.95% - 15.8000
26/05/22 17:15 WIELTON (WLT) 5.7900 0.35% - 5.7700
26/05/22 17:15 WAWEL (WWL) 798.0000 1.53% - 786.0000
26/05/22 17:15 VRG (VRG) 5.5400 0.73% - 5.5000
26/05/22 17:15 VOTUM (VOT) 47.5500 2.81% - 46.2500
26/05/22 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 582.0000 - - 582.0000
26/05/22 17:15 UNIMOT (UNT) 158.0000 1.15% - 156.2000
26/05/22 17:15 UNIBEP (UNI) 13.7200 - - 13.7200
26/05/22 17:15 TOYA (TOA) 8.9500 2.52% - 8.7300
26/05/22 17:15 TORPOL (TOR) 69.0000 -2.40% - 70.7000
26/05/22 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 123.0000 -0.40% - 123.5000
26/05/22 17:15 SYGNITY (SGN) 77.0000 -0.13% - 77.1000
26/05/22 17:15 STALPROD (STP) 245.0000 -1.21% - 248.0000
26/05/22 17:15 STALEXP (STX) 3.0650 0.82% - 3.0400
26/05/22 17:15 SNTVERSE (SVE) 2.9700 -1.33% - 3.0100
26/05/22 17:15 SNIEZKA (SKA) 89.0000 0.23% - 88.8000
26/05/22 17:15 SHOPER (SHO) 44.8000 2.05% - 43.9000
26/05/22 17:15 SELVITA (SLV) 29.8500 -1.49% - 30.3000
26/05/22 17:15 SELENAFM (SEL) 48.2000 1.26% - 47.6000
26/05/22 17:15 SCPFL (SCP) 117.8000 2.43% - 115.0000
26/05/22 17:15 SCANWAY (SCW) 392.0000 9.19% - 359.0000
26/05/22 17:15 SANOK (SNK) 21.5000 -0.46% - 21.6000
26/05/22 17:15 RYVU (RVU) 18.0000 -5.06% - 18.9600
26/05/22 17:15 QUERCUS (QRS) 12.5000 0.81% - 12.4000
26/05/22 17:15 PLAYWAY (PLW) 245.5000 2.51% - 239.5000
26/05/22 17:15 PCCROKITA (PCR) 69.7000 -0.43% - 70.0000
26/05/22 17:15 OPONEO.PL (OPN) 89.8000 1.35% - 88.6000
26/05/22 17:15 ONDE (OND) 8.6400 1.65% - 8.5000
26/05/22 17:15 MURAPOL (MUR) 41.4000 0.24% - 41.3000
26/05/22 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 6.2900 2.11% - 6.1600
26/05/22 17:15 MLPGROUP (MLG) 109.0000 -0.91% - 110.0000
26/05/22 17:15 MERCATOR (MRC) 62.0000 5.08% - 59.0000
26/05/22 17:15 MENNICA (MNC) 44.1000 -1.34% - 44.7000
26/05/22 17:15 MEDINICE (ICE) 71.6000 -1.78% - 72.9000
26/05/22 17:15 MEDICALG (MDG) 29.2500 -1.02% - 29.5500
26/05/22 17:15 MCI (MCI) 28.0000 -0.71% - 28.2000
26/05/22 17:15 MABION (MAB) 7.4100 -1.72% - 7.5400
26/05/22 17:15 KOGENERA (KGN) 79.5000 2.05% - 77.9000
26/05/22 17:15 HUUUGE (HUG) 21.9000 0.46% - 21.8000
26/05/22 17:15 GREENX (GRX) 2.3520 -0.68% - 2.3680
26/05/22 17:15 FORTE (FTE) 19.6500 0.26% - 19.6000
26/05/22 17:15 FERRO (FRO) 30.3000 1.68% - 29.8000
26/05/22 17:15 ERBUD (ERB) 25.2500 -0.39% - 25.3500
26/05/22 17:15 ENTER (ENT) 53.2000 0.76% - 52.8000
26/05/22 17:15 ELEKTROTI (ELT) 62.9500 - - 62.9500
26/05/22 17:15 ECHO (ECH) 5.0000 - - 5.0000
26/05/22 17:15 DIGITANET (DIG) 196.5000 -0.51% - 197.5000
26/05/22 17:15 DECORA (DCR) 72.1000 -1.23% - 73.0000
26/05/22 17:15 DATAWALK (DAT) 123.0000 6.03% - 116.0000
26/05/22 17:15 DADELO (DAD) 74.6000 -0.27% - 74.8000
26/05/22 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 520.0000 -1.14% - 526.0000
26/05/22 17:15 COMP (CMP) 64.0000 - - 64.0000
- - COLUMBUS (CLC) - - - 3.7100
26/05/22 17:15 COGNOR (COG) 5.9450 -1.41% - 6.0300
26/05/22 17:15 CLNPHARMA (CLN) 20.9500 - - 20.9500
26/05/22 17:15 CIGAMES (CIG) 3.0200 0.67% - 3.0000
26/05/22 17:15 CAPTORTX (CTX) 78.0000 0.13% - 77.9000
26/05/22 17:15 BUMECH (BMC) 19.1500 -3.28% - 19.8000
26/05/22 17:15 BOS (BOS) 10.2600 0.98% - 10.1600
26/05/22 17:15 BORYSZEW (BRS) 4.9000 3.16% - 4.7500
26/05/22 17:15 BOGDANKA (LWB) 21.5000 0.94% - 21.3000
26/05/22 17:15 BLOOBER (BLO) 24.7500 -1.59% - 25.1500
26/05/22 17:15 BIOTON (BIO) 4.3200 - - 4.3200
26/05/22 17:15 BIOCELTIX (BCX) 81.9000 0.49% - 81.5000
26/05/22 17:15 ATAL (1AT) 64.0000 -0.62% - 64.4000
26/05/22 17:15 ASTARTA (AST) 50.2000 -5.64% - 53.2000
26/05/22 17:15 ASSECOBS (ABS) 93.6000 0.43% - 93.2000
26/05/22 17:15 ARLEN (ARL) 29.4000 -1.34% - 29.8000
26/05/22 17:15 ARCTIC (ATC) 5.8900 0.34% - 5.8700
26/05/22 17:15 ARCHICOM (ARH) 53.8000 3.86% - 51.8000
26/05/22 17:15 APATOR (APT) 25.3500 -0.39% - 25.4500
26/05/22 17:15 ANSWEAR (ANR) 17.9400 0.34% - 17.8800
26/05/22 17:15 AMICA (AMC) 51.6000 0.19% - 51.5000
26/05/22 17:15 AMBRA (AMB) 18.2800 0.88% - 18.1200
26/05/22 17:15 AILLERON (ALL) 17.0800 0.23% - 17.0400
26/05/22 17:15 AGORA (AGO) 8.3400 -3.47% - 8.6400
26/05/22 17:15 ACAUTOGAZ (ACG) 21.5000 0.47% - 21.4000
26/05/22 17:15 11BIT (11B) 155.0000 3.20% - 150.2000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".