Reklama
Wtorek, 07 kwietnia 2026
Warszawa10:53Nowy Jork04:53Tokio17:53Londyn09:53

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/02 17:15 ZREMB (ZRE) 9.6000 -3.23% - 9.9200
26/04/02 17:15 ZEPAK (ZEP) 17.9800 -0.55% - 18.0800
26/04/02 17:15 WITTCHEN (WTN) 16.7800 -0.36% - 16.8400
26/04/02 17:15 WIELTON (WLT) 5.5900 1.08% - 5.5300
26/04/02 17:15 WAWEL (WWL) 786.0000 -0.25% - 788.0000
26/04/02 17:15 VRG (VRG) 4.7000 -0.63% - 4.7300
26/04/02 17:15 VOTUM (VOT) 42.1000 -1.64% - 42.8000
26/04/02 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 494.0000 -0.20% - 495.0000
26/04/02 17:15 UNIMOT (UNT) 150.4000 0.40% - 149.8000
26/04/02 17:15 UNIBEP (UNI) 14.0000 2.19% - 13.7000
26/04/02 17:15 TOYA (TOA) 9.0900 0.33% - 9.0600
26/04/02 17:15 TORPOL (TOR) 66.9000 0.60% - 66.5000
26/04/02 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 119.5000 0.42% - 119.0000
26/04/02 17:15 SYGNITY (SGN) 69.2000 -0.57% - 69.6000
26/04/02 17:15 STALPROD (STP) 228.0000 0.44% - 227.0000
26/04/02 17:15 STALEXP (STX) 2.8350 -1.22% - 2.8700
26/04/02 17:15 SNTVERSE (SVE) 3.6800 -2.39% - 3.7700
26/04/02 17:15 SNIEZKA (SKA) 83.4000 0.48% - 83.0000
26/04/02 17:15 SHOPER (SHO) 40.1000 0.75% - 39.8000
26/04/02 17:15 SELVITA (SLV) 30.0000 -1.96% - 30.6000
26/04/02 17:15 SELENAFM (SEL) 48.5000 -1.62% - 49.3000
26/04/02 17:15 SCPFL (SCP) 139.0000 -1.14% - 140.6000
26/04/02 17:15 SANOK (SNK) 21.4000 -0.93% - 21.6000
26/04/02 17:15 RYVU (RVU) 22.9000 -0.43% - 23.0000
26/04/02 17:15 QUERCUS (QRS) 10.7000 -0.93% - 10.8000
26/04/02 17:15 PLAYWAY (PLW) 246.5000 -0.60% - 248.0000
26/04/02 17:15 PEKABEX (PBX) 10.6000 -1.40% - 10.7500
26/04/02 17:15 PCCROKITA (PCR) 68.5000 2.24% - 67.0000
26/04/02 17:15 OPONEO.PL (OPN) 88.4000 2.08% - 86.6000
26/04/02 17:15 ONDE (OND) 8.9400 0.45% - 8.9000
26/04/02 17:15 MURAPOL (MUR) 38.5000 -0.65% - 38.7500
26/04/02 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 6.0500 -0.49% - 6.0800
26/04/02 17:15 MLPGROUP (MLG) 95.0000 0.21% - 94.8000
26/04/02 17:15 MERCATOR (MRC) 54.2000 8.62% - 49.9000
26/04/02 17:15 MENNICA (MNC) 45.9000 1.77% - 45.1000
26/04/02 17:15 MEDINICE (ICE) 57.0000 -1.72% - 58.0000
26/04/02 17:15 MEDICALG (MDG) 27.4000 -1.26% - 27.7500
26/04/02 17:15 MCI (MCI) 27.7000 - - 27.7000
26/04/02 17:15 MABION (MAB) 8.5800 -4.13% - 8.9500
26/04/02 17:15 KOGENERA (KGN) 68.2000 -2.29% - 69.8000
26/04/02 17:15 HUUUGE (HUG) 22.6000 -1.53% - 22.9500
26/04/02 17:15 GREENX (GRX) 2.3220 -1.11% - 2.3480
26/04/02 17:15 FORTE (FTE) 20.6000 -0.48% - 20.7000
26/04/02 17:15 FERRO (FRO) 27.8000 1.46% - 27.4000
26/04/02 17:15 ERBUD (ERB) 27.5000 1.66% - 27.0500
26/04/02 17:15 ENTER (ENT) 52.9000 -1.86% - 53.9000
26/04/02 17:15 ELEKTROTI (ELT) 48.8000 - - 48.8000
26/04/02 17:15 ECHO (ECH) 5.2800 -0.75% - 5.3200
26/04/02 17:15 DIGITANET (DIG) 169.6000 0.36% - 169.0000
26/04/02 17:15 DECORA (DCR) 70.6000 -0.28% - 70.8000
26/04/02 17:15 DATAWALK (DAT) 148.5600 -0.92% - 149.9400
26/04/02 17:15 DADELO (DAD) 74.6000 2.19% - 73.0000
26/04/02 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 630.0000 0.96% - 624.0000
26/04/02 17:15 COMP (CMP) 53.0000 -1.85% - 54.0000
26/04/02 17:15 COLUMBUS (CLC) 3.8700 1.71% - 3.8050
26/04/02 17:15 COGNOR (COG) 4.7480 0.30% - 4.7340
26/04/02 17:15 CLNPHARMA (CLN) 20.3000 - - 20.3000
26/04/02 17:15 CIGAMES (CIG) 3.0250 0.50% - 3.0100
26/04/02 17:15 CAPTORTX (CTX) 80.8000 - - 80.8000
26/04/02 17:15 BUMECH (BMC) 22.8000 3.40% - 22.0500
26/04/02 17:15 BOS (BOS) 10.0600 0.20% - 10.0400
26/04/02 17:15 BORYSZEW (BRS) 4.7000 2.17% - 4.6000
26/04/02 17:15 BOGDANKA (LWB) 33.7000 3.69% - 32.5000
26/04/02 17:15 BLOOBER (BLO) 23.8000 -1.24% - 24.1000
26/04/02 17:15 BIOTON (BIO) 4.3000 0.23% - 4.2900
26/04/02 17:15 BIOCELTIX (BCX) 82.6000 6.03% - 77.9000
26/04/02 17:15 ATAL (1AT) 57.0000 -0.35% - 57.2000
26/04/02 17:15 ASTARTA (AST) 47.9500 -1.13% - 48.5000
26/04/02 17:15 ASSECOBS (ABS) 81.4000 -0.97% - 82.2000
26/04/02 17:15 ARLEN (ARL) 30.0100 0.03% - 30.0000
26/04/02 17:15 ARCTIC (ATC) 7.8000 -1.27% - 7.9000
26/04/02 17:15 ARCHICOM (ARH) 47.1000 1.07% - 46.6000
26/04/02 17:15 APATOR (APT) 23.0500 0.88% - 22.8500
26/04/02 17:15 ANSWEAR (ANR) 18.7000 -6.50% - 20.0000
26/04/02 17:15 AMICA (AMC) 51.6000 -0.39% - 51.8000
26/04/02 17:15 AMBRA (AMB) 18.2400 -1.83% - 18.5800
26/04/02 17:15 AILLERON (ALL) 17.4600 -1.13% - 17.6600
26/04/02 17:15 AGORA (AGO) 8.0600 -0.49% - 8.1000
26/04/02 17:15 ACAUTOGAZ (ACG) 22.4000 -0.44% - 22.5000
26/04/02 17:15 11BIT (11B) 131.7000 -2.01% - 134.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".