Reklama
Sobota, 23 maja 2026
Warszawa19:29Nowy Jork13:29Tokio02:29Londyn18:29

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/05/22 17:15 ZABKA (ZAB) 24.1400 1.47% - 23.7900
26/05/22 17:15 TAURONPE (TPE) 9.1920 -1.42% - 9.3240
26/05/22 17:15 PZU (PZU) 64.3000 0.34% - 64.0800
26/05/22 17:15 PKOBP (PKO) 101.8400 1.85% - 99.9900
26/05/22 17:15 PKNORLEN (PKN) 143.3400 0.72% - 142.3200
26/05/22 17:15 PGE (PGE) 10.1400 -0.69% - 10.2100
26/05/22 17:15 PEPCO (PCO) 33.6200 5.06% - 32.0000
26/05/22 17:15 PEKAO (PEO) 238.1000 1.58% - 234.4000
26/05/22 17:15 MODIVO (MDV) 81.8000 6.15% - 77.0600
26/05/22 17:15 MBANK (MBK) 1 210.0000 0.71% - 1 201.5000
26/05/22 17:15 LPP (LPP) 21 380.0000 2.69% - 20 820.0000
26/05/22 17:15 KRUK (KRU) 429.2000 0.70% - 426.2000
26/05/22 17:15 KGHM (KGH) 330.5000 2.24% - 323.2500
26/05/22 17:15 KETY (KTY) 1 196.0000 0.50% - 1 190.0000
26/05/22 17:15 ERSTEPL (EBP) 606.8000 2.53% - 591.8000
26/05/22 17:15 DINOPL (DNP) 31.8200 0.79% - 31.5700
26/05/22 17:15 CDPROJEKT (CDR) 256.0000 0.39% - 255.0000
26/05/22 17:15 BUDIMEX (BDX) 687.0000 -1.86% - 700.0000
26/05/22 17:15 ALLEGRO (ALE) 33.6150 3.15% - 32.5900
26/05/22 17:15 ALIOR (ALR) 124.1500 1.47% - 122.3500
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".