Reklama
Piątek, 02 maja 2025
Warszawa08:26Nowy Jork02:26Tokio15:26Londyn07:26
Reklama

Notowania na GPW - Indeks WIG

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
2025-04-3017:15 ZUE (ZUE) 9.2000 -1.92% 36 9.3800
2025-04-3017:15 ZEPAK (ZEP) 18.7600 -1.26% 263 19.0000
2025-04-3017:15 ZAMET (ZMT) 0.8960 4.43% 392 0.8580
-- YOLO (YOL) - - - 0.3345
2025-04-3017:15 WINVEST (WIS) 0.2820 -11.88% - 0.3200
2025-04-3017:15 WIKANA (WIK) 6.6000 1.54% 4 6.5000
2025-04-3017:15 WIELTON (WLT) 6.0700 -1.30% 267 6.1500
2025-04-3017:15 WAWEL (WWL) 624.0000 -3.11% 16 644.0000
2025-04-3017:15 WASKO (WAS) 1.8250 0.27% 30 1.8200
2025-04-3017:15 WARIMPEX (WXF) 2.7300 -2.85% 7 2.8100
2025-04-3017:15 VRG (VRG) 3.7000 2.21% 170 3.6200
2025-04-3017:15 VOXEL (VOX) 144.2000 -0.14% 485 144.4000
2025-04-3017:15 VOTUM (VOT) 41.0000 1.23% 1 201 40.5000
-- VISTAL (VTL) - - - 0.5990
2025-04-3017:15 VINDEXUS (VIN) 10.9500 -2.23% 139 11.2000
2025-04-3017:15 UNICREDIT (UCG) 223.1000 0.72% 8 221.5000
2025-04-3017:15 UNIBEP (UNI) 10.8000 -0.46% 262 10.8500
2025-04-3017:15 ULMA (ULM) 59.5000 -0.83% 1 60.0000
2025-04-3017:15 TRANSPOL (TRN) 2.9900 -0.33% 49 3.0000
2025-04-3017:15 TRAKCJA (TRK) 2.1800 0.46% 64 2.1700
2025-04-3017:15 TOYA (TOA) 6.7400 -0.74% 280 6.7900
2025-04-3017:15 TEXT (TXT) 54.0000 0.28% 3 388 53.8500
2025-04-3017:15 TESGAS (TSG) 2.5600 0.79% 10 2.5400
2025-04-3017:15 TAURONPE (TPE) 5.9100 -1.66% 43 351 6.0100
-- TATRY (TMR) - - - 79.0000
2025-04-3017:15 TARCZYNSKI (TAR) 134.5000 -1.10% 48 136.0000
2025-04-3017:15 TALEX (TLX) 23.0000 0.88% - 22.8000
2025-04-3017:15 SYGNITY (SGN) 80.4000 0.50% 413 80.0000
2025-04-3017:15 STAPORKOW (ZUK) 3.1400 - 8 3.1400
2025-04-3017:15 STALPROFI (STF) 8.5600 -0.93% 27 8.6400
2025-04-3017:15 STALPROD (STP) 258.0000 -1.15% 444 261.0000
2025-04-3017:15 STALEXP (STX) 2.9950 -1.64% 422 3.0450
-- SOPHARMA (SPH) - - - 12.0500
2025-04-3017:15 SONEL (SON) 17.5000 -0.28% 22 17.5500
2025-04-3017:15 SOHODEV (SHD) 0.3020 -2.58% - 0.3100
2025-04-3017:15 SNIEZKA (SKA) 85.0000 -3.41% 66 88.0000
2025-04-3017:15 SILVANO (SFG) 5.2800 -3.65% 90 5.4800
2025-04-3017:15 SFINKS (SFS) 0.4670 -2.10% 26 0.4770
2025-04-3017:15 SERINUS (SEN) 1.1050 -0.90% 22 1.1150
2025-04-3017:15 SELENAFM (SEL) 37.9000 -0.26% 5 38.0000
2025-04-3017:15 SEKO (SEK) 9.1400 -0.22% 67 9.1600
2025-04-3017:15 SECOGROUP (SWG) 27.2000 - 1 27.2000
-- SATIS (STS) - - - 0.2500
2025-04-3017:15 SANPL (SPL) 577.2000 -4.06% 140 530 601.6000
2025-04-3017:15 SANOK (SNK) 20.2000 -0.98% 14 20.4000
-- SADOVAYA (SGR) - - - 0.1200
2025-04-3017:15 ROPCZYCE (RPC) 24.5000 -0.41% 10 24.6000
2025-04-3017:15 REMAK (RMK) 13.2000 -1.86% 6 13.4500
2025-04-3017:15 RELPOL (RLP) 5.2400 0.38% 5 5.2200
2025-04-3017:15 REINO (RNC) 1.1800 3.51% - 1.1400
2025-04-3017:15 REDAN (RDN) 0.0500 -7.41% 1 0.0540
2025-04-3017:15 RAWLPLUG (RWL) 17.6500 -0.84% 21 17.8000
2025-04-3017:15 RANKPROGR (RNK) 4.7400 2.05% 248 4.6450
2025-04-3017:15 RAINBOW (RBW) 144.0000 -0.21% 10 930 144.3000
2025-04-3017:15 RAFAMET (RAF) 61.0000 20.79% 1 501 50.5000
2025-04-3017:15 RAFAKO (RFK) 1.6100 -5.29% 36 294 1.7000
2025-04-3017:15 RAEN (RAE) 0.3310 -0.45% 30 0.3325
2025-04-3017:15 QUERCUS (QRS) 10.4500 0.48% 579 10.4000
2025-04-3017:15 PZU (PZU) 58.8400 -1.74% 106 214 59.8800
2025-04-3017:15 PROTEKTOR (PRT) 1.7100 -0.58% 160 1.7200
2025-04-3017:15 PROCHEM (PRM) 25.6000 4.49% 30 24.5000
2025-04-3017:15 PRAGMAINK (PRI) 3.7000 1.65% - 3.6400
2025-04-3017:15 POLICE (PCE) 8.8600 0.68% 25 8.8000
2025-04-3017:15 PLAZACNTR (PLZ) 2.7100 -0.37% 65 2.7200
2025-04-3017:15 PKPCARGO (PKP) 15.8800 -2.52% 1 475 16.2900
2025-04-3017:15 PKOBP (PKO) 72.3800 -4.56% 377 533 75.8400
2025-04-3017:15 PKNORLEN (PKN) 68.2300 -0.73% 191 784 68.7300
2025-04-3017:15 PJPMAKRUM (PJP) 15.8500 -0.94% 10 16.0000
2025-04-3017:15 PHN (PHN) 10.7500 -0.46% 14 10.8000
2025-04-3017:15 PGFGROUP (PGV) 0.7080 -3.01% 121 0.7300
2025-04-3017:15 PGE (PGE) 8.2320 -0.53% 38 854 8.2760
2025-04-3017:15 PEPEES (PPS) 0.8150 -2.98% 7 0.8400
2025-04-3017:15 PEP (PEP) 64.2000 -2.13% 270 65.6000
2025-04-3017:15 PEKAO (PEO) 188.3500 -2.21% 368 278 192.6000
-- PBSFINANSE (PBF) - - - 0.6500
2025-04-3017:15 PATENTUS (PAT) 3.6400 2.54% 84 3.5500
2025-04-3017:15 PANOVA (NVA) 14.5000 -0.34% 64 14.5500
2025-04-3017:15 PAMAPOL (PMP) 2.6300 1.15% 25 2.6000
-- OVOSTAR (OVO) - - - 70.0000
2025-04-3017:15 OTMUCHOW (OTM) 4.1000 - - 4.1000
2025-04-3017:15 OTLOG (OTS) 15.6400 -3.93% 38 16.2800
2025-04-3017:15 ORZBIALY (OBL) 34.0000 0.59% 14 33.8000
-- ORCOGROUP (OPG) - - - 3.7600
2025-04-3017:15 ORANGEPL (OPL) 9.6980 0.21% 9 738 9.6780
-- OPTEAM (OPM) - - - 4.1200
2025-04-3017:15 OPONEO.PL (OPN) 100.5000 2.13% 112 98.4000
2025-04-3017:15 ONESANO (ONO) 0.9900 -2.94% 88 1.0200
2025-04-3017:15 ODLEWNIE (ODL) 9.6600 1.68% 30 9.5000
2025-04-3017:15 NTTSYSTEM (NTT) 9.0000 0.22% 57 8.9800
2025-04-3017:15 NOVITA (NVT) 110.0000 - 7 110.0000
2025-04-3017:15 NEWAG (NWG) 66.0000 -2.80% 1 011 67.9000
2025-04-3017:15 NEUCA (NEU) 712.0000 -2.33% 597 729.0000
2025-04-3017:15 MWTRADE (MWT) 3.1800 - - 3.1800
2025-04-3017:15 MOSTALZAB (MSZ) 5.7600 2.13% 267 5.6400
2025-04-3017:15 MOSTALWAR (MSW) 6.7400 - 59 6.7400
2025-04-3017:15 MOSTALPLC (MSP) 14.4000 -1.03% 11 14.5500
2025-04-3017:15 MONNARI (MON) 5.0400 2.23% 255 4.9300
2025-04-3017:15 MOL (MOL) 31.3800 -1.88% 32 31.9800
2025-04-3017:15 MOBRUK (MBR) 292.0000 1.92% 5 612 286.5000
2025-04-3017:15 MLPGROUP (MLG) 86.4000 0.70% 18 85.8000
2025-04-3017:15 MIRBUD (MRB) 14.1600 -0.91% 2 625 14.2900
2025-04-3017:15 MILLENNIUM (MIL) 14.5900 -2.60% 19 402 14.9800
2025-04-3017:15 MILKILAND (MLK) 2.2400 -2.61% 323 2.3000
2025-04-3017:15 MFO (MFO) 32.3000 0.62% 156 32.1000
2025-04-3017:15 MERCOR (MCR) 24.2000 - 2 24.2000
2025-04-3017:15 MERCATOR (MRC) 46.2000 2.44% 841 45.1000
2025-04-3017:15 MENNICA (MNC) 24.5000 -2.78% 90 25.2000
2025-04-3017:15 MEDICALG (MDG) 25.6000 -0.97% 485 25.8500
2025-04-3017:15 MCI (MCI) 24.2000 -0.82% 98 24.4000
-- MBWS (MBW) - - - 12.7000
2025-04-3017:15 MBANK (MBK) 823.0000 -4.90% 42 585 865.4000
2025-04-3017:15 MANGATA (MGT) 68.6000 -0.87% 24 69.2000
2025-04-3017:15 MAKARONPL (MAK) 18.9000 -0.53% 96 19.0000
2025-04-3017:15 MABION (MAB) 10.9200 -2.15% 394 11.1600
2025-04-3017:15 LUBAWA (LBW) 9.9650 -2.30% 16 997 10.2000
2025-04-3017:15 LSISOFT (LSI) 15.8000 1.94% 3 15.5000
2025-04-3017:15 LPP (LPP) 15 400.0000 -1.28% 49 017 15 600.0000
2025-04-3017:15 LIBET (LBT) 1.5700 -3.09% 4 1.6200
2025-04-3017:15 LESS (LES) 0.2330 0.87% 7 0.2310
2025-04-3017:15 LENTEX (LTX) 7.4400 -1.59% 21 7.5600
2025-04-3017:15 LENA (LEN) 2.8900 -2.03% 27 2.9500
-- LARK (LRK) - - - 0.1500
2025-04-3017:15 KSGAGRO (KSG) 3.2900 -5.46% 235 3.4800
2025-04-3017:15 KRUK (KRU) 399.2000 -1.14% 29 097 403.8000
2025-04-3017:15 KRKA (KRK) 746.0000 0.54% 26 742.0000
-- KREDYTIN (KRI) - - - 17.3500
2025-04-3017:15 KRAKCHEM (KCH) 1.0800 -2.26% 25 1.1050
2025-04-3017:15 KPPD (KPD) 27.4000 - 9 27.4000
2025-04-3017:15 KOMPUTRON (KOM) 5.0800 -0.78% 23 5.1200
-- KOMPAP (KMP) - - - 22.8000
2025-04-3017:15 KOGENERA (KGN) 52.4000 -1.13% 136 53.0000
2025-04-3017:15 KINOPOL (KPL) 18.2000 -0.82% 426 18.3500
2025-04-3017:15 KGHM (KGH) 119.5500 -3.98% 145 006 124.5000
2025-04-3017:15 KETY (KTY) 864.0000 0.35% 11 697 861.0000
2025-04-3017:15 KERNEL (KER) 19.2000 - 338 19.2000
-- KDMSHIPNG (KDM) - - - 1.4000
2025-04-3017:15 JSW (JSW) 24.1000 -1.15% 4 613 24.3800
2025-04-3017:15 IZOSTAL (IZS) 2.7700 -0.36% 24 2.7800
2025-04-3017:15 IPOPEMA (IPE) 3.0200 -3.51% 2 3.1300
2025-04-3017:15 INTROL (INL) 8.1200 0.50% 22 8.0800
2025-04-3017:15 INTERSPPL (IPO) 0.3650 0.27% 23 0.3640
2025-04-3017:15 INTERCARS (CAR) 570.0000 - 3 330 570.0000
-- INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
2025-04-3017:15 INSTALKRK (INK) 41.0000 6.22% 98 38.6000
2025-04-3017:15 INPRO (INP) 7.3500 3.52% 3 7.1000
2025-04-3017:15 INGBSK (ING) 327.5000 -2.96% 12 998 337.5000
-- INDYGO (IDG) - - - 0.2500
2025-04-3017:15 INC (INC) 2.3200 3.11% - 2.2500
2025-04-3017:15 IMMOBILE (GKI) 2.1900 0.46% 28 2.1800
2025-04-3017:15 IMCOMPANY (IMC) 29.3000 -1.01% 122 29.6000
2025-04-3017:15 HYDROTOR (HDR) 23.0000 -3.77% 4 23.9000
2025-04-3017:15 HERKULES (HRS) 1.0300 -1.90% 139 1.0500
2025-04-3017:15 HELIO (HEL) 25.7000 4.90% 12 24.5000
2025-04-3017:15 HARPER (HRP) 4.8500 -8.83% 78 5.3200
2025-04-3017:15 HANDLOWY (BHW) 117.6000 -1.01% 9 956 118.8000
2025-04-3017:15 GTC (GTC) 4.0300 -1.95% 54 4.1100
2025-04-3017:15 GRUPAAZOTY (ATT) 20.7000 -0.48% 2 694 20.8000
2025-04-3017:15 GRENEVIA (GEA) 2.6350 -0.94% 98 2.6600
2025-04-3017:15 GPW (GPW) 47.9200 -1.03% 7 657 48.4200
2025-04-3017:15 GOBARTO (GOB) 24.0000 -5.51% 19 25.4000
2025-04-3017:15 GIGROUP (GIG) 2.1500 1.90% 65 2.1100
2025-04-3017:15 GETIN (GTN) 0.6880 3.15% 784 0.6670
2025-04-3017:15 FORTE (FTE) 26.1000 -2.61% 43 26.8000
2025-04-3017:15 FON (FON) 1.5000 -14.04% 39 1.7450
2025-04-3017:15 FERRO (FRO) 34.8000 -0.29% 71 34.9000
2025-04-3017:15 FEERUM (FEE) 12.6000 -3.08% 136 13.0000
2025-04-3017:15 FASING (FSG) 11.8000 1.72% 8 11.6000
2025-04-3017:15 FABRITY (FAB) 27.2000 0.74% 76 27.0000
2025-04-3017:15 EUROTEL (ETL) 18.5000 -0.54% 62 18.6000
-- EUROHOLD (EHG) - - - 2.4400
2025-04-3017:15 EUROCASH (EUR) 11.0600 0.64% 3 192 10.9900
2025-04-3017:15 EUCO (EUC) 2.9500 -1.67% 930 3.0000
2025-04-3017:15 ERBUD (ERB) 37.1000 -1.85% 167 37.8000
2025-04-3017:15 ENERGOINS (ENI) 2.3000 -0.43% 281 2.3100
2025-04-3017:15 ENERGA (ENG) 12.0200 -0.99% 357 12.1400
2025-04-3017:15 ENELMED (ENE) 19.3000 - 4 19.3000
2025-04-3017:15 ENEA (ENA) 14.2600 -0.63% 7 438 14.3500
-- EMCINSMED (EMC) - - - 11.0000
2025-04-3017:15 ELEKTROTI (ELT) 51.7000 -1.90% 655 52.7000
-- EKOEXPORT (EEX) - - - 1.6300
2025-04-3017:15 EDINVEST (EDI) 5.9800 - 5 5.9800
2025-04-3017:15 ECHO (ECH) 4.6400 -3.13% 33 4.7900
-- DROZAPOL (DPL) - - - 4.0900
2025-04-3017:15 DOMDEV (DOM) 219.5000 -0.23% 312 220.0000
2025-04-3017:15 DMGROUP (DMG) 4.0900 -0.24% 109 4.1000
2025-04-3017:15 DIGITANET (DIG) 66.0000 0.15% 386 65.9000
2025-04-3017:15 DEVELIA (DVL) 7.4600 0.81% 1 275 7.4000
2025-04-3017:15 DELKO (DEL) 7.0400 - 13 7.0400
2025-04-3017:15 DECORA (DCR) 72.0000 -1.10% 100 72.8000
2025-04-3017:15 DEBICA (DBC) 83.5000 - 85 83.5000
2025-04-3017:15 CYFRPLSAT (CPS) 18.4900 0.03% 13 680 18.4850
-- CPIEUROPE (CPI) - - - 75.0000
2025-04-3017:15 CORMAY (CRM) 0.5860 - 31 0.5860
2025-04-3017:15 COMPREMUM (CPR) 1.0100 -5.61% 111 1.0700
2025-04-3017:15 COMPERIA (CPL) 4.8000 -4.00% 5 5.0000
2025-04-3017:15 COMP (CMP) 202.0000 -4.27% 201 211.0000
-- COMARCH (CMR) - - - -
2025-04-3017:15 COGNOR (COG) 7.4000 -3.65% 691 7.6800
2025-04-3017:15 COALENERG (CLE) 3.2900 8.22% 3 197 3.0400
2025-04-3017:15 CIGAMES (CIG) 1.7700 - 413 1.7700
2025-04-3017:15 CEZ (CEZ) 187.4000 -1.63% 38 190.5000
2025-04-3017:15 CELTIC (CPD) 2.6400 3.94% 18 2.5400
2025-04-3017:15 CDPROJEKT (CDR) 232.9000 -0.43% 54 812 233.9000
2025-04-3017:15 CCC (CCC) 217.5000 -11.04% 273 810 244.5000
2025-04-3017:15 CAPITAL (CPA) 0.2100 2.94% 1 0.2040
2025-04-3017:15 BUMECH (BMC) 8.9700 -0.11% 470 8.9800
2025-04-3017:15 BUDIMEX (BDX) 633.2000 -1.06% 30 137 640.0000
2025-04-3017:15 BOWIM (BOW) 4.8800 -2.40% 81 5.0000
2025-04-3017:15 BOS (BOS) 11.1600 -0.71% 100 11.2400
2025-04-3017:15 BORYSZEW (BRS) 6.0800 -0.33% 1 916 6.1000
2025-04-3017:15 BOGDANKA (LWB) 21.7500 1.16% 688 21.5000
2025-04-3017:15 BENEFIT (BFT) 3 260.0000 -0.31% 13 314 3 270.0000
2025-04-3017:15 BBIDEV (BBD) 5.4500 1.87% 1 5.3500
2025-04-3017:15 ATREM (ATR) 24.8000 -0.40% 36 24.9000
2025-04-3017:15 ATMGRUPA (ATG) 3.8400 -2.54% 86 3.9400
2025-04-3017:15 ATLANTIS (ATS) 2.0200 -0.98% 7 2.0400
-- ATLANTAPL (ATP) - - - 18.1000
2025-04-3017:15 ATENDE (ATD) 3.1100 1.30% 29 3.0700
2025-04-3017:15 ASTARTA (AST) 53.0000 0.19% 900 52.9000
2025-04-3017:15 ASSECOSEE (ASE) 60.2000 0.17% 90 60.1000
2025-04-3017:15 ASSECOPOL (ACP) 155.6000 0.39% 18 883 155.0000
2025-04-3017:15 ASSECOBS (ABS) 84.8000 2.42% 237 82.8000
2025-04-3017:15 ASBIS (ASB) 26.0000 -2.26% 3 578 26.6000
2025-04-3017:15 ARCTIC (ATC) 15.3000 - 604 15.3000
2025-04-3017:15 APLISENS (APN) 19.4000 0.52% 7 19.3000
2025-04-3017:15 APATOR (APT) 18.5200 -0.22% 119 18.5600
2025-04-3017:15 AMREST (EAT) 17.5800 1.03% 1 576 17.4000
2025-04-3017:15 AMICA (AMC) 62.0000 -2.36% 136 63.5000
2025-04-3017:15 AMBRA (AMB) 21.3500 - 83 21.3500
2025-04-3017:15 ALTA (AAT) 2.0800 0.48% 8 2.0700
2025-04-3017:15 ALIOR (ALR) 102.2500 -3.63% 82 192 106.1000
2025-04-3017:15 AGROTON (AGT) 5.1800 -9.44% 228 5.7200
2025-04-3017:15 AGORA (AGO) 9.9000 -0.80% 47 9.9800
2025-04-3017:15 ACTION (ACT) 21.0000 -0.24% 233 21.0500
2025-04-3017:15 ACAUTOGAZ (ACG) 32.3000 - 143 32.3000
2025-04-3017:15 ABPL (ABE) 102.0000 -0.97% 314 103.0000
2025-04-3017:15 08OCTAVA (08N) 0.8900 - - 0.8900

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".