Reklama
Wtorek, 07 kwietnia 2026
Warszawa10:35Nowy Jork04:35Tokio17:35Londyn09:35

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/04/02 17:15 SOPHARMA (SPH) 7.4800 1.08% - 7.4000
26/04/02 17:15 SNTVERSE (SVE) 3.6800 -2.39% - 3.7700
26/04/02 17:15 PHARMENA (PHR) 3.3000 0.92% - 3.2700
26/04/02 17:15 MABION (MAB) 8.5800 -4.13% - 8.9500
26/04/02 17:15 KRKA (KRK) 1 010.0000 3.06% - 980.0000
26/04/02 17:15 CORMAY (CRM) 0.5840 -2.34% - 0.5980
26/04/02 17:15 CLNPHARMA (CLN) 20.3000 - - 20.3000
26/04/02 17:15 BIOTON (BIO) 4.3000 0.23% - 4.2900
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".