Reklama
Piątek, 29 marca 2024
Warszawa15:19Nowy Jork10:19Tokio23:19Londyn14:19

Notowania na GPW - sWIG80

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/03/28 17:15 VRG (VRG) 3.1500 -1.56% 909 3.2000
24/03/28 17:15 AGORA (AGO) 11.9500 -0.83% 214 12.0500
24/03/28 17:15 AMICA (AMC) 74.3000 2.91% 111 72.2000
24/03/28 17:15 SYGNITY (SGN) 68.0000 - 443 68.0000
24/03/28 17:15 MOSTALZAB (MSZ) 4.7500 1.50% 688 4.6800
24/03/28 17:15 STALEXP (STX) 3.3300 0.60% 585 3.3100
24/03/28 17:15 FORTE (FTE) 23.0000 -0.43% 52 23.1000
24/03/28 17:15 SANOK (SNK) 20.7000 1.47% 122 20.4000
24/03/28 17:15 BORYSZEW (BRS) 5.9700 0.17% 47 5.9600
24/03/28 17:15 ATAL (1AT) 59.4000 -0.67% 793 59.8000
24/03/28 17:15 ARCHICOM (ARH) 31.4000 -4.85% 163 33.0000
24/03/28 17:15 ACTION (ACT) 22.6000 6.10% 730 21.3000
24/03/28 17:15 BOS (BOS) 16.1000 1.39% 177 15.8800
24/03/28 17:15 PCFGROUP (PCF) 22.1000 2.31% 19 21.6000
24/03/28 17:15 ECHO (ECH) 4.7000 3.52% 649 4.5400
24/03/28 17:15 BNPPPL (BNP) 109.0000 0.93% 112 108.0000
24/03/28 17:15 AMBRA (AMB) 29.7000 0.68% 83 29.5000
24/03/28 17:15 RAFAKO (RFK) 1.0360 0.39% 203 1.0320
24/03/28 17:15 STALPROD (STP) 204.0000 - 196 204.0000
24/03/28 17:15 WAWEL (WWL) 672.0000 0.60% 55 668.0000
24/03/28 17:15 APATOR (APT) 15.2500 -0.33% 92 15.3000
24/03/28 17:15 COGNOR (COG) 8.4700 0.83% 1 991 8.4000
24/03/28 17:15 ELEKTROTI (ELT) 22.6500 -1.52% 1 135 23.0000
24/03/28 17:15 INSTALKRK (INK) 41.0000 0.49% 4 40.8000
24/03/28 17:15 LUBAWA (LBW) 4.0200 -1.71% 3 753 4.0900
24/03/28 17:15 WITTCHEN (WTN) 29.4000 1.03% 423 29.1000
24/03/28 17:15 ERBUD (ERB) 46.5000 -1.06% 910 47.0000
24/03/28 17:15 SELENAFM (SEL) 35.0000 - 14 35.0000
24/03/28 17:15 KOGENERA (KGN) 52.4000 -3.32% 3 320 54.2000
24/03/28 17:15 POLICE (PCE) 11.6500 -2.10% 17 11.9000
24/03/28 17:15 MLSYSTEM (MLS) 42.8000 -2.51% 202 43.9000
24/03/28 17:15 ABPL (ABE) 86.8000 2.12% 3 034 85.0000
24/03/28 17:15 OPONEO.PL (OPN) 53.8000 1.51% 340 53.0000
24/03/28 17:15 SNIEZKA (SKA) 83.8000 1.95% 80 82.2000
24/03/28 17:15 MIRBUD (MRB) 10.7600 1.13% 1 449 10.6400
24/03/28 17:15 ASTARTA (AST) 28.9000 -0.52% 118 29.0500
24/03/28 17:15 RAINBOW (RBW) 79.6000 1.02% 3 080 78.8000
24/03/28 17:15 MCI (MCI) 24.8000 0.40% 72 24.7000
24/03/28 17:15 PEP (PEP) 68.0000 3.03% 421 66.0000
24/03/28 17:15 BIOTON (BIO) 3.5700 1.71% 178 3.5100
24/03/28 17:15 SCPFL (SCP) 202.0000 - 161 202.0000
24/03/28 17:15 COMP (CMP) 77.0000 - 257 77.0000
24/03/28 17:15 MANGATA (MGT) 90.0000 - 6 90.0000
24/03/28 17:15 DECORA (DCR) 50.8000 -0.39% 40 51.0000
24/03/28 17:15 RAWLPLUG (RWL) 14.5000 - 2 14.5000
24/03/28 17:15 SHOPER (SHO) 30.9000 1.31% 100 30.5000
24/03/28 17:15 ASSECOBS (ABS) 53.6000 3.47% 634 51.8000
24/03/28 17:15 WIELTON (WLT) 8.1300 -0.25% 132 8.1500
24/03/28 17:15 FERRO (FRO) 35.4000 5.67% 553 33.5000
24/03/28 17:15 SPYROSOFT (SPR) 450.0000 2.04% 137 441.0000
24/03/28 17:15 PCCROKITA (PCR) 103.4000 -0.58% 183 104.0000
24/03/28 17:15 TORPOL (TOR) 37.7500 -1.56% 1 123 38.3500
24/03/28 17:15 CAPTORTX (CTX) 63.0000 -2.48% 437 64.6000
24/03/28 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 560.0000 1.82% 259 550.0000
24/03/28 17:15 NEWAG (NWG) 21.9000 2.82% 456 21.3000
24/03/28 17:15 VERCOM (VRC) 120.5000 1.26% 444 119.0000
24/03/28 17:15 ONDE (OND) 13.9800 1.16% 819 13.8200
24/03/28 17:15 MABION (MAB) 16.3000 - 125 16.3000
24/03/28 17:15 VOTUM (VOT) 45.5500 -0.11% 321 45.6000
24/03/28 17:15 OTLOG (OTS) 29.3000 4.27% 45 28.1000
24/03/28 17:15 GRODNO (GRN) 10.5000 1.16% 59 10.3800
24/03/28 17:15 ENTER (ENT) 69.0000 -1.71% 886 70.2000
24/03/28 17:15 MOLECURE (MOC) 17.2800 0.12% 347 17.2600
24/03/28 17:15 UNIMOT (UNT) 126.6000 -1.09% 201 128.0000
24/03/28 17:15 CYBERFLKS (CBF) 111.0000 3.74% 428 107.0000
24/03/28 17:15 BIOCELTIX (BCX) 82.0000 -0.73% 138 82.6000
24/03/28 17:15 SYNEKTIK (SNT) 149.5000 -1.32% 3 907 151.5000
24/03/28 17:15 TOYA (TOA) 7.7500 3.06% 249 7.5200
24/03/28 17:15 MEDICALG (MDG) 26.6500 1.52% 323 26.2500
24/03/28 17:15 SUNEX (SNX) 12.0000 - 362 12.0000
24/03/28 17:15 VOXEL (VOX) 93.0000 -0.85% 160 93.8000
24/03/28 17:15 AILLERON (ALL) 15.5000 -1.90% 93 15.8000
24/03/28 17:15 VIGOPHOTN (VGO) 568.0000 -0.35% 471 570.0000
24/03/28 17:15 PHOTON (PEN) 7.5400 - 36 7.5400
24/03/28 17:15 PEKABEX (PBX) 21.8000 -0.91% 116 22.0000
24/03/28 17:15 CLNPHARMA (CLN) 15.1200 -0.40% 127 15.1800
24/03/28 17:15 XTPL (XTP) 133.0000 -0.75% 284 134.0000
24/03/28 17:15 PLAYWAY (PLW) 287.0000 1.41% 630 283.0000
24/03/28 17:15 DATAWALK (DAT) 52.8000 3.53% 1 128 51.0000
24/03/28 17:15 MERCATOR (MRC) 43.3200 0.46% 82 43.1200
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".