Reklama
Środa, 23 kwietnia 2025
Warszawa04:16Nowy Jork22:16Tokio11:16Londyn03:16

Notowania na GPW - Energetyka

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/04/22 17:15 ZEPAK (ZEP) 18.9800 4.40% 656 18.1800
25/04/22 17:15 BEDZIN (BDZ) 25.5500 -0.97% 69 25.8000
25/04/22 17:15 KOGENERA (KGN) 50.5000 4.99% 494 48.1000
25/04/22 17:15 CEZ (CEZ) 195.0000 -0.05% 39 195.1000
25/04/22 17:15 PEP (PEP) 68.0000 3.66% 247 65.6000
- - INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
25/04/22 17:15 PGE (PGE) 7.6420 3.41% 30 944 7.3900
25/04/22 17:15 ENEA (ENA) 13.7000 3.87% 9 912 13.1900
25/04/22 17:15 TAURONPE (TPE) 5.5060 7.58% 59 486 5.1180
25/04/22 17:15 ENERGA (ENG) 11.6000 1.75% 1 080 11.4000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".