Reklama
Czwartek, 16 lipca 2026
Warszawa06:22Nowy Jork00:22Tokio13:22Londyn05:22

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/07/15 17:15 GAMEOPS (GOP) 12.0000 -4.76% - 12.6000
26/07/15 17:15 SIMFABRIC (SIM) 1.5900 -8.62% - 1.7400
26/07/15 17:15 RENDER (RND) 73.8000 -3.15% - 76.2000
26/07/15 17:15 CDPROJEKT (CDR) 231.9000 0.13% - 231.6000
26/07/15 17:15 GAMFACTOR (GIF) 4.5600 -0.22% - 4.5700
26/07/15 17:15 PCFGROUP (PCF) 3.1800 0.63% - 3.1600
26/07/15 17:15 ULTGAMES (ULG) 15.0000 -0.66% - 15.1000
- - MANYDEV (MAN) - - - 0.6160
26/07/15 17:15 CIGAMES (CIG) 2.3300 -2.51% - 2.3900
26/07/15 17:15 VIRTUS (GVT) 1.1600 -5.84% - 1.2320
26/07/15 17:15 11BIT (11B) 133.0000 0.76% - 132.0000
26/07/15 17:15 CREEPYJAR (CRJ) 481.0000 -0.62% - 484.0000
26/07/15 17:15 BLOOBER (BLO) 23.5500 0.21% - 23.5000
26/07/15 17:15 MOVIEGAMES (MOV) 7.2200 -0.14% - 7.2300
26/07/15 17:15 VIVID (VVD) 0.5450 1.30% - 0.5380
26/07/15 17:15 BOOMBIT (BBT) 5.8000 2.47% - 5.6600
26/07/15 17:15 BIGCHEESE (BCS) 4.5400 1.11% - 4.4900
26/07/15 17:15 TSGAMES (TEN) 89.8000 1.70% - 88.3000
26/07/15 17:15 3RGAMES (3RG) 0.7340 - - 0.7340
26/07/15 17:15 AIGAMES (ALG) 0.7540 - - 0.7540
26/07/15 17:15 PLAYWAY (PLW) 237.0000 -1.04% - 239.5000
26/07/15 17:15 TBULL (TBL) 1.8900 -0.53% - 1.9000
26/07/15 17:15 ARTIFEX (ART) 21.7500 0.23% - 21.7000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".