| Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-31 | 17:05 | WIG20 | 3 340.77 | 1.76% | 57.71 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:38 | Londyn_CFDi | 10 176.50 | 0.48% | 48.49 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 816.90 | 0.57% | 44.40 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 680.04 | 0.52% | 117.14 | |
| wykres | 2026-03-31 | 17:14 | Wegry-BUX | 121 380.60 | 0.50% | 609.60 | |
| wykres | 2026-04-01 | 04:39 | Japonia-Nikkei 225 | 53 128.73 | 4.04% | 2 064.40 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:05 | US-30_CFDi | 46 342.00 | 2.49% | 1 126.00 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 528.50 | 2.91% | 184.80 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 23 740.10 | 3.43% | 786.80 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 46 342.00 | 2.48% | 1 120.00 | |
| wykres | 2026-03-31 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 522.80 | 2.86% | 181.40 | |
| wykres | 2026-03-31 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 23 734.90 | 3.45% | 791.80 |
| Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 26/03/31 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 103.42 | -5.05% | -5.50 | |
| wykres | 26/04/01 | 05:21 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 4 689.13 | 0.45% | 21.21 | |
| wykres | 26/04/01 | 05:21 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 74.17 | -1.31% | -0.98 | |
| wykres | 26/04/01 | 05:21 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 961.70 | -0.05% | -0.99 | |
| wykres | 26/03/31 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 12 374.00 | 1.68% | 204.00 |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres | 2026-03-31 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2887 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7112 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.6425 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-03-31 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9092 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-03-31 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.1159 | - | 0.0000 | |
| wykres | 2026-04-01 | 05:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1567 | 0.10% | 0.0012 | |
| wykres | 2026-04-01 | 05:21 | Bitcoin (BTC/USD) | 67.0000 | -0.07% | -47.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
| Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| Bezołowiowa 95 | 2026-03-31 | 5 450.00 | -4.84 % |
| Olej napędowy | 2026-03-31 | 6 796.00 | -3.61 % |
| Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 17:15 | WIG | 122 459.0000 | 1.84% | |
| 26/03/31 | 17:15 | WIG20 | 3 340.7700 | 1.76% | |
| 26/03/31 | 17:15 | WIG30 | 4 224.6000 | 1.77% | |
| 26/03/31 | 17:15 | mWIG40 | 8 467.4200 | 2.15% | |
| 26/03/31 | 17:15 | sWIG80 | 29 614.7000 | 2.06% | |
| 26/03/31 | 17:15 | FW20M26 | 3 323.0000 | 1.90% | |
| 26/03/31 | 17:15 | CDPROJEKT | 236.6000 | 2.07% | |
| 26/03/31 | 17:15 | KGHM | 267.9000 | 2.53% | |
| 26/03/31 | 17:15 | LPP | 22 300.0000 | 3.10% | |
| 26/03/31 | 17:15 | ORANGEPL | 14.1550 | 0.07% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PEKAO | 217.5000 | 2.35% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PGE | 10.5300 | 0.19% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PKNORLEN | 134.3400 | 1.34% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PKOBP | 86.8600 | 1.59% | |
| 26/03/31 | 17:15 | PZU | 64.0600 | 0.88% | |
| 26/03/31 | 17:15 | SANPL | 583.0000 | 1.89% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW
