Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-08-01 | 17:05 | WIG20 | 2 884.84 | -2.22% | -65.58 | |
wykres | 2025-08-01 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 068.60 | -0.70% | -64.20 | |
wykres | 2025-08-01 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 546.20 | -2.91% | -225.80 | |
wykres | 2025-08-01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 425.97 | -2.66% | -639.53 | |
wykres | 2025-08-01 | 17:13 | Wegry-BUX | 100 518.50 | -0.72% | -725.50 | |
wykres | 2025-08-01 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 40 799.60 | -0.66% | -270.20 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:05 | US-30_CFDi | 43 589.00 | -1.23% | -542.00 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 238.00 | -1.60% | -101.40 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 763.30 | -1.96% | -454.80 | |
wykres | 2025-08-01 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 43 585.00 | -1.24% | -546.00 | |
wykres | 2025-08-01 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 235.10 | -1.61% | -101.90 | |
wykres | 2025-08-01 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 22 776.20 | -1.90% | -442.30 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/08/01 | 22:33 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 69.44 | -3.31% | -2.38 | |
wykres | 25/08/01 | 22:42 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 361.39 | 2.12% | 69.78 | |
wykres | 25/08/01 | 22:42 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 37.01 | 0.74% | 0.27 | |
wykres | 25/08/01 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 307.60 | 1.00% | 12.96 | |
wykres | 25/08/01 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 641.00 | 0.41% | 39.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-08-01 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2708 | -0.11% | -0.0049 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6830 | -1.70% | -0.0637 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5834 | -0.56% | -0.0260 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8949 | -1.08% | -0.0533 | |
wykres | 2025-08-01 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0720 | 0.26% | 0.0028 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:42 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1587 | 1.54% | 0.0176 | |
wykres | 2025-08-01 | 22:42 | Bitcoin (BTC/USD) | 113.0000 | -2.51% | -2 922.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-08-01 | 4 564.00 | -0.02 % |
Olej napędowy | 2025-08-01 | 4 750.00 | 0.19 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/08/01 | 17:15 | WIG | 105 685.0000 | -2.04% | |
25/08/01 | 17:15 | WIG20 | 2 884.8400 | -2.22% | |
25/08/01 | 17:15 | WIG30 | 3 715.3100 | -2.27% | |
25/08/01 | 17:15 | mWIG40 | 7 851.3500 | -1.80% | |
25/08/01 | 17:15 | sWIG80 | 28 925.2000 | -1.02% | |
25/08/01 | 17:15 | FW20U25 | 2 846.0000 | -2.40% | |
25/08/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 247.1000 | -1.63% | |
25/08/01 | 17:15 | KGHM | 126.5000 | -1.02% | |
25/08/01 | 17:15 | LPP | 16 185.0000 | -3.03% | |
25/08/01 | 17:15 | ORANGEPL | 8.6960 | -0.59% | |
25/08/01 | 17:15 | PEKAO | 199.5500 | -2.52% | |
25/08/01 | 17:15 | PGE | 11.9700 | -1.16% | |
25/08/01 | 17:15 | PKNORLEN | 82.4500 | -1.45% | |
25/08/01 | 17:15 | PKOBP | 81.1600 | -1.48% | |
25/08/01 | 17:15 | PZU | 62.3600 | -1.05% | |
25/08/01 | 17:15 | SANPL | 524.2000 | -4.59% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW