Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-13 | 17:05 | WIG20 | 2 707.86 | -1.73% | -47.79 | |
wykres | 2025-06-13 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 850.60 | -0.39% | -34.30 | |
wykres | 2025-06-13 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 684.70 | -1.04% | -80.40 | |
wykres | 2025-06-13 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 516.23 | -1.07% | -255.17 | |
wykres | 2025-06-13 | 17:12 | Wegry-BUX | 95 317.22 | 0.33% | 314.02 | |
wykres | 2025-06-13 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 37 834.25 | -0.89% | -338.80 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:05 | US-30_CFDi | 42 198.00 | -1.79% | -770.00 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 977.00 | -1.13% | -68.30 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 21 631.00 | -1.29% | -282.30 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 42 188.00 | -1.81% | -779.00 | |
wykres | 2025-06-13 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 969.20 | -1.18% | -71.40 | |
wykres | 2025-06-13 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 21 610.90 | -1.30% | -284.80 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/06/13 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 74.75 | 6.86% | 4.80 | |
wykres | 25/06/13 | 22:56 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 433.23 | 1.38% | 46.61 | |
wykres | 25/06/13 | 22:56 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 36.33 | -0.08% | -0.03 | |
wykres | 25/06/13 | 19:59 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 229.81 | -5.49% | -71.41 | |
wykres | 25/06/13 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 640.00 | -0.53% | -51.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-06-13 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2744 | 0.18% | 0.0078 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7037 | 0.53% | 0.0196 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5642 | 0.45% | 0.0204 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0222 | 0.17% | 0.0086 | |
wykres | 2025-06-13 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0604 | -0.30% | -0.0032 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:56 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1551 | -0.30% | -0.0035 | |
wykres | 2025-06-13 | 22:56 | Bitcoin (BTC/USD) | 105.0000 | -0.33% | -353.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-06-14 | 4 579.00 | 1.53 % |
Olej napędowy | 2025-06-14 | 4 655.00 | 2.02 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/13 | 17:15 | WIG | 99 364.9000 | -1.52% | |
25/06/13 | 17:15 | WIG20 | 2 707.8600 | -1.73% | |
25/06/13 | 17:15 | WIG30 | 3 505.7900 | -1.76% | |
25/06/13 | 17:15 | mWIG40 | 7 538.2400 | -1.91% | |
25/06/13 | 17:15 | sWIG80 | 28 095.0000 | -0.41% | |
25/06/13 | 17:15 | FW20M25 | 2 709.0000 | -1.88% | |
25/06/13 | 17:15 | CDPROJEKT | 271.0000 | 0.86% | |
25/06/13 | 17:15 | KGHM | 123.8500 | -1.78% | |
25/06/13 | 17:15 | LPP | 14 100.0000 | -2.56% | |
25/06/13 | 17:15 | ORANGEPL | 9.4000 | -1.47% | |
25/06/13 | 17:15 | PEKAO | 176.7500 | -1.81% | |
25/06/13 | 17:15 | PGE | 9.6000 | -10.57% | |
25/06/13 | 17:15 | PKNORLEN | 77.2800 | -0.36% | |
25/06/13 | 17:15 | PKOBP | 70.3600 | -1.68% | |
25/06/13 | 17:15 | PZU | 59.0000 | -3.44% | |
25/06/13 | 17:15 | SANPL | 468.0000 | -2.05% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW