Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-16 | 17:01 | WIG20 | 2 819.54 | -1.63% | -46.62 | |
wykres | 2025-09-16 | 17:36 | Londyn_CFDi | 9 192.30 | -0.91% | -84.70 | |
wykres | 2025-09-16 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 818.20 | -1.00% | -78.70 | |
wykres | 2025-09-16 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 329.24 | -1.77% | -419.66 | |
wykres | 2025-09-16 | 17:10 | Wegry-BUX | 99 877.82 | -0.76% | -763.18 | |
wykres | 2025-09-16 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 44 902.27 | 0.30% | 134.10 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:11 | US-30_CFDi | 45 773.00 | -0.24% | -110.00 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:10 | SP-500_CFDi | 6 613.60 | -0.03% | -1.70 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:11 | NQ-100_CFDi | 24 294.70 | - | 1.00 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:08 | US-30-f_CFDi | 45 774.00 | -0.26% | -118.00 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:08 | SP-500-f_CFDi | 6 612.60 | -0.04% | -2.60 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:08 | NQ-100-f_CFDi | 24 303.50 | 0.04% | 10.00 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/09/16 | 21:01 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 68.36 | 1.26% | 0.85 | |
wykres | 25/09/16 | 21:11 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 690.46 | 0.26% | 9.60 | |
wykres | 25/09/16 | 21:11 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 42.54 | -0.43% | -0.18 | |
wykres | 25/09/16 | 21:10 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 395.26 | -0.88% | -12.43 | |
wykres | 25/09/16 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 10 117.00 | -0.56% | -57.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-16 | 21:10 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2489 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:10 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.5807 | -0.88% | -0.0317 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:10 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5540 | 0.17% | 0.0078 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:10 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8911 | -0.48% | -0.0238 | |
wykres | 2025-09-16 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0917 | 0.03% | 0.0003 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:11 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1867 | 0.89% | 0.0105 | |
wykres | 2025-09-16 | 21:11 | Bitcoin (BTC/USD) | 116.0000 | 0.98% | 1 128.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-09-16 | 4 522.00 | 0.33 % |
Olej napędowy | 2025-09-16 | 4 664.00 | 0.15 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/16 | 17:15 | WIG | 105 951.0000 | -1.43% | |
25/09/16 | 17:15 | WIG20 | 2 819.5400 | -1.63% | |
25/09/16 | 17:15 | WIG30 | 3 670.1800 | -1.64% | |
25/09/16 | 17:15 | mWIG40 | 7 890.0300 | -1.13% | |
25/09/16 | 17:15 | sWIG80 | 29 860.4000 | -0.48% | |
25/09/16 | 17:15 | FW20U25 | 2 825.0000 | -1.40% | |
25/09/16 | 17:15 | CDPROJEKT | 257.1000 | 0.04% | |
25/09/16 | 17:15 | KGHM | 139.3500 | -1.17% | |
25/09/16 | 17:15 | LPP | 18 100.0000 | -1.17% | |
25/09/16 | 17:15 | ORANGEPL | 9.0520 | -1.01% | |
25/09/16 | 17:15 | PEKAO | 176.9000 | -1.83% | |
25/09/16 | 17:15 | PGE | 10.9600 | -3.31% | |
25/09/16 | 17:15 | PKNORLEN | 82.4600 | -0.35% | |
25/09/16 | 17:15 | PKOBP | 70.5400 | -1.78% | |
25/09/16 | 17:15 | PZU | 60.6400 | -2.35% | |
25/09/16 | 17:15 | SANPL | 490.4000 | -2.78% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW