Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-30 | 17:05 | WIG20 | 2 737.86 | -2.60% | -73.02 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 494.90 | 0.37% | 31.40 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 593.90 | 0.50% | 38.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:45 | Niemcy-DAX | 22 496.98 | 0.32% | 71.18 | |
wykres | 2025-04-30 | 17:14 | Wegry-BUX | 92 196.43 | -0.74% | -685.67 | |
wykres | 2025-05-01 | 04:39 | Japonia-Nikkei 225 | 36 242.59 | 0.55% | 197.19 | |
wykres | 2025-04-30 | 22:05 | US-30_CFDi | 40 669.00 | 0.35% | 141.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 569.10 | 0.15% | 8.20 | |
wykres | 2025-04-30 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 19 571.00 | 0.13% | 26.10 | |
wykres | 2025-04-30 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 40 686.00 | 0.29% | 118.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 568.10 | 0.09% | 5.00 | |
wykres | 2025-04-30 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 19 586.10 | 0.17% | 33.90 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/04/30 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 61.08 | -3.19% | -2.01 | |
wykres | 25/05/01 | 04:58 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 241.35 | -1.46% | -48.08 | |
wykres | 25/05/01 | 04:58 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.25 | -1.12% | -0.37 | |
wykres | 25/05/01 | 04:57 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 966.38 | -0.39% | -3.82 | |
wykres | 25/04/30 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 106.00 | -3.43% | -323.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-04-30 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2832 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-30 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7824 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-30 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5726 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-30 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0397 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-04-30 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0592 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-05-01 | 04:58 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1315 | -0.06% | -0.0007 | |
wykres | 2025-05-01 | 04:58 | Bitcoin (BTC/USD) | 94.0000 | 0.25% | 238.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-04-30 | 4 476.00 | 0.11 % |
Olej napędowy | 2025-04-30 | 4 517.00 | -0.15 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 17:15 | WIG | 98 722.9000 | -2.08% | |
25/04/30 | 17:15 | WIG20 | 2 737.8600 | -2.60% | |
25/04/30 | 17:15 | WIG30 | 3 525.0700 | -2.27% | |
25/04/30 | 17:15 | mWIG40 | 7 598.6500 | -0.74% | |
25/04/30 | 17:15 | sWIG80 | 27 551.4000 | -0.96% | |
25/04/30 | 17:15 | FW20M25 | 2 724.0000 | -2.61% | |
25/04/30 | 17:15 | CDPROJEKT | 232.9000 | -0.43% | |
25/04/30 | 17:15 | KGHM | 119.5500 | -3.98% | |
25/04/30 | 17:15 | LPP | 15 400.0000 | -1.28% | |
25/04/30 | 17:15 | ORANGEPL | 9.6980 | 0.21% | |
25/04/30 | 17:15 | PEKAO | 188.3500 | -2.21% | |
25/04/30 | 17:15 | PGE | 8.2320 | -0.53% | |
25/04/30 | 17:15 | PKNORLEN | 68.2300 | -0.73% | |
25/04/30 | 17:15 | PKOBP | 72.3800 | -4.56% | |
25/04/30 | 17:15 | PZU | 58.8400 | -1.74% | |
25/04/30 | 17:15 | SANPL | 577.2000 | -4.06% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW