Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-05-09 | 17:01 | WIG20 | 2 842.14 | 2.68% | 74.28 | |
wykres | 2025-05-09 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 554.80 | 0.27% | 23.20 | |
wykres | 2025-05-09 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 743.80 | 0.64% | 49.40 | |
wykres | 2025-05-09 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 499.32 | 0.63% | 146.62 | |
wykres | 2025-05-09 | 17:12 | Wegry-BUX | 94 061.67 | 1.44% | 1 333.67 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:06 | Japonia-Nikkei 225 | 37 452.91 | -0.13% | -50.42 | |
wykres | 2025-05-09 | 22:05 | US-30_CFDi | 41 249.00 | -0.29% | -119.00 | |
wykres | 2025-05-09 | 22:05 | SP-500_CFDi | 5 659.90 | -0.07% | -4.00 | |
wykres | 2025-05-09 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 20 061.40 | -0.01% | -2.10 | |
wykres | 2025-05-09 | 21:59 | US-30-f_CFDi | 41 236.00 | -0.35% | -146.00 | |
wykres | 2025-05-09 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 5 657.70 | -0.14% | -7.90 | |
wykres | 2025-05-09 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 20 062.20 | -0.02% | -3.60 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/05/12 | 06:12 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 64.23 | 0.60% | 0.38 | |
wykres | 25/05/12 | 06:21 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 279.29 | -1.51% | -50.44 | |
wykres | 25/05/12 | 06:21 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 32.86 | 0.35% | 0.12 | |
wykres | 25/05/12 | 06:21 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 002.78 | 0.22% | 2.16 | |
wykres | 25/05/12 | 06:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 505.00 | 0.57% | 54.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2320 | 0.02% | 0.0008 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.7685 | 0.21% | 0.0078 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5190 | -0.11% | -0.0049 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 5.0077 | 0.09% | 0.0045 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0479 | 0.02% | 0.0002 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1230 | -0.18% | -0.0020 | |
wykres | 2025-05-12 | 06:21 | Bitcoin (BTC/USD) | 104.0000 | 0.80% | 822.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-05-10 | 4 440.00 | 0.61 % |
Olej napędowy | 2025-05-10 | 4 461.00 | 0.81 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/05/09 | 17:15 | WIG | 103 247.0000 | 2.21% | |
25/05/09 | 17:15 | WIG20 | 2 842.1400 | 2.68% | |
25/05/09 | 17:15 | WIG30 | 3 663.8300 | 2.41% | |
25/05/09 | 17:15 | mWIG40 | 7 888.1400 | 1.33% | |
25/05/09 | 17:15 | sWIG80 | 28 730.0000 | 0.54% | |
25/05/09 | 17:15 | FW20M25 | 2 845.0000 | 2.97% | |
25/05/09 | 17:15 | CDPROJEKT | 243.3000 | -0.69% | |
25/05/09 | 17:15 | KGHM | 126.2500 | 1.81% | |
25/05/09 | 17:15 | LPP | 16 400.0000 | 4.73% | |
25/05/09 | 17:15 | ORANGEPL | 9.7120 | 0.46% | |
25/05/09 | 17:15 | PEKAO | 178.4000 | 4.33% | |
25/05/09 | 17:15 | PGE | 8.8360 | 1.42% | |
25/05/09 | 17:15 | PKNORLEN | 72.2700 | 2.98% | |
25/05/09 | 17:15 | PKOBP | 78.2800 | 4.99% | |
25/05/09 | 17:15 | PZU | 62.1000 | 2.99% | |
25/05/09 | 17:15 | SANPL | 547.2000 | 1.48% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW