Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | WIG20 | 2 933.07 | -0.57% | -16.87 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | Londyn_CFDi | 9 015.40 | 0.03% | 2.40 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | Francja_CFDi | 7 774.40 | -0.31% | -23.80 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:10 | Niemcy-DAX | 24 198.87 | -0.45% | -108.93 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:10 | Wegry-BUX | 101 012.60 | -0.32% | -326.40 | |
wykres | 2025-07-22 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 39 774.92 | -0.11% | -44.19 | |
wykres | 2025-07-21 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 323.00 | -0.04% | -19.00 | |
wykres | 2025-07-21 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 305.60 | 0.14% | 8.80 | |
wykres | 2025-07-21 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 23 180.00 | 0.50% | 114.60 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | US-30-f_CFDi | 44 361.00 | 0.07% | 30.00 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | SP-500-f_CFDi | 6 309.10 | 0.06% | 3.80 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | NQ-100-f_CFDi | 23 182.20 | 0.04% | 8.30 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/07/22 | 09:26 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 68.72 | -0.35% | -0.24 | |
wykres | 25/07/22 | 09:26 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 383.90 | -0.41% | -13.94 | |
wykres | 25/07/22 | 09:26 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 38.87 | -0.16% | -0.06 | |
wykres | 25/07/22 | 09:26 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 450.26 | -0.17% | -2.43 | |
wykres | 25/07/22 | 09:00 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 861.00 | -0.01% | -1.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-22 | 09:25 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2474 | 0.06% | 0.0026 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:25 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6346 | 0.10% | 0.0035 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:25 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5544 | 0.14% | 0.0062 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:25 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.8956 | -0.03% | -0.0015 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:25 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0638 | 0.01% | 0.0001 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:25 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1686 | -0.07% | -0.0008 | |
wykres | 2025-07-22 | 09:26 | Bitcoin (BTC/USD) | 118.0000 | 1.13% | 1 321.6900 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-07-22 | 4 481.00 | -0.20 % |
Olej napędowy | 2025-07-22 | 4 790.00 | 0.17 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/21 | 17:15 | WIG | 107 996.0000 | -0.40% | |
25/07/21 | 17:15 | WIG20 | 2 949.9400 | -0.48% | |
25/07/21 | 17:15 | WIG30 | 3 811.7900 | -0.44% | |
25/07/21 | 17:15 | mWIG40 | 8 052.5500 | -0.41% | |
25/07/21 | 17:15 | sWIG80 | 29 220.8000 | 0.36% | |
25/07/21 | 17:15 | FW20U25 | 2 922.0000 | -0.51% | |
25/07/21 | 17:15 | CDPROJEKT | 265.2000 | -1.63% | |
25/07/21 | 17:15 | KGHM | 134.0000 | 1.67% | |
25/07/21 | 17:15 | LPP | 15 760.0000 | -0.19% | |
25/07/21 | 17:15 | ORANGEPL | 9.1140 | -1.11% | |
25/07/21 | 17:15 | PEKAO | 196.8000 | -0.48% | |
25/07/21 | 17:15 | PGE | 12.1600 | -0.65% | |
25/07/21 | 17:15 | PKNORLEN | 86.9100 | -0.57% | |
25/07/21 | 17:15 | PKOBP | 80.5400 | -2.04% | |
25/07/21 | 17:15 | PZU | 62.1200 | -0.13% | |
25/07/21 | 17:15 | SANPL | 522.6000 | 0.58% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW