Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-01 | 17:05 | WIG20 | 2 826.50 | -0.66% | -18.87 | |
wykres | 2025-07-01 | 17:37 | Londyn_CFDi | 8 785.30 | 0.28% | 24.30 | |
wykres | 2025-07-01 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 662.60 | -0.04% | -3.30 | |
wykres | 2025-07-01 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 673.29 | -0.99% | -236.31 | |
wykres | 2025-07-01 | 17:14 | Wegry-BUX | 97 451.68 | -0.22% | -215.82 | |
wykres | 2025-07-02 | 06:58 | Japonia-Nikkei 225 | 39 932.02 | -0.14% | -54.31 | |
wykres | 2025-07-01 | 22:05 | US-30_CFDi | 44 495.00 | 0.91% | 400.00 | |
wykres | 2025-07-01 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 198.00 | -0.11% | -6.90 | |
wykres | 2025-07-01 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 22 478.10 | -0.89% | -200.90 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:14 | US-30-f_CFDi | 44 580.00 | 0.20% | 90.00 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:14 | SP-500-f_CFDi | 6 215.10 | 0.26% | 16.10 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:14 | NQ-100-f_CFDi | 22 565.30 | 0.33% | 73.10 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/07/02 | 07:04 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 67.16 | -0.16% | -0.11 | |
wykres | 25/07/02 | 07:14 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 339.89 | 0.03% | 0.85 | |
wykres | 25/07/02 | 07:14 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 36.09 | 0.13% | 0.05 | |
wykres | 25/07/02 | 07:14 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 358.68 | 0.25% | 3.41 | |
wykres | 25/07/02 | 06:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 959.00 | 0.24% | 24.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-07-02 | 07:13 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2488 | -0.05% | -0.0020 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:13 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6028 | 0.01% | 0.0004 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:13 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5510 | 0.01% | 0.0003 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:13 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9497 | -0.05% | -0.0023 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:13 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0638 | -0.04% | -0.0004 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:13 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1793 | -0.11% | -0.0013 | |
wykres | 2025-07-02 | 07:14 | Bitcoin (BTC/USD) | 106.0000 | 0.39% | 408.5000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-07-02 | 4 401.00 | -0.32 % |
Olej napędowy | 2025-07-02 | 4 632.00 | 0.11 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 17:15 | WIG | 104 200.0000 | -0.47% | |
25/07/01 | 17:15 | WIG20 | 2 826.5000 | -0.66% | |
25/07/01 | 17:15 | WIG30 | 3 676.3300 | -0.57% | |
25/07/01 | 17:15 | mWIG40 | 7 992.6900 | 0.17% | |
25/07/01 | 17:15 | sWIG80 | 28 617.5000 | -0.62% | |
25/07/01 | 17:15 | FW20U25 | 2 800.0000 | -0.92% | |
25/07/01 | 17:15 | CDPROJEKT | 276.0000 | -1.71% | |
25/07/01 | 17:15 | KGHM | 129.3500 | 0.35% | |
25/07/01 | 17:15 | LPP | 14 875.0000 | 1.40% | |
25/07/01 | 17:15 | ORANGEPL | 9.2820 | 1.55% | |
25/07/01 | 17:15 | PEKAO | 182.5000 | -1.35% | |
25/07/01 | 17:15 | PGE | 11.5600 | 1.36% | |
25/07/01 | 17:15 | PKNORLEN | 82.4800 | 0.46% | |
25/07/01 | 17:15 | PKOBP | 74.2400 | -1.33% | |
25/07/01 | 17:15 | PZU | 62.1600 | -1.33% | |
25/07/01 | 17:15 | SANPL | 487.0000 | -1.34% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW