Data | Nazwa | Kurs | Zm % | Zm pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-18 | 17:04 | WIG20 | 2 809.46 | -0.14% | -3.96 | |
wykres | 2025-09-18 | 17:37 | Londyn_CFDi | 9 228.10 | 0.21% | 19.70 | |
wykres | 2025-09-18 | 17:38 | Francja_CFDi | 7 854.60 | 0.87% | 67.60 | |
wykres | 2025-09-18 | 17:45 | Niemcy-DAX | 23 674.53 | 1.35% | 315.33 | |
wykres | 2025-09-18 | 17:09 | Wegry-BUX | 99 634.76 | 0.29% | 286.86 | |
wykres | 2025-09-18 | 08:30 | Japonia-Nikkei 225 | 45 303.43 | 1.15% | 513.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:05 | US-30_CFDi | 46 142.00 | 0.27% | 124.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:05 | SP-500_CFDi | 6 632.00 | 0.48% | 31.61 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:05 | NQ-100_CFDi | 24 454.80 | 0.95% | 231.20 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:00 | US-30-f_CFDi | 46 153.00 | 0.32% | 146.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 21:59 | SP-500-f_CFDi | 6 636.30 | 0.62% | 41.00 | |
wykres | 2025-09-18 | 21:59 | NQ-100-f_CFDi | 24 462.90 | 1.08% | 262.50 |
Data | Czas | Nazwa | Cena | Zm. % | Zm. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 25/09/18 | 22:35 | Ropa f_CFDi (USD/Baryłka) | 67.52 | -0.71% | -0.48 | |
wykres | 25/09/18 | 22:48 | Złoto (USD/uncja jubilerska) | 3 644.20 | -0.40% | -14.71 | |
wykres | 25/09/18 | 22:48 | Srebro (USD/uncja jubilerska) | 41.85 | 0.41% | 0.17 | |
wykres | 25/09/18 | 22:48 | Platyna (USD/uncja jubilerska) | 1 386.57 | 1.29% | 17.69 | |
wykres | 25/09/18 | 19:30 | Miedz f-CFDi (przel.USD/t) | 9 944.00 | -0.43% | -43.00 |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zm. % | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wykres | 2025-09-18 | 22:35 | Kurs Euro (EUR/PLN) | 4.2622 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:35 | Kurs Dolara (USD/PLN) | 3.6172 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:35 | Kurs Franka (CHF/PLN) | 4.5624 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:35 | Kurs Funta (GBP/PLN) | 4.9013 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-18 | 19:33 | Kurs Forinta (HUF/PLN) | 1.0939 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:48 | Euro/Dolar (EUR/USD) | 1.1784 | - | 0.0000 | |
wykres | 2025-09-18 | 22:48 | Bitcoin (BTC/USD) | 117.0000 | - | 0.0000 |
Aktualne średnie hurtowe ceny paliw w kraju.
Nazwa | Data | PLN/m3 | Zmiana % |
---|---|---|---|
Bezołowiowa 95 | 2025-09-18 | 4 536.00 | 0.15 % |
Olej napędowy | 2025-09-18 | 4 681.00 | 0.06 % |
Data | Czas | Nazwa | Kurs | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/18 | 17:15 | WIG | 105 565.0000 | -0.05% | |
25/09/18 | 17:15 | WIG20 | 2 809.4600 | -0.14% | |
25/09/18 | 17:15 | WIG30 | 3 654.6500 | -0.19% | |
25/09/18 | 17:15 | mWIG40 | 7 837.7800 | 0.13% | |
25/09/18 | 17:15 | sWIG80 | 29 968.5000 | 0.43% | |
25/09/18 | 17:15 | FW20U25 | 2 807.0000 | -0.18% | |
25/09/18 | 17:15 | CDPROJEKT | 262.6000 | 2.30% | |
25/09/18 | 17:15 | KGHM | 134.4500 | -0.59% | |
25/09/18 | 17:15 | LPP | 18 110.0000 | -0.77% | |
25/09/18 | 17:15 | ORANGEPL | 8.9140 | -1.46% | |
25/09/18 | 17:15 | PEKAO | 177.5000 | 0.11% | |
25/09/18 | 17:15 | PGE | 10.5800 | -2.26% | |
25/09/18 | 17:15 | PKNORLEN | 82.1300 | -0.11% | |
25/09/18 | 17:15 | PKOBP | 69.9200 | -0.09% | |
25/09/18 | 17:15 | PZU | 60.0200 | -0.92% | |
25/09/18 | 17:15 | SANPL | 483.1000 | -1.00% |
Wpływ aktualnych notowań spółek na zmianę wybranego indeksu GPW