Reklama
Sobota, 07 lutego 2026
Warszawa20:22Nowy Jork14:22Tokio04:22Londyn19:22
Reklama

Notowania na GPW - WIG30

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
26/02/06 17:15 PZU (PZU) 71.4200 0.71% - 70.9200
26/02/06 17:15 ZABKA (ZAB) 21.6000 -2.88% - 22.2400
26/02/06 17:15 KETY (KTY) 1 039.0000 1.07% - 1 028.0000
26/02/06 17:15 KGHM (KGH) 311.0000 0.26% - 310.2000
26/02/06 17:15 XTB (XTB) 86.2600 - - 86.2600
26/02/06 17:15 ORANGEPL (OPL) 11.7350 1.51% - 11.5600
26/02/06 17:15 JSW (JSW) 25.6200 3.72% - 24.7000
26/02/06 17:15 PEKAO (PEO) 230.2000 0.88% - 228.2000
26/02/06 17:15 PKNORLEN (PKN) 110.7400 3.50% - 107.0000
26/02/06 17:15 CDPROJEKT (CDR) 240.0000 -3.61% - 249.0000
26/02/06 17:15 CYFRPLSAT (CPS) 12.9550 1.41% - 12.7750
26/02/06 17:15 MBANK (MBK) 1 064.0000 1.00% - 1 053.5000
26/02/06 17:15 ASSECOPOL (ACP) 189.5000 0.74% - 188.1000
26/02/06 17:15 PEPCO (PCO) 27.6900 -0.65% - 27.8700
26/02/06 17:15 PKOBP (PKO) 93.1600 0.24% - 92.9400
26/02/06 17:15 MILLENNIUM (MIL) 17.7800 0.74% - 17.6500
26/02/06 17:15 BUDIMEX (BDX) 697.8000 -1.50% - 708.4000
26/02/06 17:15 CCC (CCC) 117.4500 5.62% - 111.2000
26/02/06 17:15 RAINBOW (RBW) 157.5000 1.09% - 155.8000
26/02/06 17:15 LPP (LPP) 20 590.0000 0.34% - 20 520.0000
26/02/06 17:15 ALLEGRO (ALE) 28.6850 -0.30% - 28.7700
26/02/06 17:15 SANPL (SPL) 580.0000 -0.55% - 583.2000
26/02/06 17:15 ALIOR (ALR) 123.4500 -1.00% - 124.7000
26/02/06 17:15 PGE (PGE) 9.8520 -0.44% - 9.8960
26/02/06 17:15 ENEA (ENA) 22.0600 -0.63% - 22.2000
26/02/06 17:15 TAURONPE (TPE) 11.2900 -0.96% - 11.4000
26/02/06 17:15 DINOPL (DNP) 39.1900 1.66% - 38.5500
26/02/06 17:15 BENEFIT (BFT) 3 800.0000 0.26% - 3 790.0000
26/02/06 17:15 KRUK (KRU) 487.8000 1.96% - 478.4000
26/02/06 17:15 SYNEKTIK (SNT) 299.0000 1.84% - 293.6000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".