Reklama
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Warszawa20:01Nowy Jork14:01Tokio03:01Londyn19:01

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/25 17:15 PAMAPOL (PMP) 2.5100 -0.40% 3 2.5200
24/04/25 17:15 SEKO (SEK) 13.9000 - 7 13.9000
24/04/25 17:15 WAWEL (WWL) 628.0000 0.64% 9 624.0000
24/04/25 17:15 HELIO (HEL) 24.2000 -3.20% 59 25.0000
24/04/25 17:15 MAKARONPL (MAK) 21.2000 9.00% 864 19.4500
24/04/25 17:15 GOBARTO (GOB) 43.2000 -2.26% 5 44.2000
24/04/25 17:15 ATLANTAPL (ATP) 18.8000 -0.53% 9 18.9000
24/04/25 17:15 KERNEL (KER) 10.1000 -4.54% 281 10.5800
24/04/25 17:15 OVOSTAR (OVO) 67.8000 -5.83% 1 72.0000
24/04/25 17:15 OTMUCHOW (OTM) 4.6600 - 3 4.6600
24/04/25 17:15 MILKILAND (MLK) 0.5780 -3.34% 1 0.5980
24/04/25 17:15 TARCZYNSKI (TAR) 51.2000 -1.16% 1 51.8000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".