Reklama
Piątek, 04 lipca 2025
Warszawa11:44Nowy Jork05:44Tokio18:44Londyn10:44

Notowania na GPW - WIG20

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
25/07/03 17:15 PEKAO (PEO) 189.2500 3.02% 118 158 183.7000
25/07/03 17:15 HANDLOWY (BHW) 122.6000 1.16% 18 533 121.2000
25/07/03 17:15 MBANK (MBK) 806.2000 2.44% 35 445 787.0000
25/07/03 17:15 PKOBP (PKO) 77.4800 2.70% 215 830 75.4400
25/07/03 17:15 MILLENNIUM (MIL) 15.0000 4.68% 59 528 14.3300
25/07/03 17:15 BOS (BOS) 10.2000 0.20% 68 10.1800
25/07/03 17:15 INGBSK (ING) 312.0000 - 3 336 312.0000
25/07/03 17:15 BNPPPL (BNP) 109.0000 0.93% 255 108.0000
25/07/03 17:15 GETIN (GTN) 0.8440 -0.71% 4 497 0.8500
25/07/03 17:15 SANPL (SPL) 519.0000 5.90% 80 944 490.1000
25/07/03 17:15 ALIOR (ALR) 98.9000 4.70% 122 768 94.4600
25/07/03 17:15 UNICREDIT (UCG) 237.5500 -0.75% 3 239.3500
25/07/03 17:15 SANTANDER (SAN) 30.5900 0.96% 25 30.3000
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".