Reklama
Środa, 24 kwietnia 2024
Warszawa05:23Nowy Jork23:23Tokio12:23Londyn04:23

Notowania na GPW - Energetyka

Aby posortować tabele kliknij na wybranej kolumnie.

Data Czas Nazwa Kurs Zmiana Obrót Odnies
24/04/23 17:15 ZEPAK (ZEP) 19.8000 0.51% 260 19.7000
24/04/23 17:15 BEDZIN (BDZ) 25.6000 -0.19% 44 25.6500
24/04/23 17:15 KOGENERA (KGN) 51.6000 -2.09% 116 52.7000
24/04/23 17:15 CEZ (CEZ) 146.2000 - 10 146.2000
24/04/23 17:15 PEP (PEP) 66.4000 - 50 66.4000
- - INTERAOLT (IRL) - - - 11.5400
24/04/23 17:15 PGE (PGE) 6.1140 -1.07% 26 942 6.1800
24/04/23 17:15 ENEA (ENA) 8.4500 -3.43% 11 421 8.7500
24/04/23 17:15 TAURONPE (TPE) 2.8680 -1.44% 11 774 2.9100
24/04/23 17:15 ENERGA (ENG) 9.7000 -1.82% 189 9.8800
Reklama

Uwaga:
Notowania na stronie prezentowane są w formie migawkowej. W związku z tym nie oddają w pełni rzeczywistego przebiegu sesji.

Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".