Reklama
Piątek, 31 października 2025
Warszawa03:56Nowy Jork22:56Tokio09:56Londyn02:56

ASSECOSEE (ASE)66.8000-0.30%

2025-10-30  17:15

Wykres dzienny - wszystko

Pokaż wykresy ASSECOSEE
Wykresy minutowe - ilość sesji
Wykresy dzienne - ilość miesięcy wstecz
Stopy zwrotu ASSECOSEE mWIG40
1 tydzień -6.82 % 0.99 %
2 tygodnie -6.29 % 3.55 %
1 miesiąc -2.05 % 5.38 %
3 miesiące -11.84 % 1.76 %
6 miesięcy 11.48 % 6.85 %
1 rok 34.00 % 35.87 %
2 lata 46.61 % 60.18 %
Zobacz stopy zwrotu akcji

Przychody (tys. zł.)

Przychody (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł.)
Zobacz wyniki finansowe ASSECOSEE

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)<br/>Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Rentowność operacyjna (RO)
Rentowność netto (RN)

Zobacz wyniki finansowe ASSECOSEE

Podstawowe dane ASSECOSEE

Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Obecnie Grupa prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego.
Nazwa:
Asseco South Eastern Europe S.A.
NIP:
813-351-36-07
Regon:
180248803
Strona www :
www.asseco-see.pl
Adres email :
inwestor@asseco-see.com
Skrót:
ASE
Rejestracja:
0000284571
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/10/30 17:15 AILLERON 15.2600 0.93%
25/10/30 17:15 ASSECOBS 86.0000 1.18%
25/10/30 17:15 BETACOM 4.9000 2.94%
25/10/30 17:15 COMP 58.0000 -0.34%
25/10/30 17:15 DATAWALK 92.1200 -2.55%
- - DIGITREE - -
25/10/30 17:15 IFIRMA 30.4000 1.67%
25/10/30 17:15 LSISOFT 28.0000 2.94%
- - NEPTIS - -
25/10/30 17:15 OPTEAM 3.3000 -
25/10/30 17:15 PASSUS 89.0000 1.60%
25/10/30 17:15 SHOPER 54.0000 -
25/10/30 17:15 SILVAIR-REGS 9.6500 2.66%
25/10/30 17:15 SPYROSOFT 532.0000 0.38%
25/10/30 17:15 TEXT 48.8000 -0.77%
- - WOODPCKR - -
więcej
Reklama
Data Czas Nazwa Kurs Zmiana
25/10/30 17:15 11BIT 177.8000 0.74%
25/10/30 17:15 ABPL 96.9000 -0.82%
25/10/30 17:15 AMREST 15.0000 -0.27%
25/10/30 17:15 ASBIS 29.7800 -0.40%
25/10/30 17:15 ASSECOPOL 222.2000 -3.81%
25/10/30 17:15 AUTOPARTN 18.1000 -0.33%
25/10/30 17:15 BENEFIT 3 135.0000 -1.42%
25/10/30 17:15 BNPPPL 111.5000 -
25/10/30 17:15 CLNPHARMA 21.6000 -0.46%
25/10/30 17:15 CYBERFLKS 187.2000 -2.40%
25/10/30 17:15 CYFRPLSAT 13.1900 -3.83%
25/10/30 17:15 DEVELIA 8.1700 -2.74%
25/10/30 17:15 DOMDEV 242.0000 -2.42%
25/10/30 17:15 ENEA 20.8600 -2.34%
25/10/30 17:15 EUROCASH 8.0850 0.19%
25/10/30 17:15 GPW 60.3000 1.01%
25/10/30 17:15 GRUPAAZOTY 18.8400 -0.84%
25/10/30 17:15 GRUPRACUJ 57.2000 -1.38%
25/10/30 17:15 HANDLOWY 104.8000 -1.13%
25/10/30 17:15 HUUUGE 24.0000 1.27%
25/10/30 17:15 INGBSK 317.0000 -1.55%
25/10/30 17:15 INTERCARS 551.0000 -1.43%
25/10/30 17:15 JSW 25.7800 1.10%
25/10/30 17:15 LUBAWA 9.9000 -0.50%
25/10/30 17:15 MILLENNIUM 15.7400 -2.05%
25/10/30 17:15 MIRBUD 13.6000 -0.80%
25/10/30 17:15 MOBRUK 292.0000 -0.68%
25/10/30 17:15 NEUCA 740.0000 0.82%
25/10/30 17:15 NEWAG 91.0000 1.22%
25/10/30 17:15 PEP 58.2000 -2.02%
25/10/30 17:15 RAINBOW 122.0000 -
25/10/30 17:15 SYNEKTIK 263.0000 -0.53%
25/10/30 17:15 TAURONPE 9.9300 -2.74%
25/10/30 17:15 TEXT 48.8000 -0.77%
25/10/30 17:15 TSGAMES 90.0000 -0.88%
25/10/30 17:15 VERCOM 123.4000 -0.48%
25/10/30 17:15 VOXEL 155.2000 -0.51%
25/10/30 17:15 WIRTUALNA 56.6000 -1.05%
25/10/30 17:15 XTB 68.5000 4.42%
więcej
Reklama
Reklama
W celu realizacji usług strona korzysta z tzw. plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej szczegółów w "Polityce prywatnośći".